バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03019381
FIS競技者番号
峠 蓮人
TOGE Rento
2005年9月20日生
六日町中学校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2020/2021 2021/1/17 9 第11回snowcountryCUP松之山温泉大会 GS SAJ-B(K2) 214.34
2020/2021 2021/1/16 6 第11回snowcountryCUP松之山温泉大会 GS SAJ-B(K2) 231.23
2019/2020 2020/2/29 23 ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2020
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP
SL(U16) FIS  216.35
2019/2020 2020/2/28 33 ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2020
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP
GS(U16) FIS  203.46
2019/2020 2020/2/15 - 第9回フェニックスカップ Mt.myokoジュニアGSL大会 GS(K2) B -
2018/2019 2019/3/31 20 第8回大原スプリングユース大会 SL(K2) B(YH) 210.99
2018/2019 2019/3/25 70 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) 342.32
2018/2019 2019/3/24 89 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS(K2) B(YH) 219.14
2018/2019 2019/3/17 14 第9回 ドコモカップ ユースSG上越国際大会 SG(K2) B(YH) 305.72
2018/2019 2019/3/16 17 第9回 ドコモカップ ユースSG上越国際大会 SG(K2) B(YH) 310.74
2018/2019 2019/3/2 19 第27回松之山温泉サロモンカップスーパー大回転 SG(K2) B(YH) 312.21
2018/2019 2019/2/24 35 第7回Snow-Country Cup アベトーネ派遣選手選考ユース大会 GS(K2) B(YH) 209.73
2018/2019 2019/2/23 29 第7回Snow-Country Cup アベトーネ派遣選手選考ユース大会 SL(K2) B(YH) 210.22
2018/2019 2019/2/16 - 第8回フェニックスカップ Mt.myokoジュニアGSL大会 GS(K2) B -
2018/2019 2019/2/6 64 第56回全国中学校スキー大会 GS A(YH) 247.01
2018/2019 2019/2/5 - 第56回全国中学校スキー大会 SL A(YH) -
2018/2019 2019/1/20 15 第9回SnowCountry Cup 松之山温泉大会 SL(K2) B(YH) 214.15
2018/2019 2019/1/19 6 第9回SnowCountry Cup 松之山温泉大会 SG(K2) B(YH) 260.53
2017/2018 2018/4/1 19 第7回大原スプリングユース大会 SL(K1) B(YH) 344.36
2017/2018 2018/3/24 14 JOCジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会兼2018全日本ジュニアスキー選手権大会 SL(K1) A(YH) 183.59
2017/2018 2018/3/22 72 JOCジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会兼2018全日本ジュニアスキー選手権大会 SG(K1) A(YH) 451.35
2017/2018 2018/3/18 12 第8回 Snow-Country Cup ユースSG上越国際大会 SG(K1) B(YH) 325.17
2017/2018 2018/3/17 9 第8回 Snow-Country Cup ユースSG上越国際大会 SG(K1) B(YH) 304.00
2017/2018 2018/3/3 - 第7回フェニックスカップ Mt.myokoジュニアGSL大会 GS(K1) B(YH) -
2017/2018 2018/2/25 3 第6回Snow-Country Cupアベトーネ派遣選手選考ユース大会 GS(K1) B(YH) 206.67
2017/2018 2018/2/24 1 第6回Snow-Country Cupアベトーネ派遣選手選考ユース大会 SL(K1) B(YH) 132.43
2017/2018 2018/1/21 3 第8回SnowCountry Cup 松之山温泉大会 SL(K1) B(YH) 151.84
2017/2018 2018/1/20 8 第8回SnowCountry Cup 松之山温泉大会 SG(K1) B(YH) 286.80
2016/2017 2017/4/2 1 第6回大原スプリングユース大会 SL(K1) B(CHI) 140.34
2016/2017 2017/3/26 27 JOCジュニアオリンピックカップ アルペン競技技術系 兼 2017全日本ジュニアスキー選手権大会 SL(K1) A(CHI) 196.84
2016/2017 2017/3/24 42 JOCジュニアオリンピックカップ アルペン競技技術系 兼 2017全日本ジュニアスキー選手権大会 SG(K1) A(CHI) 297.55
2016/2017 2017/3/20 12 Snow-Country Cup第7回ユースSG上越国際大会 SG(K1) B(CHI) 299.52
2016/2017 2017/3/19 13 Snow-Country Cup第7回ユースSG上越国際大会 SG(K1) B(CHI) 324.34
2016/2017 2017/2/26 2 Snow-Country Cup第5回アベトーネ派遣選手選考ユース大会 GS(K1) B(CHI) 192.52
2016/2017 2017/2/25 4 Snow-Country Cup第5回アベトーネ派遣選手選考ユース大会 SL(K1) B(CHI) 165.55
2016/2017 2017/2/18 12 第6回フェニックスカップMt.Myoko ジュニアGSL大会 GS(K1) B(CHI) 250.66
2016/2017 2017/2/11 3 第7回SnowCountryCup SL大会 SL(K1) B(CHI) 165.46
2016/2017 2017/1/22 - 第7回SnowCountryCup GSL大会 GS(K1) B(CHI) -