バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03019309(登録済)
FIS競技者番号6301909(登録済)
上田 大雅
UEDA Taiga
2005年7月1日生男
大阪産業大学
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | 14 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 208.01 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 7 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 212.81 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 86 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 227.29 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 104 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 146.33 |
2022/2023 | 2023/3/8 | - | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 33 |
第93回全関西学生スキー選手権大会
The 93th KANSAI INTERCOLLEGIATE SKI GAMES |
SL | SAJ-B(YH除く) | 224.34 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 109 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 210.05 |
2022/2023 | 2023/2/9 | - | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/22 | - | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | 17 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 144.47 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 17 | 第76回兵庫県民大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 154.32 |
2021/2022 | 2022/3/21 | - | 第19回上越国際カップGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/3/20 | 72 | 第19回上越国際カップGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 150.95 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 49 | 第19回 上越国際カップSL大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 251.02 |
2021/2022 | 2022/3/9 | 107 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 294.06 |
2021/2022 | 2022/3/6 | - |
第92回全関西学生スキー選手権大会
The 92th KANSAI INTERCOLLEGIATE SKI GAMES |
SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/3/5 | 33 |
第92回全関西学生スキー選手権大会
The 92th KANSAI INTERCOLLEGIATE SKI GAMES |
GS | SAJ-B(YH除く) | 162.15 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 116 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | 292.90 |
2017/2018 | 2018/1/8 | 5 | デサントカップ近畿ジュニア大会 | GS(K1) | B(YH) | 203.88 |
2017/2018 | 2018/1/6 | - | 関西ジュニア スラローム大会 | SL(K1) | B(YH) | - |