バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03019111
FIS競技者番号308432
佐藤 真珠子
SATO Mamiko
2004年1月26日生
仙台白百合学園高校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2020/2021 2021/3/12 65 第33回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) SL SAJ-A(YH除く) 226.37
2020/2021 2021/3/11 65 第33回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) GS SAJ-A(YH除く) 176.30
2020/2021 2021/2/9 - 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships
SL SAJ-A(YH除く) -
2020/2021 2021/2/7 74 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships
GS SAJ-A(YH除く) 188.81
2019/2020 2020/2/7 78 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 SL A 250.94
2018/2019 2019/4/13 - 第9回 八幡平ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) -
2018/2019 2019/3/31 50 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 SL(K2) A(YH) 305.12
2018/2019 2019/3/24 4 第10回ユースAPPIオープン SL(K2) B(YH) 152.15
2018/2019 2019/3/3 15 小賀坂カップ第9回ZAO猿倉ユースSL大会 SL(K2) B(YH) 217.63
2018/2019 2019/3/2 16 小賀坂カップ第9回ZAO猿倉ユースSL大会 SL(K2) B(YH) 226.18
2018/2019 2019/2/17 10 2019マルトクふるせカップ  SL(K2) B(YH) 223.00
2018/2019 2019/2/16 11 2019マルトクふるせカップ  GS(K2) B(YH) 193.54
2018/2019 2019/2/11 6 Mt.石井スポーツカップ 2019雫石ユースアルペンスキー大会 SL(K2) B(YH) 189.60
2018/2019 2019/2/10 6 Mt.石井スポーツカップ 2019雫石ユースアルペンスキー大会 GS(K2) B(YH) 231.33
2018/2019 2019/2/7 65 第56回全国中学校スキー大会 GS A(YH) 305.93
2018/2019 2019/2/5 - 第56回全国中学校スキー大会 SL A(YH) -
2018/2019 2019/1/27 41 第55回東北中学校スキー大会 SL(K2) B(YH) 349.66
2018/2019 2019/1/26 28 第55回東北中学校スキー大会 GS(K2) B(YH) 191.77
2018/2019 2019/1/17 5 2019宮城県スキー選手権大会 SL(K2) B(YH) 208.50
2017/2018 2018/4/8 11 第8回秋田八幡平ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) 211.09
2017/2018 2018/4/7 10 第8回秋田八幡平ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) 213.04
2017/2018 2018/3/12 - 蔵王ライザアルペン大会 SG(K2) B(YH) -
2017/2018 2018/3/11 24 蔵王ライザアルペン大会 GS(K2) B(YH) 235.14
2017/2018 2018/2/25 13 2018雫石ユースアルペンスキー大会 SL(K2) B(YH) 254.90
2017/2018 2018/2/9 - 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 SL(K2) A -
2017/2018 2018/1/31 39 第54回東北中学校スキー大会 SL(K2) B(YH) 284.91
2017/2018 2018/1/30 46 第54回東北中学校スキー大会 GS(K2) B(YH) 268.42
2017/2018 2018/1/18 4 2018宮城県スキー選手権大会 SL(K2) B(YH) 222.00
2017/2018 2018/1/17 5 2018宮城県スキー選手権大会 SL(K2) B(YH) 221.14
2016/2017 2017/4/9 - 第7回秋田八幡平ユース競技会 SL(K2) B(CHI) -
2016/2017 2017/4/8 17 第7回秋田八幡平ユース競技会 SL(K2) B(CHI) 244.09