バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03018414(登録済)
                FIS競技者番号6301845(登録済)
                佐々木 康汰
                SASAKI Kota
                2005年1月26日生男
                大阪産業大学
             
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/2/15 | - | 第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | GS | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2024/2025 | 2025/1/31 | 17 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回 全日本学生スキー選手権大会(SG) | SG | SAJ-A(YH除く) | 183.18 | 
| 2023/2024 | 2024/3/3 | - | 第94回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - | 
| 2023/2024 | 2024/2/18 | 14 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 95.12 | 
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 17 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 77.77 | 
| 2022/2023 | 2023/3/12 | - | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - | 
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 3 | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 80.55 | 
| 2022/2023 | 2023/3/5 | - | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | SL | SAJ-B(YH除く) | - | 
| 2022/2023 | 2023/3/4 | 7 | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | GS | SAJ-B(YH除く) | 124.88 | 
| 2022/2023 | 2023/2/11 | 62 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 108.48 | 
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 62 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 128.11 | 
| 2022/2023 | 2023/1/22 | 6 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 140.42 | 
| 2022/2023 | 2023/1/21 | 6 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 102.17 | 
| 2021/2022 | 2022/3/13 | - | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - | 
| 2021/2022 | 2022/3/12 | - | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - | 
| 2021/2022 | 2022/3/11 | 44 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 199.86 | 
| 2021/2022 | 2022/3/10 | 83 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 142.52 | 
| 2021/2022 | 2022/2/20 | 73 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | GS | SAJ-A(YH除く) | 175.96 | 
| 2021/2022 | 2022/2/7 | 93 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 126.75 | 
| 2021/2022 | 2022/1/23 | 5 | 高松宮杯 第58回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 183.83 | 
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 7 | 高松宮杯 第58回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 140.81 | 
| 2020/2021 | 2021/3/28 | 65 | JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine | SL | SAJ-A(K2) | 243.15 | 
| 2020/2021 | 2021/3/26 | 55 | JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine | GS | SAJ-A(K2) | 201.14 | 
| 2020/2021 | 2021/3/12 | 74 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 226.04 | 
| 2020/2021 | 2021/3/11 | 72 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 175.15 | 
| 2020/2021 | 2021/2/10 | 89 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | SL | SAJ-A(YH除く) | 279.39 | 
| 2020/2021 | 2021/2/8 | - | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | GS | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2020/2021 | 2021/1/17 | 9 | 高松宮杯 第57回 大山アルペンスキー大会 FIS だいせんホワイトリゾートカップ Takamatsunomiyahai The 57th Daisen Alpine Ski Race FIS Daisen White Resort Cup | SL | SAJ-B(K2) | 286.15 | 
| 2020/2021 | 2021/1/16 | 1 | 高松宮杯 第57回 大山アルペンスキー大会 FIS だいせんホワイトリゾートカップ Takamatsunomiyahai The 57th Daisen Alpine Ski Race FIS Daisen White Resort Cup | GS | SAJ-B(K2) | 211.89 | 
| 2019/2020 | 2020/2/19 | 84 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | GS | A | 162.08 | 
| 2019/2020 | 2020/2/8 | - | 第57回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ | - | 
| 2019/2020 | 2020/2/6 | 63 | 第57回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ | 189.54 | 
| 2018/2019 | 2019/2/6 | - | 第56回全国中学校スキー大会 | GS | A(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/2/5 | - | 第56回全国中学校スキー大会 | SL | A(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/1/20 | - | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | SL(K2) | B(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/1/19 | 14 | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | GS(K2) | B(YH) | 273.76 | 
| 2017/2018 | 2018/3/18 | 14 | 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL(K2) | B(YH) | 192.08 | 
| 2017/2018 | 2018/3/17 | 19 | 氷ノ山アルペンスキー大会 | GS(K2) | B(YH) | 242.31 | 
| 2017/2018 | 2018/2/9 | - | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | SL(K2) | A | - | 
| 2017/2018 | 2018/1/22 | 12 | 高松宮杯 第54回 大山アルペンスキー大会 FIS 2018 だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai 54th Daisen A | SG(K2) | B(YH) | 362.58 | 
| 2017/2018 | 2018/1/21 | 11 | 高松宮杯 第54回 大山アルペンスキー大会 FIS 2018 だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai 54th Daisen A | SL(K2) | B(YH) | 203.96 | 
| 2017/2018 | 2018/1/20 | 23 | 高松宮杯 第54回 大山アルペンスキー大会 FIS 2018 だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai 54th Daisen A | GS(K2) | B(YH) | 322.70 | 
| 2017/2018 | 2018/1/15 | 14 | 2018RCCcupアルペンスキー競技MIZUHO大会 | GS(K2) | B(YH) | 261.14 | 
| 2016/2017 | 2017/3/19 | 2 | 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL(K1) | B(CHI) | 146.72 | 
| 2016/2017 | 2017/3/18 | 3 | 氷ノ山アルペンスキー大会 | GS(K1) | B(CHI) | 217.16 | 
