バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03016567
                FIS競技者番号
                役田 翔
                YAKUDEN Shou
                2004年2月24日生男
                
            
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2016/3/28 | 62 | JOCジュニアオリンピックカップ 全国ジュニアスキー競技会 兼 2016全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技 | SL(K1) | A(CHI) | 242.75 | 
| 2015/2016 | 2016/3/26 | 45 | JOCジュニアオリンピックカップ 全国ジュニアスキー競技会 兼 2016全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技 | SG(K1) | A(CHI) | 279.05 | 
| 2015/2016 | 2016/3/13 | 27 | ATOMIC CUP 2016 富山県チルドレンスキー大会 | SL(K1) | B(CHI) | 618.75 | 
| 2015/2016 | 2016/3/12 | 3 | ATOMIC CUP 2016 富山県チルドレンスキー大会 | GS(K1) | B(CHI) | 201.79 | 
| 2015/2016 | 2016/2/28 | 2 | TOKO Cup 第6回岐阜県チルドレンスキー選手権大会 | SL(K1) | B(CHI) | 130.51 | 
| 2015/2016 | 2016/2/27 | 2 | TOKO Cup 第6回岐阜県チルドレンスキー選手権大会 | GS(K1) | B(CHI) | 144.28 | 
| 2015/2016 | 2016/1/9 | 21 | ほおのきオープニングジュニアレース | SL(K1) | B(CHI) | 415.94 | 
| 2014/2015 | 2015/3/29 | 51 | JOCジュニアオリンピックカップ 全国ジュニアスキー競技会 兼 2015全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技 | SL(K1) | A(CHI) | 242.24 | 
| 2014/2015 | 2015/3/27 | 75 | JOCジュニアオリンピックカップ 全国ジュニアスキー競技会 兼 2015全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技 | SG(K1) | A(CHI) | 337.38 | 
| 2014/2015 | 2015/3/1 | 22 | TOKO Cup 第5回岐阜県チルドレンスキー選手権大会 | SL(K1) | B(CHI) | 262.17 | 
| 2014/2015 | 2015/2/28 | 11 | TOKO Cup 第5回岐阜県チルドレンスキー選手権大会 | GS(K1) | B(CHI) | 169.57 | 
