バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03015986
                FIS競技者番号6302096
                飯山 堅介
                IIYAMA Kensuke
                2000年12月13日生男
                順天堂大学
            
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2/18 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 52 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 502.52 | 
| 2022/2023 | 2023/2/25 | - | 
                
                秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会
                 The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan  | 
            SL | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2022/2023 | 2023/2/23 | 41 | 
                
                秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会
                 The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan  | 
            GS | SAJ-A(YH除く) | 327.49 | 
| 2022/2023 | 2023/2/3 | 37 | 
                
                秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会(SG)
                 The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan  | 
            SG | SAJ-A(YH除く) | 317.50 | 
| 2021/2022 | 2022/2/25 | 45 | 
                
                秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回 全日本学生スキー選手権大会
                 The 95th Intercollegiate Skiing Games of Japan  | 
            SL | SAJ-A(YH除く) | 280.32 | 
| 2021/2022 | 2022/2/23 | - | 
                
                秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回 全日本学生スキー選手権大会
                 The 95th Intercollegiate Skiing Games of Japan  | 
            GS | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2020/2021 | 2021/2/27 | 22 | 全日本大学スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 410.00 | 
| 2020/2021 | 2021/2/25 | - | 全日本大学スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2017/2018 | 2018/1/31 | 43 | 平成29年度第53回関東高等学校スキー大会 | SL | B | 320.21 | 
| 2017/2018 | 2018/1/30 | - | 平成29年度第53回関東高等学校スキー大会 | GS | B | - | 
| 2015/2016 | 2016/3/21 | 100 | 2016 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 | GS(K2) | B(CHI) | 417.58 | 
| 2015/2016 | 2016/3/20 | 63 | 2016 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 | SL(K2) | B(CHI) | 400.81 | 
| 2014/2015 | 2015/3/22 | 97 | 2015 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 | GS(K2) | B(CHI) | 398.74 | 
| 2014/2015 | 2015/3/21 | - | 2015 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 | SL(K2) | B(CHI) | - | 
| 2013/2014 | 2014/3/23 | 94 | 2014 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 | GS(K2) | B(CHI) | 630.47 | 
| 2013/2014 | 2014/3/22 | 92 | 2014 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 | SL(K2) | B(CHI) | 630.10 | 
