バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03013366
FIS競技者番号
鈴木 眞乃
SUZUKI Mano
2001年3月2日生
日本大学第二高校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2017/2018 2018/2/6 106 第67回全国高等学校スキー大会 GS A 183.15
2017/2018 2018/1/31 37 平成29年度第53回関東高等学校スキー大会 SL B 282.95
2017/2018 2018/1/30 29 平成29年度第53回関東高等学校スキー大会 GS B 202.44
2016/2017 2017/3/18 63 SAJ-A 第29回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン) SL A 227.32
2016/2017 2017/3/17 80 SAJ-A 第29回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン) GS A 172.01
2016/2017 2017/2/14 5 鹿沢スノーエリアカップ第6回鹿沢ユース競技会 SL(K2) B(CHI) 178.21
2016/2017 2017/2/13 11 鹿沢スノーエリアカップ第6回鹿沢ユース競技会 GS(K2) B(CHI) 200.46
2016/2017 2017/2/11 12 第7回SnowCountryCup SL大会 SL(K2) B(CHI) 190.43
2016/2017 2017/1/29 10 埼玉県スキー選手権GSL大会 GS B 178.53
2016/2017 2017/1/25 25 平成28年度第52回関東高等学校スキー大会 SL B 172.85
2016/2017 2017/1/24 43 平成28年度第52回関東高等学校スキー大会 GS B 211.35
2016/2017 2017/1/22 28 2017第7回アルペンユース競技会第1戦HEAD CUP兼 第2回関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 GS(K2) B(CHI) 201.26
2016/2017 2017/1/21 33 2017第7回アルペンユース競技会第1戦HEAD CUP兼 第2回関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 GS(K2) B(CHI) 240.17
2015/2016 2016/3/21 33 2016 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 GS(K2) B(CHI) 216.93
2015/2016 2016/3/20 28 2016 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 SL(K2) B(CHI) 197.11
2015/2016 2016/2/28 23 Snow-Country Cup 第4回 アベトーネ派遣選手選考チルドレン大会 GS(K2) B(CHI) 151.53
2015/2016 2016/2/27 15 Snow-Country Cup 第4回 アベトーネ派遣選手選考チルドレン大会 SL(K2) B(CHI) 182.03
2015/2016 2016/2/21 23 2016関東チルドレンシリーズ第2戦東京大会 GS(K2) B(CHI) 149.00
2015/2016 2016/2/20 15 2016関東チルドレンシリーズ第2戦東京大会 SL(K2) B(CHI) 143.05
2015/2016 2016/1/17 12 鹿沢スノーエリアカップ 第5回鹿沢チルドレン競技会 SL(K2) B(CHI) 180.21
2014/2015 2015/3/22 37 2015 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 GS(K2) B(CHI) 196.66
2014/2015 2015/3/21 22 2015 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 SL(K2) B(CHI) 172.64
2014/2015 2015/2/22 6 2015 東京都チルドレンスキー大会Ⅲ SL(K2) B(CHI) 125.25
2014/2015 2015/2/21 10 2015 東京都チルドレンスキー大会Ⅲ GS(K2) B(CHI) 106.11
2014/2015 2015/2/12 15 鹿沢スノーエリアカップ 第4回鹿沢チルドレン競技会 SL(K2) B(CHI) 165.08
2014/2015 2015/2/11 12 鹿沢スノーエリアカップ 第4回鹿沢チルドレン競技会 GS(K2) B(CHI) 158.56
2014/2015 2015/1/25 23 2015 東京都チルドレンスキー大会Ⅱ GS(K2) B(CHI) 206.46
2014/2015 2015/1/24 24 2015 東京都チルドレンスキー大会Ⅱ SL(K2) B(CHI) 195.94
2013/2014 2014/3/23 32 2014 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 GS(K2) B(CHI) 248.17
2013/2014 2014/3/22 40 2014 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 SL(K2) B(CHI) 329.14
2013/2014 2014/3/2 38 Snow-Country Cup 第2回アベトーネ派遣選手選考チルドレン大会 GS(K2) B(CHI) 235.90
2013/2014 2014/3/1 36 Snow-Country Cup 第2回アベトーネ派遣選手選考チルドレン大会 SL(K2) B(CHI) 273.73
2013/2014 2014/2/12 24 鹿沢スノーエリアカップ 第3回鹿沢チルドレン競技会 GS(K2) B(CHI) 273.52
2013/2014 2014/2/11 24 鹿沢スノーエリアカップ 第3回鹿沢チルドレン競技会 SL(K2) B(CHI) 269.96
2012/2013 2013/3/24 16 2013 南関東ブロックチルドレンスキー選手権大会 GS(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/3/23 12 2013 南関東ブロックチルドレンスキー選手権大会 SL(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/2/3 - 2013 東京都チルドレンスキー大会Ⅱ CB(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/2/2 6 2013 東京都チルドレンスキー大会Ⅱ CB(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/1/26 - 2013 東京都チルドレンスキー大会Ⅰ SL(K1) B(CHI) -