バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03013051
                FIS競技者番号6301369
                海部 圭伸
                KAIFU Yoshinobu
                1997年11月6日生男
                学習院大学
             
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/2/26 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回 全日本学生スキー選手権大会 The 95th Intercollegiate Skiing Games of Japan | SL | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2021/2022 | 2022/2/24 | 15 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回 全日本学生スキー選手権大会 The 95th Intercollegiate Skiing Games of Japan | GS | SAJ-A(YH除く) | 211.13 | 
| 2021/2022 | 2022/1/25 | 73 | 2022 FIS 花輪ジャイアントスラローム大会 2022 FIS HANAWA GIANT SLALOM RACE | GS | FIS | 308.88 | 
| 2021/2022 | 2022/1/24 | 67 | 2022 FIS 花輪ジャイアントスラローム大会 2022 FIS HANAWA GIANT SLALOM RACE | GS | FIS | 354.99 | 
| 2020/2021 | 2021/4/18 | 51 | 2021 FIS秋田八幡平スラローム大会 The Akita-Hachimantai Slalom Competition 2021 | SL | FIS | 211.78 | 
| 2020/2021 | 2021/4/17 | 59 | 2021 FIS秋田八幡平スラローム大会 The Akita-Hachimantai Slalom Competition 2021 | SL | FIS | 233.22 | 
| 2020/2021 | 2021/4/11 | 56 | 第29回コカコーラカップスラロームスキー大会2連戦 FIS Akita-Hachimantai SL Events | SL | エントリーリーグ | 186.34 | 
| 2020/2021 | 2021/4/10 | 52 | 第29回コカコーラカップスラロームスキー大会2連戦 FIS Akita-Hachimantai SL Events | SL | エントリーリーグ | 168.38 | 
| 2020/2021 | 2021/3/25 | 19 | 第36回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 159.29 | 
| 2020/2021 | 2021/3/24 | 29 | 第36回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 101.07 | 
| 2020/2021 | 2021/3/21 | 21 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 175.59 | 
| 2020/2021 | 2021/3/20 | 24 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 204.18 | 
| 2020/2021 | 2021/3/14 | 61 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 178.31 | 
| 2020/2021 | 2021/3/7 | 47 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 243.46 | 
| 2020/2021 | 2021/3/6 | 47 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 202.48 | 
| 2020/2021 | 2021/1/21 | 27 | 第87回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 247.83 | 
| 2020/2021 | 2021/1/19 | - | 第87回群馬県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - | 
| 2020/2021 | 2021/1/17 | 15 | 石川GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 174.78 | 
| 2020/2021 | 2021/1/16 | 19 | 石川GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 206.77 | 
| 2019/2020 | 2020/2/27 | 21 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第93回 全日本学生スキー選手権大会 The 93th Intercollegiate Skiing Games of Japan | SL | A | 223.35 | 
| 2019/2020 | 2020/2/12 | 101 | 第20回志賀高原アルペンステップアップポイントレース The 20th. SHIGAKOGEN Alpine Step up Point Race | GS | FIS | 229.81 | 
| 2019/2020 | 2020/2/2 | - | 第30回ぴっぷGS競技大会 | GS | B | - | 
| 2019/2020 | 2020/1/31 | 35 | 第6回岐阜県スラローム大会 | SL | B | 285.17 | 
| 2019/2020 | 2020/1/30 | 32 | 第6回岐阜県スラローム大会 | SL | B | 303.75 | 
| 2018/2019 | 2019/4/11 | - | 2019 FIS 野沢温泉カップ2019 FIS NOZAWAONSEN CUP | SL | FIS | - | 
| 2018/2019 | 2019/4/10 | 59 | 2019 FIS 野沢温泉カップ2019 FIS NOZAWAONSEN CUP | SL | FIS | 267.27 | 
| 2018/2019 | 2019/4/8 | 83 | 2019 FIS 野沢温泉カップ2019 FIS NOZAWAONSEN CUP | GS | FIS | 255.74 | 
| 2018/2019 | 2019/3/10 | 22 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会Takamatsumiyahai West Japan Alpine Ski Championship | SL | FIS | 259.67 | 
| 2018/2019 | 2019/3/9 | 22 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会Takamatsumiyahai West Japan Alpine Ski Championship | SL | FIS | 270.91 | 
| 2018/2019 | 2019/2/22 | 30 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第92回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | A | 283.88 | 
| 2018/2019 | 2019/2/20 | 28 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第92回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | A | 228.25 | 
| 2018/2019 | 2019/1/19 | 19 | 2019 石川GS大会 | GS | B | 187.48 | 
| 2014/2015 | 2015/1/28 | - | 平成26年度 第50回 関東高等学校スキー大会 | SL | B | - | 
| 2014/2015 | 2015/1/27 | - | 平成26年度 第50回 関東高等学校スキー大会 | GS | B | - | 
| 2013/2014 | 2014/3/16 | - | 第52回 東京都スキー選手権大会 | SL | B | - | 
| 2013/2014 | 2014/3/15 | 94 | 第52回 東京都スキー選手権大会 | GS | B | 203.36 | 
| 2013/2014 | 2014/1/29 | 101 | 平成25年度 第49回 関東高等学校スキー大会 | SL | B | 525.13 | 
| 2013/2014 | 2014/1/28 | 76 | 平成25年度 第49回 関東高等学校スキー大会 | GS | B | 210.41 | 
| 2012/2013 | 2013/3/24 | 56 | 2013 南関東ブロックチルドレンスキー選手権大会 | GS(K2) | B(CHI) | 324.74 | 
| 2012/2013 | 2013/3/23 | - | 2013 南関東ブロックチルドレンスキー選手権大会 | SL(K2) | B(CHI) | - | 
