2024/2025 2/22-2/24
近藤産興杯2025愛知ユーススキー大会

岐阜県
丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/2/24 SAJ-B(K2) GS WOMAN 5297

1st

堀村 香漣 金沢大学附属中学校 02:19.91

2nd

清利 椛乃 城端中学校 02:20.08

3rd

山本 慶子 松陽中学校 02:21.92

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 10 03027047 堀村 香漣 金沢大学附属中学校 石川 01:06.65 01:13.26 02:19.91 00.00 0.00 108.17
2 12 03025588 清利 椛乃 城端中学校 富山 01:07.11 01:12.97 02:20.08 00.17 1.23 109.40
3 3 03027849 山本 慶子 松陽中学校 石川 01:07.78 01:14.14 02:21.92 02.01 14.51 122.68
4 6 03024544 川端 咲千絵 飛騨高山高校 岐阜 01:08.05 01:15.95 02:24.00 04.09 29.53 137.70
5 1 03023605 金澤 優理菜 聖霊高校 愛知 01:08.65 01:15.82 02:24.47 04.56 32.92 141.09
6 8 03027540 日野 日向詩 日枝中学校 岐阜 01:10.14 01:16.99 02:27.13 07.22 52.12 160.29
7 5 03021013 江原 乙葉 新里中学校 群馬 01:10.95 01:16.96 02:27.91 08.00 57.75 165.92
8 2 03026183 帰山 夏奈 陽明中学校 福井 01:10.52 01:17.79 02:28.31 08.40 60.64 168.81
9 14 03026814 後藤 あずさ 清見中学校 岐阜 01:09.65 01:18.78 02:28.43 08.52 61.51 169.68
10 7 03027846 山田 埜笑留 長田中学校 石川 01:10.83 01:18.33 02:29.16 09.25 66.78 174.95
11 4 03027848 小時田 美優 松陽中学校 石川 01:11.10 01:18.76 02:29.86 09.95 71.83 180.00
12 16 03026111 古橋 莉乃 浄水中学校 愛知 01:12.85 01:21.65 02:34.50 14.59 105.32 213.49
13 22 03028023 窪田 結菜 吉江中学校 富山 01:15.65 01:21.18 02:36.83 16.92 122.14 230.31
14 18 03027508 板垣 悠未 犬山城東中 愛知 01:14.23 01:23.17 02:37.40 17.49 126.26 234.43
15 9 03027301 石崎 藍琉 吉江中学校 富山 01:16.51 01:22.18 02:38.69 18.78 135.57 243.74
16 11 03026343 山下 幸奈 荘川中学校 岐阜 01:16.12 01:23.37 02:39.49 19.58 141.35 249.52
17 17 03026649 鷺山 奏 松倉中学校 岐阜 01:15.64 01:25.91 02:41.55 21.64 156.22 264.39
18 28 03026206 北村 香暖 四日市スキークラブ 三重 01:16.83 01:26.17 02:43.00 23.09 166.69 274.86
19 19 03026627 西海 柚咲 芳野中学校 富山 01:19.39 01:25.94 02:45.33 25.42 183.51 291.68
20 23 03026757 兼崎 由衣 上滝中学校 富山 01:19.60 01:26.99 02:46.59 26.68 192.60 300.77
21 21 03027495 古橋 柚茉 浄水中学校 愛知 01:20.00 01:29.56 02:49.56 29.65 214.04 322.21
22 25 03027596 花村 芽泉 アルプススキークラブクワナ 三重 01:18.73 01:30.86 02:49.59 29.68 214.26 322.43
23 20 03027152 吉岡 凜音 城内中学校 静岡 01:23.70 01:29.20 02:52.90 32.99 238.15 346.32
24 27 03027499 内野 玲依 国府中学校 岐阜 01:26.94 01:36.22 03:03.16 43.25 312.22 420.39
25 24 03026725 内記 綾菜 東豊田中学校 静岡 01:31.37 01:41.49 03:12.86 52.95 382.24 490.41
26 26 03028203 西陰 結夏 若水中学校 愛知 01:33.49 01:40.82 03:14.31 54.40 392.71 500.88
15 03026583 木村 夏浦 美園南中学校 埼玉 DNS1
29 03027304 上山 あおい 南山中学校 愛知 DNS1
13 03026085 加藤 世峰 東浦中学校 愛知 DNF2