2024/2025 2/22-2/24
近藤産興杯2025愛知ユーススキー大会

岐阜県
丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/2/23 SAJ-B(K2) SL WOMAN 5296

1st

加藤 世峰 東浦中学校 01:40.65

2nd

木村 夏浦 美園南中学校 01:42.28

3rd

清利 椛乃 城端中学校 01:43.65

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 15 03026085 加藤 世峰 東浦中学校 愛知 00:50.79 00:49.86 01:40.65 00.00 0.00 106.67
2 14 03026583 木村 夏浦 美園南中学校 埼玉 00:52.01 00:50.27 01:42.28 01.63 11.82 118.49
3 6 03025588 清利 椛乃 城端中学校 富山 00:52.42 00:51.23 01:43.65 03.00 21.76 128.43
4 13 03024544 川端 咲千絵 飛騨高山高校 岐阜 00:52.91 00:52.68 01:45.59 04.94 35.83 142.50
5 1 03023605 金澤 優理菜 聖霊高校 愛知 00:53.36 00:54.77 01:48.13 07.48 54.25 160.92
6 7 03026814 後藤 あずさ 清見中学校 岐阜 00:56.17 00:54.67 01:50.84 10.19 73.91 180.58
7 11 03027849 山本 慶子 松陽中学校 石川 00:57.69 00:55.01 01:52.70 12.05 87.40 194.07
8 2 03021013 江原 乙葉 新里中学校 群馬 00:57.22 00:55.96 01:53.18 12.53 90.88 197.55
9 9 03026183 帰山 夏奈 陽明中学校 福井 00:58.25 00:57.43 01:55.68 15.03 109.01 215.68
10 12 03027540 日野 日向詩 日枝中学校 岐阜 00:59.01 00:57.61 01:56.62 15.97 115.83 222.50
11 4 03026111 古橋 莉乃 浄水中学校 愛知 01:01.62 00:58.52 02:00.14 19.49 141.36 248.03
12 3 03026343 山下 幸奈 荘川中学校 岐阜 01:01.87 00:58.98 02:00.85 20.20 146.51 253.18
13 16 03027301 石崎 藍琉 吉江中学校 富山 01:01.77 01:00.92 02:02.69 22.04 159.85 266.52
14 19 03026757 兼崎 由衣 上滝中学校 富山 01:03.89 01:01.13 02:05.02 24.37 176.75 283.42
15 17 03027848 小時田 美優 松陽中学校 石川 01:03.63 01:01.94 02:05.57 24.92 180.74 287.41
16 21 03027508 板垣 悠未 犬山城東中 愛知 01:05.98 01:00.54 02:06.52 25.87 187.63 294.30
17 18 03026649 鷺山 奏 松倉中学校 岐阜 01:04.72 01:03.10 02:07.82 27.17 197.06 303.73
18 20 03026627 西海 柚咲 芳野中学校 富山 01:06.31 01:03.83 02:10.14 29.49 213.89 320.56
19 29 03026206 北村 香暖 四日市スキークラブ 三重 01:07.38 01:04.73 02:12.11 31.46 228.17 334.84
20 25 03027495 古橋 柚茉 浄水中学校 愛知 01:08.44 01:03.86 02:12.30 31.65 229.55 336.22
21 27 03027596 花村 芽泉 アルプススキークラブクワナ 三重 01:15.11 01:09.63 02:24.74 44.09 319.78 426.45
22 26 03027499 内野 玲依 国府中学校 岐阜 01:15.05 01:10.65 02:25.70 45.05 326.74 433.41
8 03027846 山田 埜笑留 長田中学校 石川 DNF1
22 03026725 内記 綾菜 東豊田中学校 静岡 DNF1
23 03028023 窪田 結菜 吉江中学校 富山 DNF1
24 03027152 吉岡 凜音 城内中学校 静岡 DSQ1
30 03028203 西陰 結夏 若水中学校 愛知 DSQ1
10 03025932 小田 若菜 萩原北中学校 岐阜 DNS2
28 03027304 上山 あおい 南山中学校 愛知 DNS2
5 03027047 堀村 香漣 金沢大学附属中学校 石川 DNF2