2020/2021 3/1-3/5
第87回長野県スキー選手権大会(アルペン種競技・技術系種目) The 87th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical)

長野県
山ノ内町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/3/5 FIS SL WOMAN 5369

1st

五十嵐 倭子 青山学院大学 01:47.60

2nd

阿部 きさら 足利大附属高校 01:48.35

3rd

佐藤 穂 九里学園 01:49.05

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 9 03014644 五十嵐 倭子 青山学院大学 JPN 00:52.47 00:55.13 01:47.60 00.00 0.00 42.86
2 14 03016499 阿部 きさら 足利大附属高校 JPN 00:53.27 00:55.08 01:48.35 00.75 5.09 47.95
3 6 03018514 佐藤 穂 九里学園 JPN 00:53.07 00:55.98 01:49.05 01.45 9.84 52.70
4 3 03016511 中山 美咲 日大山形高等学校 JPN 00:53.49 00:55.64 01:49.13 01.53 10.38 53.24
5 12 03016678 太田 朱里 白馬高校 JPN 00:54.58 00:55.85 01:50.43 02.83 19.20 62.06
6 4 03014964 山本 天嶺 新井高校 JPN 00:54.97 00:56.07 01:51.04 03.44 23.34 66.20
7 13 03017707 山田 雪菜 富山第一高校 JPN 00:54.13 00:56.93 01:51.06 03.46 23.47 66.33
8 2 03015586 小嶋 咲良 飯山高校 JPN 00:54.41 00:57.15 01:51.56 03.96 26.87 69.73
9 1 03013472 熊木 嶺 大東文化大学 JPN 00:54.92 00:56.85 01:51.77 04.17 28.29 71.15
10 18 03014119 大野 彩佳 日本体育大学 JPN 00:55.28 00:56.55 01:51.83 04.23 28.70 71.56
11 26 03016565 二村 優月 飛騨高山高校 JPN 00:55.52 00:56.45 01:51.97 04.37 29.65 72.51
12 21 03016259 勝正 雪乃 名古屋学芸大学 JPN 00:55.47 00:56.54 01:52.01 04.41 29.92 72.78
13 30 03017558 齋藤 きらり カンダハートライブ レーシング JPN 00:56.14 00:56.43 01:52.57 04.97 33.72 76.58
14 24 03017227 熊本 心優 鳥取城北高等学校 JPN 00:55.72 00:57.25 01:52.97 05.37 36.43 79.29
15 29 03012810 二戸 藍 東北学院大学 JPN 00:56.80 00:56.29 01:53.09 05.49 37.25 80.11
16 31 03017637 渡邊 千桃 岐阜第一高校 JPN 00:55.94 00:57.25 01:53.19 05.59 37.92 80.78
17 20 03013137 飯野 まひろ 日本体育大学 JPN 00:55.63 00:57.63 01:53.26 05.66 38.40 81.26
18 34 03018528 仲川 想菜 鶴岡東高等学校 JPN 00:56.40 00:57.04 01:53.44 05.84 39.62 82.48
19 28 03018452 山本 紗羽 飯山高校 JPN 00:56.09 00:57.38 01:53.47 05.87 39.82 82.68
20 19 03016134 志村 可乃 中野立志館高校 JPN 00:57.11 00:56.42 01:53.53 05.93 40.23 83.09
21 49 03019113 中俣 美咲 カンダハートライブ レーシング JPN 00:56.17 00:57.50 01:53.67 06.07 41.18 84.04
22 23 03018134 工藤 瑞歩 平舘高校 JPN 00:56.55 00:57.73 01:54.28 06.68 45.32 88.18
23 48 03018565 久保 乃愛 福井工業大学附属福井高校 JPN 00:57.14 00:57.56 01:54.70 07.10 48.17 91.03
24 25 03017769 清水 優奈 飯山高校 JPN 00:56.72 00:58.02 01:54.74 07.14 48.44 91.30
25 22 03015133 川原 穂乃果 長野吉田高校 JPN 00:56.37 00:58.48 01:54.85 07.25 49.19 92.05
26 32 03023577 長島 夏葵 順天堂大学 JPN 00:57.19 00:57.96 01:55.15 07.55 51.22 94.08
27 16 03017668 吉野 恵実 飯山高校 JPN 00:57.22 00:58.93 01:56.15 08.55 58.01 100.87
28 40 03017771 小栁 花梨 飯山高校 JPN 00:57.20 00:59.43 01:56.63 09.03 61.26 104.12
29 39 03018895 德重 舞 十文字高校 JPN 00:58.03 00:59.74 01:57.77 10.17 69.00 111.86
30 43 03015423 関戸 あおい 愛工大名電高等学校 JPN 00:58.71 00:59.86 01:58.57 10.97 74.42 117.28
31 27 03020962 鳥羽 愛梨 角館高校 JPN 00:59.27 00:59.33 01:58.60 11.00 74.63 117.49
32 35 03018348 笹川 泉 追手門学院大手前高校 JPN 00:59.71 01:00.36 02:00.07 12.47 84.60 127.46
33 36 03009372 長谷川 朱理 神奈川大学 JPN 00:59.17 01:01.10 02:00.27 12.67 85.96 128.82
34 37 03017206 中沢 愛歩 米沢興譲館高校 JPN 00:59.75 01:01.09 02:00.84 13.24 89.83 132.69
35 38 03017776 森村 実紅 新井高校 JPN 00:59.45 01:01.43 02:00.88 13.28 90.10 132.96
36 44 03018501 原田 結子 米沢興譲館高校 JPN 01:00.03 01:01.27 02:01.30 13.70 92.95 135.81
37 45 03016341 宝山 延愛 玉川大学体育会スキー部 JPN 01:00.36 01:01.00 02:01.36 13.76 93.35 136.21
38 46 03018316 山浦 愛花 新井高校 JPN 01:00.33 01:01.47 02:01.80 14.20 96.34 139.20
39 52 03018023 梅澤 眞心 沼田女子高校 JPN 01:01.21 01:02.67 02:03.88 16.28 110.45 153.31
40 56 03020629 永井 愛莉 新島学園高校 JPN 01:02.31 01:03.75 02:06.06 18.46 125.24 168.10
41 41 03017874 尾﨑 楓 関根学園高校 JPN 01:02.55 01:04.06 02:06.61 19.01 128.97 171.83
42 54 03015914 柄澤 安佳里 大町岳陽高校 JPN 01:05.32 01:02.47 02:07.79 20.19 136.98 179.84
43 55 03021936 萩野 真由子 サンダーグスキークラブ JPN 01:04.39 01:05.18 02:09.57 21.97 149.05 191.91
44 53 03015485 澤口 茉由 沼田女子高校 JPN 01:03.76 01:06.47 02:10.23 22.63 153.53 196.39
45 50 03014588 大川 瑚夏 東京理科大学スキー部 JPN 01:05.93 01:07.12 02:13.05 25.45 172.66 215.52
46 33 03019507 黒岩 咲 嬬恋高校 JPN 01:17.05 00:58.81 02:15.86 28.26 191.73 234.59
47 57 03018037 平沼 未菜 東京農大第二高校 JPN 01:15.78 01:06.15 02:21.93 34.33 232.91 275.77
48 51 03018635 西谷 実佳子 東京女子体育大学 JPN 01:10.29 01:13.94 02:24.23 36.63 248.51 291.37
17 03016685 伊藤 麻理乃 小海高校 JPN DNS1
5 03016699 小林 美桜 佐久長聖高校 JPN DNF1
15 03011193 鈴木 千晴 明治学院大学 JPN DNF1
42 03017205 小坂 瑞葵 山形中央高校 JPN DNF1
47 03015758 栢本 涼 立命館宇治高校 JPN DNF1
58 03016868 明保能 和 村岡高校 JPN DNF1
8 03017466 田中 小晴 新井高校 JPN DNF2
10 03011181 髙田 空色 日本大学 JPN DNF2
11 03017786 切久保 絆 白馬高校 JPN DNF2
7 03017622 市村 さくら 嬬恋高校 JPN DSQ2