2019/2020 1/24-1/26
2020 第10回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2020関東ユースシリーズ第1戦群馬大会

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2020/1/25 B(YH) GS(K2) WOMAN 5058

1st

松田 弥咲妃 野崎中学校 02:03.38

2nd

吉田 梓乃 水上中学校 02:08.82

3rd

伊能 百香 群馬大学附属中学校 02:09.02

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 9 03016776 松田 弥咲妃 野崎中学校 栃木 00:59.01 01:04.37 02:03.38 00.00 0.00 153.78
2 11 03019501 吉田 梓乃 水上中学校 群馬 01:01.83 01:06.99 02:08.82 05.44 44.53 198.31
3 1 03019792 伊能 百香 群馬大学附属中学校 群馬 01:00.36 01:08.66 02:09.02 05.64 46.17 199.95
4 13 03020606 田邊 瑠南 片品中学校 群馬 01:01.45 01:08.14 02:09.59 06.21 50.84 204.62
5 14 03019677 町井 友香 市貝中学校 栃木 01:01.38 01:08.66 02:10.04 06.66 54.52 208.30
6 23 03020607 萩原 柚夏 片品中学校 群馬 01:01.79 01:08.35 02:10.14 06.76 55.34 209.12
7 18 03021366 末広 恵菜 野川中学校 神奈川 01:01.78 01:08.72 02:10.50 07.12 58.28 212.06
8 16 03021626 高橋 未羽 朝霞第三中学校 埼玉 01:01.35 01:10.47 02:11.82 08.44 69.09 222.87
9 2 03020347 渡部 小乃葉 聖徳大学附属女子中学 千葉 01:01.55 01:10.58 02:12.13 08.75 71.63 225.41
10 5 03018938 中島 翠生 ASIJ中学校 東京 01:02.32 01:10.26 02:12.58 09.20 75.31 229.09
11 10 03018023 梅澤 眞心 片品中学校 群馬 01:03.07 01:10.25 02:13.32 09.94 81.37 235.15
12 4 03017758 瀬戸山 愛 もえぎ野中学校 神奈川 01:02.55 01:11.19 02:13.74 10.36 84.81 238.59
13 8 03018083 中澤 寧音 水上中学校 群馬 01:03.24 01:10.62 02:13.86 10.48 85.79 239.57
14 22 03020609 吉野 芹香 片品中学校 群馬 01:04.51 01:11.77 02:16.28 12.90 105.60 259.38
15 24 03021388 田中 麗奈 ショーナン キッズ 神奈川 01:04.95 01:14.04 02:18.99 15.61 127.78 281.56
16 6 03019125 安藤 巴菜 成城学園高校 東京 01:05.34 01:13.76 02:19.10 15.72 128.69 282.47
17 21 03020608 星野 そよ風 片品中学校 群馬 01:06.19 01:12.92 02:19.11 15.73 128.77 282.55
18 20 03021322 田苗 優希 石井スポーツSC 東京 01:06.29 01:14.25 02:20.54 17.16 140.47 294.25
19 7 03019498 阿部 柚乃 水上中学校 群馬 01:07.75 01:12.99 02:20.74 17.36 142.11 295.89
20 27 03019517 清水 陽 嬬恋中学校 群馬 01:07.32 01:13.44 02:20.76 17.38 142.27 296.05
21 17 03015485 澤口 茉由 月夜野中学校 群馬 01:06.90 01:15.12 02:22.02 18.64 152.59 306.37
22 19 03018037 平沼 未菜 東京農大第二高校 群馬 01:08.06 01:14.04 02:22.10 18.72 153.24 307.02
23 32 03020610 吉野 実和 片品中学校 群馬 01:07.89 01:14.57 02:22.46 19.08 156.19 309.97
24 25 03021015 熊田 歩華 群馬大学附属中学校 群馬 01:07.89 01:16.05 02:23.94 20.56 168.31 322.09
25 37 03021387 田中 彩貴 ショーナン キッズ 神奈川 01:08.36 01:17.49 02:25.85 22.47 183.94 337.72
26 36 03022918 澤 陽奈子 浦和ルーテル学院中等部 埼玉 01:14.23 01:25.17 02:39.40 36.02 294.86 448.64
27 33 03017519 長野 蒼生 エタニティーフィールド 千葉 01:15.95 01:24.87 02:40.82 37.44 306.49 460.27
28 34 03023197 柿沼 香凛 高崎市スキー連盟 群馬 01:23.04 01:31.32 02:54.36 50.98 417.33 571.11
12 03020629 永井 愛莉 新島学園高校 群馬 DNF1
15 03020025 上條 蓮奈 八王子市立第七中学校 東京 DNF1
26 03021058 福地 恋奈 越谷市立東中学校 埼玉 DNF1
28 03021607 藤田 みどり 尾山台中学校 東京 DNF1
29 03020605 笠原 凜音 片品中学校 群馬 DNF1
30 03021082 長塚 美音 箒根中学校 栃木 DNF1
31 03020181 森井 華 白百合学園中学校 東京 DNF1
35 03023382 高橋 あかり さいたま市立日進中学校 埼玉 DNF1
3 03018963 関本 美汐 BURST-YOKOHAMA 神奈川 01:03.66 DNF2