2019/2020 1/18-1/19
鹿沢スノーエリアカップ第9回鹿沢ユース競技会

群馬県
嬬恋村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2020/1/19 B(YH) SL(K2) MAN 0041

1st

星野 翔飛 片品中学校 01:21.31

2nd

安田 琢待 松戸市スキー連盟 01:23.47

3rd

星野 雄聖 片品中学校 01:23.61

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 29 03018027 星野 翔飛 片品中学校 群馬 00:40.86 00:40.45 01:21.31 00.00 0.00 161.53
2 32 03017760 安田 琢待 松戸市スキー連盟 千葉 00:42.30 00:41.17 01:23.47 02.16 19.39 180.92
3 31 03019387 星野 雄聖 片品中学校 群馬 00:41.84 00:41.77 01:23.61 02.30 20.65 182.18
4 22 03014953 中村 和実 沼田西中学校 群馬 00:42.67 00:42.88 01:25.55 04.24 38.07 199.60
5 21 03019518 中村 太空 嬬恋中学校 群馬 00:43.55 00:43.11 01:26.66 05.35 48.03 209.56
6 25 03019681 吉澤 凌央 富岡東中学校 群馬 00:43.64 00:43.50 01:27.14 05.83 52.34 213.87
7 26 03014952 大島 颯音 沼田中学校 群馬 00:43.90 00:43.91 01:27.81 06.50 58.36 219.89
8 45 03022330 永瀬 陸 海城中学校 東京 00:46.26 00:44.16 01:30.42 09.11 81.79 243.32
9 27 03018078 小嶋 勇輝 嬬恋中学校 群馬 00:46.05 00:44.41 01:30.46 09.15 82.15 243.68
10 36 03019499 石井 宏多朗 水上中学校 群馬 00:46.25 00:44.90 01:31.15 09.84 88.34 249.87
11 38 03021527 鈴木 來 会北中学校 福島 00:46.97 00:45.47 01:32.44 11.13 99.92 261.45
12 46 03019509 能登谷 季空 草津中学校 群馬 00:48.36 00:46.64 01:35.00 13.69 122.91 284.44
13 23 03018035 五十嵐 瑞希 前橋みずき中学校 群馬 00:41.65 00:55.22 01:36.87 15.56 139.70 301.23
14 42 03020177 山内 大一 立教池袋中学校 東京 00:50.05 00:47.72 01:37.77 16.46 147.78 309.31
15 51 03020630 岡村 岬 長野原西中学校 群馬 00:50.10 00:48.01 01:38.11 16.80 150.83 312.36
16 41 03020830 町田 央可 高崎長野郷中学校 群馬 00:49.70 00:48.57 01:38.27 16.96 152.27 313.80
17 40 03014955 大島 史彰 沼田中学校 群馬 00:52.72 00:46.97 01:39.69 18.38 165.02 326.55
18 49 03019115 横堀 獅子丸 群大付属中 群馬 00:50.83 00:49.67 01:40.50 19.19 172.29 333.82
19 47 03020567 福士 稜也 明治小学校 群馬 00:54.17 00:52.34 01:46.51 25.20 226.25 387.78
20 44 03020620 大滝 丸平 埼玉大学教育学部附属中学 埼玉 01:05.44 00:49.10 01:54.54 33.23 298.34 459.87
21 35 03016498 川上 勇貴 伊勢崎三中 群馬 01:14.04 00:40.90 01:54.94 33.63 301.93 463.46
22 39 03018168 高本 大地 パルレーシングSC 千葉 01:11.34 00:43.62 01:54.96 33.65 302.11 463.64
23 48 03019515 江原 大和 新里中学校 群馬 01:10.66 00:51.53 02:02.19 40.88 367.02 528.55
24 03018073 幾島 楓太 草津中学校 群馬 DNS1
30 03019014 植松 幹太 埼大教育学部附属中学校 埼玉 DNF1
34 03020158 橋口 拓弥 和光市立第三中学校 埼玉 DNF1
37 03020973 笠井 琉雅 前橋六中学校 群馬 DNF1
28 03018084 中島 崇秀 水上中学校 群馬 DSQ1
43 03019679 高橋 大輝 南橘中学校 群馬 DSQ1
33 03019918 田村 柊陽 さいたま市立与野西中学校 埼玉 00:41.56 DNF2
52 03023149 北山 桂月 藤原中学校 群馬 00:52.62 DSQ2
50 03022092 松下 心太朗 榛東中学校 群馬 00:49.91 DSQ2