2018/2019 3/8-3/10
第9回旭川ユースSG競技大会

北海道
旭川市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/3/10 B(YH) SG(K2) WOMAN 5267

1st

天野 ひかり 留辺蘂スキー少年団 00:44.87

2nd

平地 佳奈子 札幌市立八軒中学校 00:45.68

3rd

嘉屋 美咲 由仁中学校 00:45.82

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 10 03017025 天野 ひかり 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:44.87 00:44.87 00.00 0.00 173.86
2 24 03017319 平地 佳奈子 札幌市立八軒中学校 北海道 00:45.68 00:45.68 00.81 21.48 195.34
3 2 03019008 嘉屋 美咲 由仁中学校 北海道 00:45.82 00:45.82 00.95 25.20 199.06
4 21 03017036 村山 光 EMSCレーシング 北海道 00:46.42 00:46.42 01.55 41.11 214.97
5 11 03018910 前鼻 凛愛 和寒中学校 北海道 00:46.56 00:46.56 01.69 44.82 218.68
6 1 03018648 井川 鈴華 岩見沢明成中学校 北海道 00:47.02 00:47.02 02.15 57.02 230.88
7 13 03018640 野口 実央梨 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:47.14 00:47.14 02.27 60.20 234.06
8 15 03018812 西山 美優 小樽銭函中学校 北海道 00:47.22 00:47.22 02.35 62.32 236.18
9 9 03020259 上利 美晴 栗山中学校 北海道 00:47.24 00:47.24 02.37 62.85 236.71
10 8 03018643 増田 あすか 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:47.28 00:47.28 02.41 63.92 237.78
11 6 03018794 大井 桃羽 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:47.35 00:47.35 02.48 65.77 239.63
12 4 03017302 布目 朱理 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:47.89 00:47.89 03.02 80.09 253.95
13 14 03016955 藤森 爽 フェニックスメムロレーシング 北海道 00:47.91 00:47.91 03.04 80.62 254.48
14 7 03018666 朝日 美依奈 和寒中学校 北海道 00:48.03 00:48.03 03.16 83.81 257.67
15 16 03020260 古野 紗奈 栗山中学校 北海道 00:48.10 00:48.10 03.23 85.66 259.52
16 18 03018628 横山 心映 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:48.87 00:48.87 04.00 106.08 279.94
17 5 03020272 岩本 苑子 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:49.02 00:49.02 04.15 110.06 283.92
18 12 03018810 岡田 花梨 札幌稲積中学校 北海道 00:49.04 00:49.04 04.17 110.59 284.45
19 19 03018814 村上 夢桜 札幌中学校 北海道 00:49.16 00:49.16 04.29 113.78 287.64
20 22 03018798 野原 夕瑚 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:49.40 00:49.40 04.53 120.14 294.00
21 25 03020321 大江 藍 フェニックスメムロレーシング 北海道 00:49.59 00:49.59 04.72 125.18 299.04
22 17 03020184 松浦 実育 恵庭中学校 北海道 00:50.21 00:50.21 05.34 141.62 315.48
23 23 03021496 遠藤 夏月 ニセコ JST 北海道 00:50.37 00:50.37 05.50 145.87 319.73
24 20 03020327 鈴木 里実 由仁中学校 北海道 00:50.86 00:50.86 05.99 158.86 332.72
25 29 03018912 宇都宮 ゆら 忠類SS 北海道 00:52.22 00:52.22 07.35 194.93 368.79
26 28 03021499 西槙 かな MSレーシング 北海道 00:55.44 00:55.44 10.57 280.33 454.19
27 26 03022079 鈴木 里奈 洞爺湖ジュニア 北海道 00:57.96 00:57.96 13.09 347.16 521.02
27 03022940 佐口 愛美 玉越ストリーム レーシング 北海道 DNS1
3 03018661 竹谷 紗里依 幌加内中学校 北海道 DNF1