2018/2019 3/1-3/2
第27回松之山温泉サロモンカップスーパー大回転

新潟県
十日町市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/3/2 B(YH) SG(K1) WOMAN 5214

1st

井口 花 湯之谷JRC 00:46.53

2nd

山賀 凪 十日町SC 00:49.42

3rd

本田 妃奈 湯之谷JRC 00:49.84

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 3 03021064 井口 花 湯之谷JRC 新潟 00:46.53 00:46.53 00.00 0.00 243.76
2 2 03020738 山賀 凪 十日町SC 新潟 00:49.42 00:49.42 02.89 73.91 317.67
3 9 03022520 本田 妃奈 湯之谷JRC 新潟 00:49.84 00:49.84 03.31 84.65 328.41
4 4 03022522 上村 侑良 塩沢SJ 新潟 00:50.01 00:50.01 03.48 89.00 332.76
5 8 03021065 佐藤 カラ 湯之谷JRC 新潟 00:50.33 00:50.33 03.80 97.18 340.94
6 10 03022521 阿部 杏樹 塩沢SJ 新潟 00:51.12 00:51.12 04.59 117.39 361.15
7 15 03020622 樋口 琴菜 湯沢町Jr 新潟 00:53.07 00:53.07 06.54 167.26 411.02
8 14 03022031 山田 芽生 妙高小学校 新潟 00:53.89 00:53.89 07.36 188.23 431.99
9 1 03020454 永髙 こと葉 妙高高原北小学校 新潟 00:54.50 00:54.50 07.97 203.83 447.59
10 12 03022525 古澤 偲乃 十日町市スキー協会 新潟 00:54.68 00:54.68 08.15 208.44 452.20
11 5 03022168 中山 桃芽 舞子高原ジュニアスキークラブ 新潟 00:55.79 00:55.79 09.26 236.82 480.58
12 16 03022308 井熊 桜花 湯沢町Jr 新潟 00:56.12 00:56.12 09.59 245.26 489.02
13 13 03020621 石倉 ゆきの 湯沢町Jr 新潟 00:57.50 00:57.50 10.97 280.56 524.32
14 7 03022030 古川 莉音 妙高小学校 新潟 01:01.31 01:01.31 14.78 378.00 621.76
15 11 03021063 五十嵐 新薫 湯之谷JRC 新潟 01:02.47 01:02.47 15.94 407.66 651.42
6 03021016 内山 萌々笑 安塚小学校 新潟 DNF1