2018/2019 2/22-2/24
2019アルペンユース競技会栃木大会

栃木県
那須塩原市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/2/24 B(YH) SL(K2) WOMAN 5200

1st

阿部 きさら 水上中学校 01:28.79

2nd

松田 弥咲妃 野崎中学校 01:31.54

3rd

鈴木 来菜 只見中学校 01:31.81

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 24 03016499 阿部 きさら 水上中学校 群馬 00:43.64 00:45.15 01:28.79 00.00 0.00 123.35
2 30 03016776 松田 弥咲妃 野崎中学校 栃木 00:44.96 00:46.58 01:31.54 02.75 22.61 145.96
3 26 03020427 鈴木 来菜 只見中学校 福島 00:45.48 00:46.33 01:31.81 03.02 24.83 148.18
4 28 03018419 小板橋 梨夢 猪苗代中学校 福島 00:46.50 00:48.66 01:35.16 06.37 52.37 175.72
5 23 03015038 高倉 凜 宇都宮市立古里中学校 栃木 00:46.87 00:49.10 01:35.97 07.18 59.03 182.38
6 32 03015634 橘 さくら 檜枝岐中学校 福島 00:47.76 00:48.66 01:36.42 07.63 62.73 186.08
7 31 03019677 町井 友香 市貝中学校 栃木 00:49.34 00:48.26 01:37.60 08.81 72.43 195.78
8 21 03018023 梅澤 眞心 片品中学校 群馬 00:49.18 00:49.90 01:39.08 10.29 84.60 207.95
9 36 03022376 馬場 百花 南会津中学校 福島 00:51.98 00:55.95 01:47.93 19.14 157.36 280.71
10 25 03019800 北詰 怜那 足利北中学校 栃木 00:54.16 00:54.71 01:48.87 20.08 165.09 288.44
11 33 03020826 福井 皐 那須中学校 栃木 00:58.83 00:58.85 01:57.68 28.89 237.52 360.87
12 29 03019384 星野 優希 片品中学校 群馬 00:59.18 00:59.54 01:58.72 29.93 246.07 369.42
13 34 03022863 山本 麗 那須中学校 栃木 00:59.81 00:59.71 01:59.52 30.73 252.65 376.00
14 35 03019289 新澤 心花 結城中学校 茨城 01:03.80 01:02.06 02:05.86 37.07 304.78 428.13
22 03017678 五十嵐 結布 会津ザベリオ学園中 福島 DNF1
27 03019636 伊藤 瑞恵 猪苗代中学校 福島 DSQ2