2018/2019 2/9-2/11
SAJ B級公認 2019関東ユースシリーズ 第2戦東京大会

長野県
野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/2/10 B(YH) SL(K1) WOMAN 5146

1st

井口 花 湯之谷JRC 01:35.02

2nd

宇井 みのり 厚木SC 01:41.27

3rd

末広 恵菜 南野川小学校 01:43.26

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 125 03021064 井口 花 湯之谷JRC 新潟 00:45.42 00:49.60 01:35.02 00.00 0.00 227.22
2 107 03021087 宇井 みのり 厚木SC 神奈川 00:48.16 00:53.11 01:41.27 06.25 48.02 275.24
3 102 03021366 末広 恵菜 南野川小学校 神奈川 00:49.15 00:54.11 01:43.26 08.24 63.30 290.52
4 101 03021607 藤田 みどり ICI石井スポーツSC 東京 00:49.50 00:54.71 01:44.21 09.19 70.60 297.82
5 109 03022578 清田 華 Ziel Tokyo 東京 00:49.99 00:54.94 01:44.93 09.91 76.13 303.35
6 111 03021750 櫻井 エレナ 軽井沢中部小学校 長野 00:51.15 00:54.66 01:45.81 10.79 82.90 310.12
7 123 03021386 滝内 瑠彩 カンダハートライブレーシング 東京 00:52.49 00:54.36 01:46.85 11.83 90.89 318.11
8 126 03022514 瀬戸山 実咲 ショーナン・キッズ 神奈川 00:52.95 00:53.91 01:46.86 11.84 90.96 318.18
9 106 03022264 三田 真璃亜 カンダハートライブレーシング 東京 00:50.80 00:56.31 01:47.11 12.09 92.88 320.10
10 110 03019129 林田 優希 横浜雙葉小学校 神奈川 00:51.55 00:55.61 01:47.16 12.14 93.27 320.49
11 115 03021606 櫻庭 佐英子 ICI石井スポーツSC 東京 00:51.81 00:55.52 01:47.33 12.31 94.57 321.79
12 112 03021388 田中 麗奈 カンダハートライブレーシング 東京 00:52.03 00:55.93 01:47.96 12.94 99.41 326.63
13 124 03022049 山田 真央 光華小学校 京都 00:53.44 00:55.03 01:48.47 13.45 103.33 330.55
14 127 03022566 宇田川 雅 ICI石井スポーツSC 東京 00:53.12 00:56.82 01:49.94 14.92 114.62 341.84
15 121 03022571 菊池 優菜 バディスポーツクラブ 東京 00:54.45 00:56.05 01:50.50 15.48 118.93 346.15
16 119 03022889 中島 さくら ICI石井スポーツSC 東京 00:53.60 00:57.39 01:50.99 15.97 122.69 349.91
17 120 03022260 野上 千尋 カンダハートライブレーシング 東京 00:55.14 00:56.18 01:51.32 16.30 125.23 352.45
18 113 03022002 黒須 徠夢 川島小学校 茨城 00:56.67 00:57.41 01:54.08 19.06 146.43 373.65
19 103 03022263 渡辺 美裕 カンダハートライブレーシング 東京 00:54.95 01:00.34 01:55.29 20.27 155.73 382.95
20 114 03022545 諸 明日香 ダイトウSC 埼玉 00:57.03 00:59.10 01:56.13 21.11 162.18 389.40
21 105 03021390 行田 ゆう カンダハートライブレーシング 東京 00:56.60 00:59.67 01:56.27 21.25 163.26 390.48
22 108 03021597 奥村 都 法吉小学校 島根 00:59.34 00:59.94 01:59.28 24.26 186.38 413.60
23 122 03022516 福井 利菜 ショーナン・キッズ 神奈川 01:00.23 00:59.68 01:59.91 24.89 191.22 418.44
104 03022257 島田 リリア カンダハートライブレーシング 東京 DNF1
117 03021065 佐藤 カラ 湯之谷JRC 新潟 DNF2
118 03022256 喜地 真鈴 カンダハートライブレーシング 東京 DNF2
116 03020759 村上 明日香 バディスポーツクラブ 東京 DSQ2