2017/2018 2/23-2/25
2018雫石ユースアルペンスキー大会

岩手県
雫石町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/2/24 B(YH) GS(K2) WOMAN 5201

1st

吉田 朱里 久慈中学校 01:47.34

2nd

宮川 侑子 横内中学校 01:48.23

3rd

佐々木 陽菜 北陵中学校 01:49.01

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 0008 03016747 吉田 朱里 久慈中学校 岩手 00:51.54 00:55.80 01:47.34 00.00 0.00 133.04
2 0002 03015473 宮川 侑子 横内中学校 青森 00:51.46 00:56.77 01:48.23 00.89 8.13 141.17
3 0010 03014889 佐々木 陽菜 北陵中学校 岩手 00:52.23 00:56.78 01:49.01 01.67 15.25 148.29
4 0009 03015222 小林 桃子 宮城教育大学付属中学校 宮城 00:51.76 00:57.32 01:49.08 01.74 15.89 148.93
5 0006 03017079 関口 凪沙 奥中山中学校 岩手 00:52.54 00:58.00 01:50.54 03.20 29.22 162.26
6 0013 03018482 樽谷 奏音 仁賀保中学校 秋田 00:53.01 00:57.70 01:50.71 03.37 30.77 163.81
7 0014 03017276 眞坂 梨夢 鳥海中学校 秋田 00:52.54 00:58.46 01:51.00 03.66 33.42 166.46
8 0001 03017967 佐藤 和愛 東由利中学校 秋田 00:53.25 00:58.53 01:51.78 04.44 40.54 173.58
9 0007 03018252 鈴木 杏 一関中学校 岩手 00:53.39 00:59.05 01:52.44 05.10 46.56 179.60
10 0004 03018134 工藤 瑞歩 安代中学校 岩手 00:53.19 00:59.60 01:52.79 05.45 49.76 182.80
11 0005 03016381 西野 真心 七戸中学校 青森 00:53.93 00:59.03 01:52.96 05.62 51.31 184.35
12 0012 03018950 島田 彩花 川内中学校 徳島 00:53.65 00:59.73 01:53.38 06.04 55.14 188.18
13 0011 03016385 工藤 優月 北辰中学校 青森 00:53.70 01:00.02 01:53.72 06.38 58.25 191.29
14 0003 03018305 樋沢 菜那 乙部中学校 岩手 00:55.63 01:00.64 01:56.27 08.93 81.53 214.57
15 0015 03018131 滝沢 真結菜 雫石中学校 岩手 00:54.74 01:02.03 01:56.77 09.43 86.09 219.13
16 0018 03019731 八幡 優那 安代中学校 岩手 00:56.05 01:01.05 01:57.10 09.76 89.11 222.15
17 0022 03019718 島田 澪 二戸市立浄法寺中学校 岩手 00:55.50 01:03.69 01:59.19 11.85 108.19 241.23
18 0016 03019927 森川 莉音 鷹巣中学校 秋田 00:57.11 01:02.50 01:59.61 12.27 112.02 245.06
19 0019 03018301 千田 怜奈 岩手大教育学部付属中 岩手 00:58.37 01:03.81 02:02.18 14.84 135.49 268.53
20 0017 03019924 佐々木 爽楽 角館中学校 秋田 00:59.36 01:05.75 02:05.11 17.77 162.24 295.28
21 0024 03016753 山口 莉永 松尾中学校 岩手 01:01.95 01:04.65 02:06.60 19.26 175.84 308.88
22 0020 03020354 久保田 結衣 大宮中学校 岩手 01:00.12 01:06.99 02:07.11 19.77 180.50 313.54
23 0023 03020918 近江 宮奈 岩手大教育学部付属中 岩手 01:03.52 01:11.66 02:15.18 27.84 254.18 387.22
0021 03019171 畠山 一葉 安代中学校 岩手 DNF2