2017/2018 1/26-1/28
SAJ公認 カンダハーカップ 2018 関東ユースシリーズ第1戦 東京大会

長野県
木島平村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/1/27 B(YH) GS(K1) MAN 0116

1st

鈴木 麻生 カンダハートライブレーシング 00:47.08

2nd

西原 孝俊 スポーツファンクションSC 00:48.61

3rd

濱野 弘大 東京スポーツマンクラブ 00:49.65

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 134 03020033 鈴木 麻生 カンダハートライブレーシング 東京 00:47.08 00:47.08 00.00 0.00 179.45
2 142 03020168 西原 孝俊 スポーツファンクションSC 東京 00:48.61 00:48.61 01.53 31.85 211.30
3 136 03016411 濱野 弘大 東京スポーツマンクラブ 東京 00:49.65 00:49.65 02.57 53.50 232.95
4 122 03020167 松本 周大 バディスポーツクラブ 東京 00:49.87 00:49.87 02.79 58.08 237.53
5 132 03020030 小川 竜司 カンダハートライブレーシング 東京 00:50.06 00:50.06 02.98 62.03 241.48
6 111 03020180 高橋 大夢 Ziel Tokyo 東京 00:50.38 00:50.38 03.30 68.69 248.14
7 133 03019193 永吉 洸綺 成蹊小学校 東京 00:50.84 00:50.84 03.76 78.27 257.72
8 117 03021325 鷹橋 凛太郎 ICI石井スポーツSC 東京 00:51.37 00:51.37 04.29 89.30 268.75
9 113 03021395 高木 暦 ICI石井スポーツSC 東京 00:51.63 00:51.63 04.55 94.71 274.16
10 114 03021385 安藤 啓人 カンダハートライブレーシング 東京 00:51.67 00:51.67 04.59 95.54 274.99
11 138 03020040 宮城 良佑 カンダハートライブレーシング 東京 00:51.71 00:51.71 04.63 96.38 275.83
12 115 03020351 武居 知 スポーツファンクションSC 東京 00:52.01 00:52.01 04.93 102.62 282.07
13 139 03020757 松原 健 バディスポーツクラブ 東京 00:52.03 00:52.03 04.95 103.04 282.49
14 131 03018168 高本 大地 パルレーシングSC 千葉 00:52.16 00:52.16 05.08 105.74 285.19
15 129 03020028 宇田 悠真 カンダハートライブレーシング 東京 00:52.33 00:52.33 05.25 109.28 288.73
16 119 03020155 亀井 勇希 ICI石井スポーツSC 東京 00:52.76 00:52.76 05.68 118.23 297.68
17 127 03021391 野﨑 煌月 カンダハートライブレーシング 東京 00:52.91 00:52.91 05.83 121.36 300.81
18 128 03019681 吉澤 凌央 富岡小学校 群馬 00:52.96 00:52.96 05.88 122.40 301.85
19 140 03020177 山内 大一 ICI石井スポーツSC 東京 00:53.82 00:53.82 06.74 140.30 319.75
20 112 03020754 河西 悠登 バディスポーツクラブ 東京 00:54.20 00:54.20 07.12 148.21 327.66
21 145 03020212 菊池 壮吾 BURST-YOKOHAMA 神奈川 00:54.35 00:54.35 07.27 151.33 330.78
22 130 03020502 服部 壮真 泉台小学校 長野 00:54.95 00:54.95 07.87 163.82 343.27
23 141 03020162 田口 裕一 バディスポーツクラブ 東京 00:55.55 00:55.55 08.47 176.31 355.76
24 116 03019178 猪本 憲司郎 バディースキークラブ 神奈川 00:55.57 00:55.57 08.49 176.72 356.17
25 126 03019563 石川 颯真 横須賀雪友クラブ 神奈川 00:55.85 00:55.85 08.77 182.55 362.00
26 143 03021080 小山 陽向汰 ハンターMtSC 栃木 00:55.88 00:55.88 08.80 183.18 362.63
27 123 03021641 諸 雄斗 熊谷市立三ヶ尻小学校 埼玉 00:56.86 00:56.86 09.78 203.58 383.03
28 120 03020758 宮木 泰造 バディスポーツクラブ 東京 00:57.49 00:57.49 10.41 216.69 396.14
29 135 03020029 岡村 幸央 カンダハートライブレーシング 東京 00:59.59 00:59.59 12.51 260.40 439.85
30 121 03020503 松永 将太朗 泉台小学校 長野 01:02.43 01:02.43 15.35 319.52 498.97
31 125 03021012 須田 亮成 ぐんま国際アカデミー初等部 群馬 01:04.96 01:04.96 17.88 372.18 551.63
118 03020161 磯田 雄大 バディスポーツクラブ 東京 DNF1
124 03019387 星野 雄聖 片品小学校 群馬 DNF1
137 03020546 高 愛福 バディースキークラブ 神奈川 DNF1
144 03020755 北村 優弥 バディスポーツクラブ 東京 DNF1