2016/2017 1/21-1/22
2017第7回アルペンユース競技会第1戦HEAD CUP兼 第2回関東ユースシリーズ第1戦群馬大会

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/1/22 B(CHI) GS(K1) WOMAN 5364

1st

松田 弥咲妃 ハンターMtSC 01:09.32

2nd

上條 蓮奈 チーム ディーエルベーハーSC 01:11.54

3rd

中島 翠生 カンダハートライブレーシング 01:12.27

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 105 03016776 松田 弥咲妃 ハンターMtSC 栃木 01:09.32 01:09.32 00.00 0.00 155.24
2 114 03020025 上條 蓮奈 チーム ディーエルベーハーSC 東京 01:11.54 01:11.54 02.22 31.38 186.62
3 102 03018938 中島 翠生 カンダハートライブレーシング 東京 01:12.27 01:12.27 02.95 41.71 196.95
4 124 03020157 中冨 結衣 ICI石井スポーツSC 東京 01:13.01 01:13.01 03.69 52.17 207.41
5 119 03015485 澤口 茉由 古馬牧学校 群馬 01:13.74 01:13.74 04.42 62.49 217.73
6 115 03019501 吉田 梓乃 水上小学校 群馬 01:14.23 01:14.23 04.91 69.41 224.65
7 108 03020169 細田 光希 チーム ディーエルベーハーSC 東京 01:14.26 01:14.26 04.94 69.84 225.08
8 123 03020032 坂 沙希子 カンダハートライブレーシング 東京 01:14.86 01:14.86 05.54 78.32 233.56
9 134 03018170 八木 菜知優 長野原第一小学校 群馬 01:15.08 01:15.08 05.76 81.43 236.67
10 126 03019015 植松 春香 浦和SC 埼玉 01:15.41 01:15.41 06.09 86.10 241.34
11 138 03018328 新井 志麻 桶川市スキー連盟 埼玉 01:15.72 01:15.72 06.40 90.48 245.72
12 103 03018083 中澤 寧音 水上小学校 群馬 01:15.80 01:15.80 06.48 91.61 246.85
13 129 03020175 青木 愛 ICI石井スポーツSC 東京 01:16.04 01:16.04 06.72 95.00 250.24
14 136 03019792 伊能 百香 群馬大学付属小学校 群馬 01:16.55 01:16.55 07.23 102.21 257.45
15 104 03018963 関本 美汐 BURST-YOKOHAMA 神奈川 01:16.70 01:16.70 07.38 104.33 259.57
16 127 03020347 渡部 小乃葉 ぴゅあスキークラブ 千葉 01:17.68 01:17.68 08.36 118.19 273.43
17 132 03018030 吉野 結音 片品小学校 群馬 01:17.93 01:17.93 08.61 121.72 276.96
18 128 03016419 小平 いち子 中郷小学校 群馬 01:18.37 01:18.37 09.05 127.94 283.18
19 113 03018023 梅澤 眞心 片品小学校 群馬 01:18.99 01:18.99 09.67 136.71 291.95
20 110 03020156 澤村 クレタ ICI石井スポーツSC 東京 01:19.38 01:19.38 10.06 142.22 297.46
21 121 03020160 眞鍋 栞梨 ICI石井スポーツSC 東京 01:19.93 01:19.93 10.61 150.00 305.24
22 120 03020152 東 伊織 ICI石井スポーツSC 東京 01:20.24 01:20.24 10.92 154.38 309.62
23 112 03020176 辻口 由奈 ICI石井スポーツSC 東京 01:22.52 01:22.52 13.20 186.61 341.85
24 106 03018672 島田 ティナ 世田谷区スキー協会 東京 01:23.66 01:23.66 14.34 202.73 357.97
25 118 03020386 石川 優 スポーツファンクションSC 東京 01:26.07 01:26.07 16.75 236.80 392.04
26 125 03019505 角田 佳奏 川場小学校 群馬 01:28.27 01:28.27 18.95 267.90 423.14
27 133 03019800 北詰 怜那 足利スキー協会 栃木 01:28.87 01:28.87 19.55 276.38 431.62
28 117 03020166 原 怜音 バディスポーツクラブ 東京 01:30.30 01:30.30 20.98 296.60 451.84
29 111 03019506 宮田 美弥 川場小学校 群馬 01:33.62 01:33.62 24.30 343.54 498.78
101 03017758 瀬戸山 愛 バディースキークラブ 神奈川 DNF1
107 03018946 田中 葵 バディスポーツクラブ 東京 DNF1
109 03018172 横嶋 瞳 玉村南小学校 群馬 DNF1
116 03015484 松原 由依 桃野小学校 群馬 DNF1
122 03020360 平澤 愛実 バディースキークラブ 神奈川 DNF1
130 03020034 高井 奏乃 カンダハートライブレーシング 東京 DNF1
131 03020165 根木 はるな バディスポーツクラブ 東京 DNF1
135 03019498 阿部 柚乃 水上小学校 群馬 DNF1
137 03019677 町井 友香 ハンターMtSC 栃木 DNF1
139 03016777 室井 さくら ハンターMtSC 栃木 DNF1