2016/2017 4/7-4/9
第7回秋田八幡平ユース競技会

秋田県
鹿角市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/4/9 B(CHI) SL(K1) MAN 0374

1st

原澤 虎太郎 栃木市栃木第三小学校 01:40.96

2nd

遠藤 暢人 牛島小学校 01:42.52

3rd

鎌田 宇朗 角館小学校 01:45.50

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 038 03016741 原澤 虎太郎 栃木市栃木第三小学校 栃木 00:49.39 00:51.57 01:40.96 00.00 0.00 101.62
2 037 03018262 遠藤 暢人 牛島小学校 秋田 00:49.90 00:52.62 01:42.52 01.56 11.13 112.75
3 025 03019616 鎌田 宇朗 角館小学校 秋田 00:51.99 00:53.51 01:45.50 04.54 32.38 134.00
4 024 03020045 鵜沼 貴大 三輪小学校 秋田 00:53.57 00:57.11 01:50.68 09.72 69.32 170.94
5 040 03020378 葛巻 福春 北上スキースポーツ少年団 岩手 00:56.91 00:56.82 01:53.73 12.77 91.07 192.69
6 044 03020044 沓澤 琉太朗 駒形小学校 秋田 00:56.64 00:58.05 01:54.69 13.73 97.92 199.54
7 042 03020326 佐藤 裕人 一関市立大東小学校 岩手 00:57.20 00:57.74 01:54.94 13.98 99.70 201.32
8 043 03020373 田口 真治 飯島南小学校 秋田 00:57.33 00:58.14 01:55.47 14.51 103.48 205.10
9 049 03019317 田口 天太 生保内小学校 秋田 00:57.86 00:58.35 01:56.21 15.25 108.76 210.38
10 028 03019595 峯岸 陽 向陽台小学校 宮城 00:57.13 00:59.90 01:57.03 16.07 114.60 216.22
11 022 03019629 千田 隼 増田小学校 秋田 00:58.70 00:58.95 01:57.65 16.69 119.03 220.65
12 029 03019729 山谷 琉斗 長興寺小学校 岩手 00:57.27 01:00.48 01:57.75 16.79 119.74 221.36
13 041 03019954 石川 大雅 谷地南部小学校 山形 00:59.35 01:00.33 01:59.68 18.72 133.50 235.12
14 045 03019240 福士 佑弥 岩木小学校 青森 00:59.06 01:00.83 01:59.89 18.93 135.00 236.62
15 036 03020424 三浦 圭仁 矢島小学校 秋田 00:59.51 01:00.94 02:00.45 19.49 138.99 240.61
16 023 03019623 小西 翔汰郎 横手南小学校 秋田 01:02.66 00:58.01 02:00.67 19.71 140.56 242.18
17 026 03019114 田中 恒清 生保内小学校 秋田 01:00.49 01:02.99 02:03.48 22.52 160.60 262.22
18 021 03019717 片山 輝哉 尾去沢小学校 秋田 01:00.69 01:02.87 02:03.56 22.60 161.17 262.79
19 027 03019246 今 聖嘉 横内小学校 青森 01:00.02 01:03.99 02:04.01 23.05 164.38 266.00
20 035 03017192 岩川 雅治 上山中川小学校 山形 00:54.16 01:09.86 02:04.02 23.06 164.45 266.07
21 033 03020380 寺下 一瑠 北上スキースポーツ少年団 岩手 01:01.56 01:03.91 02:05.47 24.51 174.79 276.41
22 032 03019728 山下 希風 戸田小学校 岩手 01:07.29 00:58.67 02:05.96 25.00 178.29 279.91
23 030 03020379 外村 京路 北上スキースポーツ少年団 岩手 01:02.43 01:03.99 02:06.42 25.46 181.57 283.19
24 031 03019255 蒔苗 來斗 文京小学校 青森 00:57.52 01:13.53 02:11.05 30.09 214.59 316.21
25 046 03019593 浅井 佳祐 柳生小学校 宮城 01:05.02 01:06.82 02:11.84 30.88 220.22 321.84
26 039 03018261 猪股 元典 鶴舞小学校 秋田 01:05.49 01:08.16 02:13.65 32.69 233.13 334.75
27 048 03019628 髙橋 風雅 増田小学校 秋田 01:07.88 01:06.78 02:14.66 33.70 240.33 341.95
28 047 03019634 鈴木 智大 渡利小学校 福島 01:07.62 01:07.13 02:14.75 33.79 240.97 342.59
034 03017908 小野寺 子龍 東仙台小学校 宮城 DNF1