2016/2017 4/1-4/2
2017第7回アルペンユース競技会群馬大会 第3戦

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/4/2 B(CHI) SG(K1) MAN 0338

1st

五十嵐 瑞希 前橋城東小学校 01:00.39

2nd

星野 雄聖 片品小学校 01:00.84

3rd

星野 翔飛 片品小学校 01:01.35

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 039 03018035 五十嵐 瑞希 前橋城東小学校 群馬 01:00.39 01:00.39 00.00 0.00 232.33
2 032 03019387 星野 雄聖 片品小学校 群馬 01:00.84 01:00.84 00.45 8.05 240.38
3 033 03018027 星野 翔飛 片品小学校 群馬 01:01.35 01:01.35 00.96 17.17 249.50
4 035 03018084 中島 崇秀 水上小学校 群馬 01:01.47 01:01.47 01.08 19.31 251.64
5 034 03018024 笠原 綾馬 片品小学校 群馬 01:03.62 01:03.62 03.23 57.76 290.09
6 036 03019194 輿水 遥人 南牧南小学校 長野 01:04.04 01:04.04 03.65 65.28 297.61
7 031 03019195 新海 悠仁 南牧南小学校 長野 01:04.13 01:04.13 03.74 66.89 299.22
8 046 03018038 町田 日葵 高崎長野小学校 群馬 01:07.09 01:07.09 06.70 119.82 352.15
9 049 03019079 佐藤 卓哉 新治小学校 群馬 01:10.57 01:10.57 10.18 182.06 414.39
10 038 03019502 小林 海 藤岡小野小学校 群馬 01:11.32 01:11.32 10.93 195.47 427.80
11 047 03019499 石井 宏多朗 水上小学校 群馬 01:11.89 01:11.89 11.50 205.66 437.99
12 050 03018080 新木 雅人 川場小学校 群馬 01:12.00 01:12.00 11.61 207.63 439.96
13 051 03018082 阿部 蒼汰 水上小学校 群馬 01:13.73 01:13.73 13.34 238.57 470.90
14 037 03019681 吉澤 凌央 富岡小学校 群馬 01:13.81 01:13.81 13.42 240.00 472.33
15 045 03018081 砂山 温斗 川場小学校 群馬 01:14.43 01:14.43 14.04 251.09 483.42
16 044 03019679 高橋 大輝 荒牧小学校 群馬 01:14.79 01:14.79 14.40 257.53 489.86
17 041 03018169 森田 哲矢 高崎東郷小学校 群馬 01:16.06 01:16.06 15.67 280.24 512.57
18 040 03019386 佐藤 大梧 片品小学校 群馬 01:17.29 01:17.29 16.90 302.24 534.57
19 043 03019385 桑原 歩夢 片品小学校 群馬 01:18.75 01:18.75 18.36 328.35 560.68
042 03019504 金子 善 川場小学校 群馬 DNF1
048 03018166 青山 航輝 殖蓮小学校 群馬 DNF1