2016/2017 3/10-3/12
2017北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/3/12 B(CHI) GS(K1) MAN 0248

1st

桑江 常旗 旭川ジュニアアルペンチーム 00:45.84

2nd

幸田 康義 小樽銭函小学校 00:46.68

3rd

佐藤 レオン 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 00:46.95

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 138 03019933 桑江 常旗 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:45.84 00:45.84 00.00 0.00 149.54
2 134 03018815 幸田 康義 小樽銭函小学校 北海道 00:46.68 00:46.68 00.84 17.96 167.50
3 106 03019185 佐藤 レオン 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:46.95 00:46.95 01.11 23.73 173.27
4 121 03018653 野澤 瑠 Team BG8 北海道 00:47.18 00:47.18 01.34 28.65 178.19
5 131 03018627 西迫 篤志 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:47.52 00:47.52 01.68 35.92 185.46
6 116 03018807 菊池 光翼 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:47.71 00:47.71 01.87 39.98 189.52
7 132 03020147 今村 心温 帯広森の里小学校 北海道 00:47.75 00:47.75 01.91 40.83 190.37
8 115 03018905 今野 遙也 南富良野SJS 北海道 00:47.99 00:47.99 02.15 45.96 195.50
9 104 03020298 相澤 蓮 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:48.28 00:48.28 02.44 52.16 201.70
10 130 03018665 結城 圭哉 美深小学校 北海道 00:48.38 00:48.38 02.54 54.30 203.84
11 124 03020296 筒井 真 札幌日新小学校 北海道 00:48.67 00:48.67 02.83 60.50 210.04
12 101 03020286 岡本 侑 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:49.03 00:49.03 03.19 68.20 217.74
13 118 03020262 福澤 悠 日高アルペンスキー少年団 北海道 00:49.35 00:49.35 03.51 75.04 224.58
14 114 03019021 高橋 駿太 ふらのアルペンジュニア 北海道 00:50.16 00:50.16 04.32 92.36 241.90
15 128 03019186 田澤 佑記 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:50.43 00:50.43 04.59 98.13 247.67
16 108 03018795 小林 桃大 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:50.48 00:50.48 04.64 99.20 248.74
17 117 03018806 稲葉 駿 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:50.56 00:50.56 04.72 100.91 250.45
18 109 03018809 足立 大珠 札幌手稲西小学校 北海道 00:51.04 00:51.04 05.20 111.17 260.71
19 120 03020299 宍戸 琉斗 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:51.11 00:51.11 05.27 112.67 262.21
20 127 03020136 片山 喜一朗 岩見沢美園小学校 北海道 00:51.44 00:51.44 05.60 119.72 269.26
21 133 03020300 長南 理大 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:51.51 00:51.51 05.67 121.22 270.76
22 119 03020271 平田 恒暉 網走スキー連盟 北海道 00:51.62 00:51.62 05.78 123.57 273.11
23 136 03020143 布目 洋行 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:51.90 00:51.90 06.06 129.55 279.09
24 137 03018664 満永 秀誠 占冠中央小学校 北海道 00:51.94 00:51.94 06.10 130.41 279.95
25 125 03020291 安斎 草一郎 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:52.04 00:52.04 06.20 132.55 282.09
26 110 03020135 古江 昂太 Team BG8 北海道 00:52.08 00:52.08 06.24 133.40 282.94
27 139 03019729 山谷 琉斗 長興寺小学校 岩手 00:53.42 00:53.42 07.58 162.05 311.59
28 107 03020293 松岡 青空 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:53.95 00:53.95 08.11 173.38 322.92
29 129 03018659 坂本 龍志郎 ほろたちSS 北海道 00:54.02 00:54.02 08.18 174.88 324.42
30 122 03018657 北村 蕎汰 ほろたちSS 北海道 00:54.91 00:54.91 09.07 193.90 343.44
31 102 03020297 樋口 侑我 小樽桂岡小学校 北海道 00:55.08 00:55.08 09.24 197.54 347.08
32 113 03018816 小山 真輝 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:55.19 00:55.19 09.35 199.89 349.43
33 123 03020292 橋本 倖 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:55.22 00:55.22 09.38 200.53 350.07
34 135 03020284 及川 佳希 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:56.87 00:56.87 11.03 235.81 385.35
35 112 03020267 渡辺 堅成 占冠中央小学校 北海道 00:57.07 00:57.07 11.23 240.08 389.62
126 03020290 中川 顕 玉越ストリーム レーシング 北海道 DNS1
103 03019728 山下 希風 戸田小学校 岩手 DNF1
105 03020134 野澤 雪丸 名寄中名寄小学校 北海道 DNF1
111 03019187 原田 望 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 DNF1