2016/2017 1/6-1/8
フェニックスカップ 2017 ぬかびら源泉郷アルペンユースSL GS競技大会

北海道
上士幌町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/1/7 B(CHI) SL(K1) MAN 0018

1st

鈴木 幸悦 ニセコ花園SRT 01:35.38

2nd

西迫 篤志 留辺蘂スキー少年団 01:36.79

3rd

幸田 康義 小樽銭函小学校 01:37.39

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 30 03018903 鈴木 幸悦 ニセコ花園SRT 北海道 00:46.06 00:49.32 01:35.38 00.00 0.00 131.13
2 11 03018627 西迫 篤志 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:46.35 00:50.44 01:36.79 01.41 10.64 141.77
3 3 03018815 幸田 康義 小樽銭函小学校 北海道 00:47.68 00:49.71 01:37.39 02.01 15.17 146.30
4 10 03018641 芳賀 芽生 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:47.08 00:50.45 01:37.53 02.15 16.23 147.36
5 27 03020134 野澤 雪丸 名寄中名寄小学校 北海道 00:47.33 00:51.35 01:38.68 03.30 24.91 156.04
6 7 03019933 桑江 常旗 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:48.03 00:50.85 01:38.88 03.50 26.42 157.55
7 14 03019187 原田 望 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:46.91 00:54.89 01:41.80 06.42 48.46 179.59
8 13 03018811 直江 優作 札幌西宮の沢小学校 北海道 00:48.19 00:53.96 01:42.15 06.77 51.11 182.24
9 21 03020296 筒井 真 札幌日新小学校 北海道 00:48.58 00:53.74 01:42.32 06.94 52.39 183.52
10 23 03018656 小田 義暉 志文小学校 北海道 00:49.03 00:54.39 01:43.42 08.04 60.69 191.82
11 28 03017624 秦 憲伸 ICI石井スポーツSC 東京 00:51.61 00:51.82 01:43.43 08.05 60.77 191.90
12 34 03020298 相澤 蓮 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:50.77 00:55.84 01:46.61 11.23 84.77 215.90
13 12 03018669 佐藤 陽翔 網走スキー連盟 北海道 00:51.00 00:55.90 01:46.90 11.52 86.96 218.09
14 36 03020136 片山 喜一朗 岩見沢美園小学校 北海道 00:52.83 00:55.32 01:48.15 12.77 96.40 227.53
15 20 03020145 山本 遥 端野アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:52.90 00:58.14 01:51.04 15.66 118.21 249.34
16 5 03020256 濱田 一希 岩見沢レーシング 北海道 00:50.25 01:02.55 01:52.80 17.42 131.50 262.63
17 32 03020143 布目 洋行 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:56.19 00:58.38 01:54.57 19.19 144.86 275.99
18 8 03019009 寺澤 大成 由仁小学校 北海道 00:49.85 01:04.89 01:54.74 19.36 146.14 277.27
19 31 03020293 松岡 青空 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:54.08 01:00.97 01:55.05 19.67 148.48 279.61
20 38 03020300 長南 理大 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:53.52 01:03.61 01:57.13 21.75 164.19 295.32
21 40 03020291 安斎 草一郎 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:49.35 01:08.43 01:57.78 22.40 169.09 300.22
22 17 03019186 田澤 佑記 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:49.68 01:10.04 01:59.72 24.34 183.74 314.87
23 15 03018813 松倉 徹平 小樽張碓小学校 北海道 00:47.34 01:13.84 02:01.18 25.80 194.76 325.89
24 1 03020258 上野 晴也 夕張TSOレーシング 北海道 00:57.22 01:04.01 02:01.23 25.85 195.14 326.27
25 29 03017958 浅川 岳斗 夕張TSOレーシング 北海道 00:46.54 01:16.72 02:03.26 27.88 210.46 341.59
26 4 03018657 北村 蕎汰 ほろたちSS 北海道 00:59.30 01:03.97 02:03.27 27.89 210.53 341.66
27 16 03020292 橋本 倖 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:59.02 01:06.28 02:05.30 29.92 225.86 356.99
28 6 03019021 高橋 駿太 ふらのアルペンジュニア 北海道 00:50.25 01:17.61 02:07.86 32.48 245.18 376.31
18 03018909 玉置 友也 朝日ASS 北海道 DNF1
19 03018807 菊池 光翼 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 DNF1
25 03018639 内藤 裕平 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 DNF1
37 03018799 宮﨑 翼 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 DNF1
22 03018663 藤田 遥誠 占冠中央小学校 北海道 DSQ1
24 03018659 坂本 龍志郎 ほろたちSS 北海道 DSQ1
35 03018816 小山 真輝 Fu's snow area スキークラブ 北海道 DNF2
26 03020297 樋口 侑我 小樽桂岡小学校 北海道 DNF2
2 03018671 服部 誠也 紋別スキー少年団 北海道 DNF2
39 03018796 佐々木 櫂 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 DNF2
33 03019185 佐藤 レオン 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 DNF2
9 03020290 中川 顕 玉越ストリーム レーシング 北海道 DSQ2