2015/2016 2/19-2/21
アトミック・タキスポ CUP 第8回 北海道チルドレン選手権(朝里会場)

北海道
小樽市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2016/2/21 B(CHI) SL(K1) WOMAN 5357

1st

佐藤 まりん 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 02:04.58

2nd

今村 心桜 帯広森の里小学校 02:04.85

3rd

平地 佳奈子 札幌八軒西小学校 02:06.42

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 22 03017306 佐藤 まりん 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:58.83 01:05.75 02:04.58 00.00 0.00 120.00
2 2 03016952 今村 心桜 帯広森の里小学校 北海道 00:59.21 01:05.64 02:04.85 00.27 1.56 121.56
3 10 03017319 平地 佳奈子 札幌八軒西小学校 北海道 00:59.74 01:06.68 02:06.42 01.84 10.63 130.63
4 9 03017297 中嶋 鼓 砂川小学校 北海道 01:01.64 01:06.56 02:08.20 03.62 20.92 140.92
5 27 03017302 布目 朱理 朝日ASS 北海道 01:02.35 01:06.82 02:09.17 04.59 26.53 146.53
6 7 03017320 工藤 瑠奈 Fu's snow area スキークラブ 北海道 01:00.10 01:09.87 02:09.97 05.39 31.15 151.15
7 3 03019008 嘉屋 美咲 由仁小学校 北海道 01:01.70 01:09.41 02:11.11 06.53 37.74 157.74
8 11 03016955 藤森 爽 フェニックスメムロレーシング 北海道 01:02.48 01:08.89 02:11.37 06.79 39.24 159.24
9 5 03018626 川島 侑 名寄小学校 北海道 01:01.96 01:09.82 02:11.78 07.20 41.61 161.61
10 20 03018794 大井 桃羽 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 01:02.43 01:10.10 02:12.53 07.95 45.95 165.95
11 26 03018642 増田 あかね 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 01:03.96 01:09.73 02:13.69 09.11 52.65 172.65
12 1 03018817 吉野 日奈子 Fu's snow area スキークラブ 北海道 01:05.30 01:09.46 02:14.76 10.18 58.83 178.83
13 25 03018812 西山 美優 小樽張碓小学校 北海道 01:05.58 01:09.86 02:15.44 10.86 62.76 182.76
14 14 03018640 野口 実央梨 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 01:04.30 01:11.39 02:15.69 11.11 64.21 184.21
15 8 03017025 天野 ひかり 留辺蘂スキー少年団 北海道 01:11.21 01:04.65 02:15.86 11.28 65.19 185.19
16 16 03018810 岡田 花梨 札幌新発寒小学校 北海道 01:06.55 01:10.93 02:17.48 12.90 74.55 194.55
17 28 03017036 村山 光 枝幸小学校 北海道 01:06.00 01:12.56 02:18.56 13.98 80.80 200.80
18 18 03018649 山田 ゆら 美唄スキー連盟 北海道 01:07.72 01:12.55 02:20.27 15.69 90.68 210.68
19 21 03018628 横山 心映 留辺蘂スキー少年団 北海道 01:07.54 01:13.44 02:20.98 16.40 94.78 214.78
20 15 03017028 横山 倫花 端野アルペンスキースポーツ少年団 北海道 01:07.95 01:14.39 02:22.34 17.76 102.64 222.64
21 19 03019024 山田 悠可 ニセコ花園SRT 北海道 01:09.85 01:13.24 02:23.09 18.51 106.98 226.98
22 17 03018648 井川 鈴華 岩見沢レーシング 北海道 01:11.17 01:15.14 02:26.31 21.73 125.59 245.59
23 23 03018802 佐渡 美月 玉越ストリーム レーシング 北海道 01:10.58 01:16.21 02:26.79 22.21 128.36 248.36
24 24 03019019 石黒 梨 八雲ジュニアレーシングスキー少年団 北海道 01:10.79 01:16.29 02:27.08 22.50 130.04 250.04
25 13 03017013 田本 結楓 東陽小学校 北海道 01:12.03 01:16.02 02:28.05 23.47 135.64 255.64
26 29 03018814 村上 夢桜 札幌伏古小学校 北海道 01:12.63 01:15.56 02:28.19 23.61 136.45 256.45
27 12 03019054 村田 夕海 余市町立大川小学校 北海道 01:12.29 01:38.77 02:51.06 46.48 268.63 388.63
6 03017305 遠藤 里咲 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 DNS1
4 03018643 増田 あすか 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 DNF1