2014/2015 3/14-3/15
2015 第5回 アルペンチルドレン競技会群馬大会 第3戦

群馬県
利根郡片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/3/15 B(CHI) SG(K2) MAN 0262

1st

宮﨑 裕 嬬恋中学校 01:02.27

2nd

小野塚 岳人 松之山中学校 01:02.74

3rd

金子 竣哉 日光豊岡中学校 01:03.00

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 071 03011639 宮﨑 裕 嬬恋中学校 群馬 01:02.27 01:02.27 00.00 0.00 90.00
2 072 03011273 小野塚 岳人 松之山中学校 新潟 01:02.74 01:02.74 00.47 8.15 98.15
3 073 03010665 金子 竣哉 日光豊岡中学校 栃木 01:03.00 01:03.00 00.73 12.66 102.66
4 077 03011657 石島 裕一郎 梅田中学校 群馬 01:03.19 01:03.19 00.92 15.96 105.96
5 076 03010671 堀口 直暉 中宮祠中学校 栃木 01:03.77 01:03.77 01.50 26.02 116.02
6 078 03013220 石井 壱国 嬬恋中学校 群馬 01:04.71 01:04.71 02.44 42.32 132.32
7 075 03011641 干川 大智 嬬恋中学校 群馬 01:04.78 01:04.78 02.51 43.53 133.53
8 080 03012838 秋本 健太 佃中学校 東京 01:05.11 01:05.11 02.84 49.26 139.26
9 074 03009415 根岸 来夢 渋川SC 群馬 01:05.23 01:05.23 02.96 51.34 141.34
10 084 03011585 星野 塁飛 片品中学校 群馬 01:06.09 01:06.09 03.82 66.25 156.25
11 083 03009594 萩原 大成 片品中学校 群馬 01:06.21 01:06.21 03.94 68.33 158.33
12 086 03011609 中嶋 柊治 藤原中学校 群馬 01:06.37 01:06.37 04.10 71.11 161.11
13 085 03009390 島 里志 川場中学校 群馬 01:06.40 01:06.40 04.13 71.63 161.63
14 082 03011675 山本 京介 殖蓮中学校 群馬 01:06.69 01:06.69 04.42 76.66 166.66
15 094 03013210 瀬田 悠貴 群馬大学付属中学校 群馬 01:07.39 01:07.39 05.12 88.80 178.80
16 092 03013180 中島 賢伸 水上中学校 群馬 01:07.63 01:07.63 05.36 92.96 182.96
17 095 03013213 酒井 航輝 長野原東中学校 群馬 01:07.64 01:07.64 05.37 93.14 183.14
18 093 03013179 阿部 渓矢 水上中学校 群馬 01:07.75 01:07.75 05.48 95.04 185.04
19 091 03013153 高木 柊吾 渋川SC 群馬 01:07.89 01:07.89 05.62 97.47 187.47
20 100 03013211 久保田 元輝 長野原東中学校 群馬 01:08.75 01:08.75 06.48 112.39 202.39
21 087 03016227 青木 聡二郎 群馬大学付属中学校 群馬 01:09.14 01:09.14 06.87 119.15 209.15
22 098 03014535 杉山 喜規 大枝中学校 京都 01:09.30 01:09.30 07.03 121.93 211.93
23 096 03013152 加辺 正宗 中之条中学校 群馬 01:09.33 01:09.33 07.06 122.45 212.45
24 097 03013212 久保田 和輝 長野原東中学校 群馬 01:09.96 01:09.96 07.69 133.37 223.37
25 103 03017526 赤井 碧宇 前橋鎌倉中学校 群馬 01:10.62 01:10.62 08.35 144.82 234.82
26 101 03013072 杉本 啓典 不入斗中学校 神奈川 01:11.36 01:11.36 09.09 157.66 247.66
27 089 03013120 牧野 樹 川場中学校 群馬 01:11.42 01:11.42 09.15 158.70 248.70
28 104 03014537 高木 太陽 茨城中学校 茨城 01:11.47 01:11.47 09.20 159.56 249.56
29 099 03011676 根岸 天馬 渋川SC 群馬 01:13.96 01:13.96 11.69 202.75 292.75
30 102 03013174 本多 純 新治中学校 群馬 01:16.20 01:16.20 13.93 241.60 331.60
079 03011642 橋詰 大 嬬恋中学校 群馬 DNS1
088 03013059 星野 巨鷹 白沢中学校 群馬 DNS1
081 03011584 大竹 澪 片品中学校 群馬 DNF1
090 03014223 堀江 健太 丹後中学校 京都 DNF1
106 03013163 安達 一心 高崎高松中学校 群馬 DNF1