2014/2015 2/10-2/12
鹿沢スノーエリアカップ 第4回鹿沢チルドレン競技会

群馬県
吾妻郡嬬恋村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/2/12 B(CHI) SL(K2) MAN 0136

1st

宮﨑 裕 嬬恋中学校 01:29.92

2nd

堀口 直暉 中宮祠中学校 01:30.20

3rd

大竹 澪 片品中学校 01:31.65

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 40 03011639 宮﨑 裕 嬬恋中学校 群馬 00:44.81 00:45.11 01:29.92 00.00 0.00 60.00
2 34 03010671 堀口 直暉 中宮祠中学校 栃木 00:46.22 00:43.98 01:30.20 00.28 2.24 62.24
3 39 03011584 大竹 澪 片品中学校 群馬 00:46.04 00:45.61 01:31.65 01.73 13.85 73.85
4 38 03009594 萩原 大成 片品中学校 群馬 00:46.78 00:45.96 01:32.74 02.82 22.58 82.58
5 45 03009417 小林 準也 渋川SC 群馬 00:47.17 00:45.64 01:32.81 02.89 23.14 83.14
6 33 03011585 星野 塁飛 片品中学校 群馬 00:48.11 00:46.09 01:34.20 04.28 34.27 94.27
7 42 03009588 星野 莉玖 利根商業高校 群馬 00:48.20 00:46.06 01:34.26 04.34 34.75 94.75
8 37 03011640 黒岩 秀成 嬬恋中学校 群馬 00:48.82 00:46.44 01:35.26 05.34 42.76 102.76
9 36 03011609 中嶋 柊治 藤原中学校 群馬 00:48.18 00:47.37 01:35.55 05.63 45.08 105.08
10 31 03014987 山口 礼雅 ショーナン・キッズ 神奈川 00:49.30 00:46.92 01:36.22 06.30 50.44 110.44
11 44 03009415 根岸 来夢 渋川SC 群馬 00:49.48 00:46.86 01:36.34 06.42 51.41 111.41
12 47 03013220 石井 壱国 嬬恋中学校 群馬 00:48.59 00:47.91 01:36.50 06.58 52.69 112.69
13 58 03013153 高木 柊吾 渋川SC 群馬 00:50.27 00:48.43 01:38.70 08.78 70.30 130.30
14 46 03011642 橋詰 大 嬬恋中学校 群馬 00:50.53 00:48.64 01:39.17 09.25 74.07 134.07
15 63 03013210 瀬田 悠貴 群馬大学付属中学校 群馬 00:51.65 00:49.41 01:41.06 11.14 89.20 149.20
16 55 03013179 阿部 渓矢 水上中学校 群馬 00:52.25 00:49.87 01:42.12 12.20 97.69 157.69
17 62 03013141 星野 秀翔 片品中学校 群馬 00:53.07 00:50.43 01:43.50 13.58 108.74 168.74
18 35 03012785 平野 颯人 桐朋中学校 東京 00:58.69 00:45.54 01:44.23 14.31 114.58 174.58
19 53 03013213 酒井 航輝 長野原東中学校 群馬 00:55.86 00:48.66 01:44.52 14.60 116.90 176.90
20 57 03013163 安達 一心 高崎高松中学校 群馬 00:53.85 00:50.88 01:44.73 14.81 118.59 178.59
21 64 03014731 西村 仁志 西武文理中学校 埼玉 00:53.70 00:51.15 01:44.85 14.93 119.55 179.55
22 54 03014733 馬場 拓夢 西武文理中学校 埼玉 00:55.76 00:52.22 01:47.98 18.06 144.61 204.61
23 51 03016227 青木 聡二郎 群馬大学付属中学校 群馬 00:55.02 00:53.34 01:48.36 18.44 147.65 207.65
24 43 03011657 石島 裕一郎 梅田中学校 群馬 00:47.78 01:00.97 01:48.75 18.83 150.77 210.77
25 49 03014602 山本 千春 那須中学校 栃木 00:51.27 01:02.56 01:53.83 23.91 191.45 251.45
26 59 03011676 根岸 天馬 渋川SC 群馬 00:58.91 00:55.46 01:54.37 24.45 195.77 255.77
27 56 03013438 田中 純聖 那須中学校 栃木 01:04.07 00:55.92 01:59.99 30.07 240.77 300.77
28 61 03013139 光井 隆人 片品中学校 群馬 01:08.08 01:03.55 02:11.63 41.71 333.98 393.98
41 03011675 山本 京介 殖蓮中学校 群馬 DNF1
50 03013211 久保田 元輝 長野原東中学校 群馬 DNF1
60 03013180 中島 賢伸 水上中学校 群馬 DNF2
32 03011641 干川 大智 嬬恋中学校 群馬 DNF2
48 03013212 久保田 和輝 長野原東中学校 群馬 DSQ2
52 03013120 牧野 樹 川場中学校 群馬 DSQ2