2013/2014 3/7-3/9
富山県チルドレン大会

富山県
富山市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2014/3/8 B(CHI) GS(K1) MAN K055

1st

石﨑 陽来 福光Jr 01:43.75

2nd

佐伯 愛斗 モンデウスSC 01:44.74

3rd

小山 敬之 内川サンライズSC 01:45.24

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 65 03014282 石﨑 陽来 福光Jr 富山 00:52.55 00:51.20 01:43.75 00.00 0.00
2 62 03013925 佐伯 愛斗 モンデウスSC 岐阜 00:52.51 00:52.23 01:44.74 00.99 8.49
3 49 03013894 小山 敬之 内川サンライズSC 石川 00:53.00 00:52.24 01:45.24 01.49 12.78
4 71 03013890 澤田 要 小松市スキー協会 石川 00:54.68 00:54.14 01:48.82 05.07 43.49
5 63 03014226 野尻 優太 CLUB Doing 愛知 00:55.10 00:54.49 01:49.59 05.84 50.10
6 45 03014227 杉本 和嶺 SKI TEAM SEED 愛知 00:55.26 00:54.44 01:49.70 05.95 51.04
7 52 03014535 杉山 喜規 ファーレンSC 京都 00:55.44 00:54.77 01:50.21 06.46 55.42
8 72 03014291 本江 錬 砺波ジュニアレーシング 富山 00:55.85 00:55.62 01:51.47 07.72 66.22
9 59 03013923 新谷 翔也 白川郷SC 岐阜 00:56.33 00:55.23 01:51.56 07.81 67.00
10 44 03014285 田辺 凌大 立野ヶ原ジュニアスキーチーム 富山 00:56.35 00:55.66 01:52.01 08.26 70.86
11 55 03014281 齋藤 優磨 福光Jr 富山 00:56.75 00:55.50 01:52.25 08.50 72.92
12 69 03014283 前川 陸 井波小学校 富山 00:57.29 00:56.30 01:53.59 09.84 84.41
13 50 03014525 青木 健太郎 吉野小学校 福井 00:57.44 00:57.45 01:54.89 11.14 95.56
14 47 03013929 中屋 奈澄 高鷲北小学校 岐阜 00:57.85 00:57.86 01:55.71 11.96 102.60
15 42 03015173 西澤 優聖 荘川レーシング 岐阜 00:57.68 00:58.28 01:55.96 12.21 104.74
16 56 03015149 村瀬 雄也 上平Jrレーシング 富山 00:58.41 00:57.93 01:56.34 12.59 108.00
17 64 03015146 高輪 一貴 福光Jr 富山 00:58.68 00:59.16 01:57.84 14.09 120.87
18 57 03015144 小林 翼 たいらジュニア 富山 00:59.89 00:59.44 01:59.33 15.58 133.65
19 46 03016172 村井 貫二 砺波ジュニアレーシング 富山 01:00.42 00:59.54 01:59.96 16.21 139.05
20 51 03015147 田形 匡史 立野ヶ原ジュニアスキーチーム 富山 01:01.60 01:00.63 02:02.23 18.48 158.53
21 48 03014992 山下 颯太 小松市スキー協会 石川 01:02.53 01:00.44 02:02.97 19.22 164.88
22 61 03015392 西村 龍也 白弓レーシング 岐阜 01:02.50 01:00.70 02:03.20 19.45 166.85
23 70 03013877 田中 晴之祐 河内ジュニアSC 石川 01:02.46 01:01.27 02:03.73 19.98 171.39
24 41 03015148 宮本 珠羽 牛岳ジュニアレーシング 富山 01:04.13 01:04.06 02:08.19 24.44 209.65
25 43 03015165 柿谷 蒼 OHYAMAスポーツクラブ 富山 01:08.80 01:06.62 02:15.42 31.67 271.68
53 03016200 山田 浩己 砺波ジュニアレーシング 富山 DNS1
58 03014280 松本 卓土 福光Jr 富山 DNS1
54 03015762 石塚 航史郎 社南小学校 福井 DNF2
66 03015142 石井 要 たいらジュニア 富山 DNF2
60 03015164 稲原 健太 OHYAMAスポーツクラブ 富山 DSQ2
67 03014290 清水 憲吾 魚津レーシングチーム 富山 DSQ2
68 03013874 森 修矢 河内ジュニアSC 石川 DSQ2