2012/2013 1/24-1/25
サーティワンアイスクリーム&マックアースCUPオクカンナベチルドレン大会

兵庫県
豊岡市日高町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2013/1/25 B(CHI) GS(K2) WOMAN 5051

1st

井上 菜奈 夢が丘中学校 02:24.00

2nd

坂口 未祐 マキノ中学校 02:25.04

3rd

弥永 奈々 立命館守山中学校 02:26.81

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 26 03010446 井上 菜奈 夢が丘中学校 兵庫 01:13.01 01:10.99 02:24.00 00.00 0.00 165.91
2 19 03009646 坂口 未祐 マキノ中学校 滋賀 01:13.86 01:11.18 02:25.04 01.04 6.43 172.34
3 31 03009653 弥永 奈々 立命館守山中学校 滋賀 01:14.38 01:12.43 02:26.81 02.81 17.37 183.28
4 21 03010008 明保能 紗耶 小代中学校 兵庫 01:15.07 01:12.73 02:27.80 03.80 23.49 189.40
5 20 03009645 江黒 凪沙 志賀中学校 滋賀 01:17.01 01:12.43 02:29.44 05.44 33.62 199.53
6 32 03011402 小谷 陽菜 村岡中学校 兵庫 01:14.83 01:16.60 02:31.43 07.43 45.92 211.83
7 25 03013961 杉田 瑞希 明富中学校 滋賀 01:18.10 01:14.98 02:33.08 09.08 56.12 222.03
8 23 03012460 西谷 彩 村岡中学校 兵庫 01:19.83 01:16.55 02:36.38 12.38 76.52 242.43
9 28 03010010 太田垣 文香 小代中学校 兵庫 01:20.93 01:18.75 02:39.68 15.68 96.91 262.82
10 27 03012260 樋口 歌那子 綾部中学校 京都 01:21.22 01:20.14 02:41.36 17.36 107.29 273.20
11 30 03013371 吉田 莉奈 芸北中学校 広島 01:22.45 01:19.16 02:41.61 17.61 108.84 274.75
12 22 03009172 廣瀬 千咲紀 八尾市立東中学校 大阪 01:22.28 01:21.88 02:44.16 20.16 124.60 290.51
24 03012461 滝川 未来 住吉中学校 兵庫 DNS1
29 03012462 増田 菜々子 日高西中学校 兵庫 DNF2