2011/2012 4/1-4/3
第2回東海チルドレンスキー選手権大会

岐阜県
高山市丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/4/3 B(CHI) GS(K2) WOMAN K664

1st

山口 ゆい 学習院女子中学校 02:32.84

2nd

杉山 文袈 前橋鎌倉中学校 02:32.87

3rd

松本 悠里 城端中学校 02:33.71

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 38 03009136 山口 ゆい 学習院女子中学校 東京 01:16.33 01:16.51 02:32.84 00.00 0.00 103.44
2 16 03009066 杉山 文袈 前橋鎌倉中学校 群馬 01:15.48 01:17.39 02:32.87 00.03 0.17 103.61
3 21 03009869 松本 悠里 城端中学校 富山 01:16.83 01:16.88 02:33.71 00.87 4.95 108.39
4 17 03010524 秦 麗ら 加子母中学校 岐阜 01:16.36 01:17.91 02:34.27 01.43 8.14 111.58
5 6 03009433 髙橋 莉沙 高崎高松中学校 群馬 01:16.73 01:17.69 02:34.42 01.58 8.99 112.43
6 10 03010363 西村 紗英 白馬中学校 長野 01:16.96 01:18.07 02:35.03 02.19 12.47 115.91
7 5 03008523 荒井 彩里 福光中学校 富山 01:17.19 01:18.49 02:35.68 02.84 16.17 119.61
8 18 03011188 向畑 ひかる 朝日中学校 岐阜 01:18.40 01:17.56 02:35.96 03.12 17.76 121.20
9 7 03008191 伊東 桃花 みよし北中学校 愛知 01:16.80 01:19.76 02:36.56 03.72 21.18 124.62
10 4 03010810 菊池 樹希 大町第一中学校 長野 01:17.58 01:19.22 02:36.80 03.96 22.54 125.98
11 33 03010527 三宅 李音 横須賀中学校 愛知 01:18.50 01:18.53 02:37.03 04.19 23.85 127.29
12 15 03010901 森田 蕗子 丸内中学 石川 01:19.23 01:17.95 02:37.18 04.34 24.70 128.14
13 11 03009090 井林 奏子 八尾中学校 富山 01:18.51 01:18.94 02:37.45 04.61 26.24 129.68
14 2 03007549 神保 茉美 新島学園中学校 群馬 01:16.05 01:21.44 02:37.49 04.65 26.47 129.91
15 25 03009845 橋本 夏実 育英西中学校 奈良 01:19.71 01:17.83 02:37.54 04.70 26.75 130.19
16 26 03009041 水出 栞奈 草津中学校 群馬 01:19.14 01:19.29 02:38.43 05.59 31.82 135.26
17 9 03009866 堀田 璃苑 魚津西部中学校 富山 01:17.99 01:21.33 02:39.32 06.48 36.89 140.33
18 30 03010499 高慶 あやか 魚津西部中学校 富山 01:18.73 01:21.17 02:39.90 07.06 40.19 143.63
19 13 03010350 髙見澤 樹里 南牧中学校 長野 01:19.28 01:20.82 02:40.10 07.26 41.33 144.77
20 20 03009197 折口 美沙 旭中学校 大阪 01:19.59 01:20.55 02:40.14 07.30 41.55 144.99
21 19 03010365 清原 悠夏 白馬中学校 長野 01:20.27 01:20.83 02:41.10 08.26 47.02 150.46
22 31 03010971 山田 珠里 城端中学校 富山 01:20.36 01:21.24 02:41.60 08.76 49.86 153.30
22 28 03009196 姜 利奈 箕面市立第三中学校 大阪 01:20.28 01:21.32 02:41.60 08.76 49.86 153.30
24 24 03010973 河合 晏也子 城端中学校 富山 01:20.58 01:21.29 02:41.87 09.03 51.40 154.84
25 8 03009068 山本 果林 嬬恋西中 群馬 01:19.25 01:22.92 02:42.17 09.33 53.11 156.55
26 23 03010899 秋田 もなか 松陽中学校 石川 01:21.92 01:20.84 02:42.76 09.92 56.47 159.91
27 22 03009156 内木 麻優子 宮中学校 岐阜 01:21.55 01:21.26 02:42.81 09.97 56.75 160.19
28 14 03009069 黒岩 凪紗 嬬恋西中 群馬 01:20.92 01:21.96 02:42.88 10.04 57.15 160.59
29 27 03009895 山内 彩歌 上庄中学校 福井 01:22.14 01:20.79 02:42.93 10.09 57.43 160.87
30 35 03009744 木村 春日 知多八幡中 愛知 01:22.24 01:23.69 02:45.93 13.09 74.51 177.95
31 40 03009646 坂口 未祐 マキノ中学校 滋賀 01:22.72 01:24.58 02:47.30 14.46 82.31 185.75
32 29 03011434 田中 瑚夏 庄川中学校 富山 01:26.16 01:24.66 02:50.82 17.98 102.35 205.79
33 39 03009645 江黒 凪沙 志賀中学校 滋賀 01:25.76 01:27.20 02:52.96 20.12 114.53 217.97
34 34 03009157 山﨑 理沙 神岡中学校 岐阜 01:25.68 01:31.80 02:57.48 24.64 140.26 243.70
35 41 03012151 志村 泉美 滝中学校 愛知 01:26.75 01:33.30 03:00.05 27.21 154.89 258.33
36 37 03009900 中井 虹見 開成中学校 福井 01:35.73 01:34.34 03:10.07 37.23 211.92 315.36
1 03008153 内田 由維 天城中学校 静岡 DNF1
12 03010900 高田 栞里 中海中学校 石川 DNF1
32 03009158 橋脇 彩 白川中学校 岐阜 DNF1
3 03009902 吉川 佳菜 武生第三中学校 福井 DNF2
36 03011035 新谷 ひな子 白川中学校 岐阜 DNF2