2011/2012 2/23-2/25
2012全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・ スピード系種目:スーパー大回転 中学校の部

岩手県
岩手郡雫石町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/2/24 A(CHI) SG(K2) WOMAN K585

1st

山本 榛奈 山ノ内中学校 00:59.75

2nd

太田 三保子 小谷中学校 01:02.11

3rd

西村 紗英 白馬中学校 01:02.14

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 0104 03010353 山本 榛奈 山ノ内中学校 長野 00:59.75 00:59.75 00.00 0.00 213.63
2 0102 03010355 太田 三保子 小谷中学校 長野 01:02.11 01:02.11 02.36 41.87 255.50
3 0114 03010363 西村 紗英 白馬中学校 長野 01:02.14 01:02.14 02.39 42.40 256.03
4 0116 03009024 和野 ひなた 長内中学校 岩手 01:02.90 01:02.90 03.15 55.88 269.51
5 0111 03008985 遠藤 里央 大船渡第一中学校 岩手 01:03.30 01:03.30 03.55 62.98 276.61
6 0115 03009064 石島 瑤子 中央中等教育学校 群馬 01:03.98 01:03.98 04.23 75.04 288.67
7 0107 03010810 菊池 樹希 大町第一中学校 長野 01:04.07 01:04.07 04.32 76.64 290.27
8 0109 03010350 髙見澤 樹里 南牧中学校 長野 01:04.41 01:04.41 04.66 82.67 296.30
9 0108 03008975 工藤 なつみ 西根中学校 岩手 01:04.45 01:04.45 04.70 83.38 297.01
10 0110 03010479 田島 彩佳 小谷中学校 長野 01:04.52 01:04.52 04.77 84.62 298.25
11 0123 03010974 佐伯 あさひ 雄山中学校 富山 01:04.76 01:04.76 05.01 88.88 302.51
12 0119 03009066 杉山 文袈 前橋鎌倉中学校 群馬 01:04.92 01:04.92 05.17 91.72 305.35
13 0103 03010365 清原 悠夏 白馬中学校 長野 01:05.04 01:05.04 05.29 93.85 307.48
14 0105 03010358 秋場 美乃里 更北中学校 長野 01:05.27 01:05.27 05.52 97.93 311.56
15 0136 03008974 澤瀬 瑞 黒石野中学校 岩手 01:05.46 01:05.46 05.71 101.30 314.93
16 0135 03012526 佐藤 実紅 東水沢中学校 岩手 01:06.59 01:06.59 06.84 121.35 334.98
17 0130 03010631 早川 和 岩手大教育学部附属中 岩手 01:06.79 01:06.79 07.04 124.89 338.52
18 0128 03011366 佐藤 史佳 岩手大教育学部附属中 岩手 01:06.81 01:06.81 07.06 125.25 338.88
19 0121 03009156 内木 麻優子 宮中学校 岐阜 01:07.71 01:07.71 07.96 141.22 354.85
20 0132 03011505 横山 美瑞生 米沢第三中学校 山形 01:08.05 01:08.05 08.30 147.25 360.88
21 0129 03009227 高橋 美乃 雫石中学校 岩手 01:08.59 01:08.59 08.84 156.83 370.46
22 0112 03010768 内村 友香 川中島中学校 長野 01:09.06 01:09.06 09.31 165.16 378.79
23 0137 03009645 江黒 凪沙 志賀中学校 滋賀 01:11.40 01:11.40 11.65 206.68 420.31
24 0134 03010687 我妻 莉生 松園中学校 岩手 01:12.42 01:12.42 12.67 224.77 438.40
0124 03010499 高慶 あやか 魚津西部中学校 富山 DNS1
0125 03010971 山田 珠里 城端中学校 富山 DNS1
0106 03010765 長谷川 由季 大岡中学校 長野 DNF1
0113 03010361 赤澤 あゆな 白馬中学校 長野 DNF1
0117 03009226 滝澤 茉由 雫石中学校 岩手 DNF1
0118 03007549 神保 茉美 新島学園中学校 群馬 DNF1
0120 03008286 廣瀬 菜実 松徳学院中学 島根 DNF1
0122 03010524 秦 麗ら 加子母中学校 岐阜 DNF1
0126 03009710 小山田 詩織 大宮中学校 岩手 DNF1
0127 03008973 及川 汐音 下橋中学校 岩手 DNF1
0131 03010677 高金 里沙 東山中学校 岩手 DNF1
0133 03009632 竹内 さんご 土浦第4中学校 茨城 DNF1
0138 03009136 山口 ゆい 学習院女子中学校 東京 DNF1
0101 03009097 下斗米 明莉 山形中学校 岩手 DSQ1