2011/2012 3/30-4/1
2012北海道チルドレン選手権大会札幌シリーズ 札幌国際カップスーパーGS競技会

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/3/31 B(CHI) SG(K2) MAN K158

1st

後藤 悠史 士別多寄中学校 01:11.12

2nd

加藤 優 歌志内中学校 01:12.24

3rd

櫻井 嵩 富良野東中学校 01:12.29

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 109 03008933 後藤 悠史 士別多寄中学校 北海道 01:11.12 01:11.12 00.00 0.00 121.56
2 119 03008930 加藤 優 歌志内中学校 北海道 01:12.24 01:12.24 01.12 16.69 138.25
3 104 03008936 櫻井 嵩 富良野東中学校 北海道 01:12.29 01:12.29 01.17 17.44 139.00
4 129 03008937 亀渕 哲平 富良野東中学校 北海道 01:12.63 01:12.63 01.51 22.51 144.07
5 121 03008696 大森 紋 藻岩中学校 北海道 01:12.64 01:12.64 01.52 22.65 144.21
6 120 03007955 高原 悠綺 小松川第二中学校 東京 01:12.70 01:12.70 01.58 23.55 145.11
7 106 03010055 三分一 陸 三笠レーシング 北海道 01:13.26 01:13.26 02.14 31.90 153.46
8 110 03009999 藤吉 廉 網走第二中学校 北海道 01:13.68 01:13.68 02.56 38.16 159.72
9 107 03009956 横山 裕二郎 東海大付第四高中等部 北海道 01:13.96 01:13.96 02.84 42.33 163.89
10 113 03010023 中川 慎 札幌宮の森中学校 北海道 01:14.29 01:14.29 03.17 47.25 168.81
11 108 03010132 石崎 彪雅 ニセコ中学校 北海道 01:14.46 01:14.46 03.34 49.78 171.34
12 111 03010025 中井 悠斗 常盤中学校 北海道 01:14.62 01:14.62 03.50 52.17 173.73
13 105 03008236 野井 来人 鏡野中学校 岡山 01:14.81 01:14.81 03.69 55.00 176.56
14 124 03008931 及川 中 遠軽中学校 北海道 01:14.95 01:14.95 03.83 57.08 178.64
15 103 03010103 押切 凌 札幌清田中学校 北海道 01:15.04 01:15.04 03.92 58.43 179.99
16 112 03010565 菊地 紀喜 琴似中学校 北海道 01:15.96 01:15.96 04.84 72.14 193.70
17 118 03010043 髙橋 勇気 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 01:16.03 01:16.03 04.91 73.18 194.74
18 122 03011102 秀 一輝 恵み野中学校 北海道 01:16.08 01:16.08 04.96 73.93 195.49
19 101 03009964 山﨑 旭 富良野西中学校 北海道 01:16.96 01:16.96 05.84 87.04 208.60
20 102 03010845 軽米 大志郎 富良野西中学校 北海道 01:17.91 01:17.91 06.79 101.20 222.76
21 126 03009983 水上 泰 札幌もみじ台南中学校 北海道 01:18.91 01:18.91 07.79 116.11 237.67
22 123 03010094 勝谷 誠 野田生中学校 北海道 01:19.68 01:19.68 08.56 127.58 249.14
23 128 03009960 山田 将太 ニセコ花園スキーレーシングチーム 北海道 01:19.79 01:19.79 08.67 129.22 250.78
24 127 03010017 成田 貴輝 恵庭恵北中学校 北海道 01:20.59 01:20.59 09.47 141.14 262.70
25 130 03010490 直江 駿作 札幌SSプロダクツ 北海道 01:20.98 01:20.98 09.86 146.96 268.52
26 114 03010113 大村 聡太 札幌アルペン 北海道 01:22.27 01:22.27 11.15 166.18 287.74
27 116 03010036 田中 翔大 八雲中学校 北海道 01:22.38 01:22.38 11.26 167.82 289.38
115 03010130 磯野 直輝 上野幌中学校 北海道 DNF1
117 03009955 横山 竜太郎 東海大付第四高中等部 北海道 DNF1
125 03008939 齋藤 友貴 忠類中学校 北海道 DNF1