2011/2012 3/19-3/21
第3回チルドレンAPPI オープン

岩手県
八幡平市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/3/20 B(CHI) GS(K1) MAN K136

1st

山田 大雅 府中市スキー連盟 01:01.82

2nd

中野 慎詞 APPI.Jr 01:01.84

3rd

藤田 大貴 秋田大学附属小 01:01.94

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 68 03011819 山田 大雅 府中市スキー連盟 東京 01:01.82 01:01.82 00.00 0.00
2 35 03011364 中野 慎詞 APPI.Jr 岩手 01:01.84 01:01.84 00.02 0.28
3 41 03011075 藤田 大貴 秋田大学附属小 秋田 01:01.94 01:01.94 00.12 1.69
4 39 03011068 遠藤 広大 大雄中学校 秋田 01:02.29 01:02.29 00.47 6.61
5 55 03011069 田中 駿 朝倉小学校 秋田 01:02.56 01:02.56 00.74 10.41
6 31 03011064 杉田 海 由利本荘尾崎小学校 秋田 01:02.59 01:02.59 00.77 10.84
7 61 03012206 下川原 涼太 伊保内小学校 岩手 01:02.63 01:02.63 00.81 11.40
8 52 03010849 川村 修輝 筒井小学校 青森 01:02.89 01:02.89 01.07 15.06
9 69 03010380 藤田 知幸 柳津小学校 福島 01:02.94 01:02.94 01.12 15.76
10 66 03010848 岡山 源 上北小学校 青森 01:03.38 01:03.38 01.56 21.95
11 46 03010927 髙橋 幸翼 沢内中学校 岩手 01:03.41 01:03.41 01.59 22.38
12 62 03012123 三上 朋也 七戸中学校 青森 01:03.66 01:03.66 01.84 25.89
13 47 03011999 小山田 荘輝 網張ジュニア 岩手 01:04.01 01:04.01 02.19 30.82
14 70 03012061 増田 蒼 笄小学校 東京 01:04.08 01:04.08 02.26 31.81
15 34 03012117 田中 優貴 五所川原南小学校 青森 01:04.19 01:04.19 02.37 33.35
16 57 03011053 山口 達久 花輪第一中学校 秋田 01:04.75 01:04.75 02.93 41.23
17 59 03012920 阿部 春汰 湯口小学校 岩手 01:05.11 01:05.11 03.29 46.30
18 37 03012835 荒井 元気 清瀬SC 東京 01:05.15 01:05.15 03.33 46.86
19 51 03013063 乗上 啓太 チーム・インターアルペン 岩手 01:05.22 01:05.22 03.40 47.85
20 56 03010923 森 恭太郎 伊保内小学校 岩手 01:05.63 01:05.63 03.81 53.62
21 40 03012550 山田 拓郎 仙南西小学校 秋田 01:05.72 01:05.72 03.90 54.89
22 54 03011365 矢部 魁一 APPI.Jr 岩手 01:06.14 01:06.14 04.32 60.80
23 67 03011005 千葉 勇祐 西大崎小学校 宮城 01:06.22 01:06.22 04.40 61.92
24 65 03012848 川代 迅 雫石スキースポーツ少年団 岩手 01:06.41 01:06.41 04.59 64.60
25 32 03012846 藤原 晴輝 雫石スキースポーツ少年団 岩手 01:06.86 01:06.86 05.04 70.93
26 50 03012114 福山 泰誠 新郷村立戸来小学校 青森 01:07.28 01:07.28 05.46 76.84
27 72 03011042 鶴田 凱 青柳小学校 青森 01:07.56 01:07.56 05.74 80.78
28 49 03012522 吉田 大輔 田山中学校 岩手 01:07.80 01:07.80 05.98 84.16
29 64 03011907 我妻 利史 東松園小学校 岩手 01:07.87 01:07.87 06.05 85.14
30 60 03013000 髙橋 昂也 沢内小学校 岩手 01:08.79 01:08.79 06.97 98.09
31 53 03012852 三戸 僚真 雫石スキースポーツ少年団 岩手 01:09.05 01:09.05 07.23 101.75
32 36 03012850 晴山 波輝 雫石スキースポーツ少年団 岩手 01:09.21 01:09.21 07.39 104.00
33 42 03012261 天川 直紀 雫石Jrレーシングチーム 岩手 01:09.70 01:09.70 07.88 110.90
34 58 03012001 樋澤 駿甫 網張ジュニア 岩手 01:10.33 01:10.33 08.51 119.76
35 63 03011185 佐藤 光 雫石Jrレーシングチーム 岩手 01:10.51 01:10.51 08.69 122.30
36 48 03012553 佐藤 央一 釈迦内小学校 秋田 01:10.54 01:10.54 08.72 122.72
37 43 03012523 リュウ デロー APPI.Jr 岩手 01:11.17 01:11.17 09.35 131.58
38 45 03012115 佐藤 謙汰郎 新郷村立戸来小学校 青森 01:13.51 01:13.51 11.69 164.51
39 33 03010912 土橋 海都 安代スポーツ少年団 岩手 01:16.42 01:16.42 14.60 205.47
40 44 03011833 土田 優太 白石第二小学校 宮城 01:18.47 01:18.47 16.65 234.32
38 03011831 峯岸 駿樹 西中田小学校 宮城 DNF1
71 03010680 沢藤 嶺 上田小学校 岩手 DNF1