2011/2012 2/6-2/8
信毎杯争奪2012白馬少年スキー大会 チルドレン-2

長野県
北安曇郡白馬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/2/8 B(CHI) SL(K2) MAN K068

1st

平澤 拓海 菅平中学校 01:33.48

2nd

平林 安里 白馬中学校 01:33.90

3rd

加藤 聖五 野沢温泉中学校 01:34.26

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 4 03009123 平澤 拓海 菅平中学校 長野 00:46.16 00:47.32 01:33.48 00.00 0.00 130.95
2 2 03010278 平林 安里 白馬中学校 長野 00:46.55 00:47.35 01:33.90 00.42 2.74 133.69
3 6 03010760 加藤 聖五 野沢温泉中学校 長野 00:46.60 00:47.66 01:34.26 00.78 5.09 136.04
4 15 03010275 森田 龍之進 白馬中学校 長野 00:47.00 00:47.72 01:34.72 01.24 8.09 139.04
5 43 03010285 塩入 資 高山中学校 長野 00:47.97 00:48.91 01:36.88 03.40 22.19 153.14
6 7 03010274 横川 大悟 白馬中学校 長野 00:49.26 00:49.41 01:38.67 05.19 33.87 164.82
7 3 03009124 中澤 駿太郎 菅平中学校 長野 00:49.89 00:49.48 01:39.37 05.89 38.43 169.38
8 46 03010736 井出 光星 佐久市立東中学校 長野 00:50.04 00:49.49 01:39.53 06.05 39.48 170.43
9 13 03008459 林 遼太郎 川上中学校 長野 00:49.16 00:50.44 01:39.60 06.12 39.94 170.89
10 10 03011156 小林 翔太 山ノ内中学校 長野 00:50.03 00:50.56 01:40.59 07.11 46.40 177.35
11 1 03009072 川崎 伊賢 木島平中学校 長野 00:51.85 00:48.81 01:40.66 07.18 46.85 177.80
12 19 03010276 青田 海人 白馬中学校 長野 00:49.84 00:51.19 01:41.03 07.55 49.27 180.22
13 23 03010593 中島 剛流 南牧中学校 長野 00:51.82 00:51.32 01:43.14 09.66 63.04 193.99
14 31 03010474 川畑 祐人 白馬中学校 長野 00:51.80 00:52.05 01:43.85 10.37 67.67 198.62
15 18 03011471 平本 翼 狭山台中学校 埼玉 00:51.71 00:52.55 01:44.26 10.78 70.34 201.29
16 22 03009121 小林 凱人 飯山城北中学校 長野 00:51.71 00:52.59 01:44.30 10.82 70.61 201.56
17 53 03010269 米倉 朋輝 篠ノ井東中学校 長野 00:51.69 00:52.79 01:44.48 11.00 71.78 202.73
18 30 03009076 森 聖貴 野沢温泉中学校 長野 00:51.18 00:53.32 01:44.50 11.02 71.91 202.86
19 11 03009122 竹村 征峻 菅平中学校 長野 00:50.98 00:53.89 01:44.87 11.39 74.32 205.27
20 16 03010290 猪股 駿 小谷中学校 長野 00:54.69 00:50.20 01:44.89 11.41 74.46 205.41
21 17 03010281 仲俣 一樹 飯網中学校 長野 00:52.97 00:52.02 01:44.99 11.51 75.11 206.06
22 33 03009071 岸本 陽介 筑摩野中学校 長野 00:53.06 00:52.78 01:45.84 12.36 80.65 211.60
23 47 03011160 児玉 翔太 山ノ内中学校 長野 00:52.87 00:54.10 01:46.97 13.49 88.03 218.98
24 57 03010545 大槻 祥吾 高山中学校 長野 00:53.56 00:54.10 01:47.66 14.18 92.53 223.48
25 26 03010270 原 貴雅 浅科中学校 長野 00:52.84 00:54.83 01:47.67 14.19 92.60 223.55
26 25 03011128 油井 宏元 川上中学校 長野 00:54.19 00:54.30 01:48.49 15.01 97.95 228.90
27 52 03009141 鈴木 暉久 柳町中学校 長野 00:54.10 00:54.80 01:48.90 15.42 100.62 231.57
28 8 03010273 鈴木 颯太郎 白馬中学校 長野 00:49.56 00:59.72 01:49.28 15.80 103.10 234.05
29 27 03010594 今井 駿 南牧中学校 長野 00:52.32 00:57.75 01:50.07 16.59 108.26 239.21
30 37 03011143 堀川 諒真 飯山城北中学校 長野 00:54.36 00:55.89 01:50.25 16.77 109.43 240.38
31 34 03008460 中島 彩貴 川上中学校 長野 00:54.21 00:56.16 01:50.37 16.89 110.22 241.17
32 28 03010729 小畑 謙太朗 上田市立第三中学校 長野 00:55.13 00:56.22 01:51.35 17.87 116.61 247.56
33 38 03009125 米沢 龍 菅平中学校 長野 00:55.98 00:56.50 01:52.48 19.00 123.98 254.93
34 36 03010473 石塚 翔大 小谷中学校 長野 00:51.70 01:02.91 01:54.61 21.13 137.88 268.83
35 51 03010605 大日方 航貴 菅平中学校 長野 00:57.93 00:58.13 01:56.06 22.58 147.34 278.29
36 59 03011129 奥灘 慎太郎 大野川中学校 長野 00:59.01 00:58.32 01:57.33 23.85 155.63 286.58
37 9 03010759 富井 大賀 野沢温泉中学校 長野 01:02.74 00:54.68 01:57.42 23.94 156.22 287.17
38 55 03011148 桑原 太志 栄中学校 長野 00:55.45 01:04.52 01:59.97 26.49 172.86 303.81
39 24 03010286 福澤 雅也 山ノ内中学校 長野 00:59.14 01:00.85 01:59.99 26.51 172.99 303.94
40 32 03010537 齊藤 晴气 立科中学校 長野 00:59.56 01:00.72 02:00.28 26.80 174.88 305.83
41 29 03010268 若山 柊 塩田中学校 長野 00:53.07 01:07.39 02:00.46 26.98 176.06 307.01
42 41 03010466 小宮山 竜汰 軽井沢中学校 長野 00:58.74 01:02.01 02:00.75 27.27 177.95 308.90
43 45 03011601 村上 領 川中島中学校 長野 01:02.02 00:59.54 02:01.56 28.08 183.23 314.18
44 42 03010283 宮尾 優駿 信州大学附属松本中学 長野 00:59.65 01:02.50 02:02.15 28.67 187.08 318.03
45 49 03010600 徳武 康尊 戸隠中学校 長野 01:11.44 00:55.69 02:07.13 33.65 219.58 350.53
46 39 03010538 寺田 澪羅 立科中学校 長野 01:03.15 01:04.73 02:07.88 34.40 224.48 355.43
47 40 03010357 植田 七海 信明中学校 長野 01:04.76 01:03.26 02:08.02 34.54 225.39 356.34
48 44 03010287 桑原 優基 東御東部中学校 長野 01:18.75 00:51.20 02:09.95 36.47 237.98 368.93
49 58 03010589 篠原 諒 信大附属長野中学校 長野 01:13.50 01:01.30 02:14.80 41.32 269.63 400.58
50 03010738 丸山 大輝 白馬中学校 長野 DNF1
54 03012605 関 崇行 山ノ内中学校 長野 DNF1
20 03009120 清水 友仁 飯山城北中学校 長野 DSQ1
5 03010540 久保田 拓 飯綱中学校 長野 DNF2
12 03010743 岩本 将弥 白馬中学校 長野 DNF2
21 03011127 渡辺 幹久 川上中学校 長野 DNF2
35 03010601 泰 岳杜 戸隠中学校 長野 DNF2
48 03010741 三井 和貴 白馬中学校 長野 DNF2
14 03010758 嶋田 健人 野沢温泉中学校 長野 DSQ2
56 03012208 市川 祐貴 東御東部中学校 長野 DSQ2