2011/2012 1/6-1/8
FIS・ENL 石川白峰2012 SL大会

石川県
白山市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/1/8 ENL SL WOMAN 5016

1st

織田 栞 北辰中学校 01:18.57

2nd

中澤 真緒 佐久長聖高校 01:18.90

3rd

荒木 美保 富山第一高校 01:19.20

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 019 03008597 織田 栞 北辰中学校 石川 00:37.39 00:41.18 01:18.57 00.00 0.00 52.97
2 009 03006301 中澤 真緒 佐久長聖高校 長野 00:37.88 00:41.02 01:18.90 00.33 2.56 55.53
3 010 03005083 荒木 美保 富山第一高校 富山 00:36.83 00:42.37 01:19.20 00.63 4.89 57.86
4 003 03007076 森 朝香 京都光華高校 京都 00:37.11 00:42.30 01:19.41 00.84 6.52 59.49
5 022 03007406 島 智子 上田高校 長野 00:37.93 00:41.92 01:19.85 01.28 9.94 62.91
6 015 03007904 森本 早香 高岡中学校 石川 00:38.26 00:41.77 01:20.03 01.46 11.34 64.31
7 024 03006303 鈴木 芙祐子 上田千曲高校 長野 00:38.51 00:41.78 01:20.29 01.72 13.35 66.32
8 002 03005869 斎藤 百夏 福井工業大附属福井高 福井 00:37.41 00:42.97 01:20.38 01.81 14.05 67.02
8 004 03005110 山下 侑希奈 鶴来高校 石川 00:37.80 00:42.58 01:20.38 01.81 14.05 67.02
10 006 03005078 蟹谷 ともみ 富山第一高校 富山 00:38.04 00:42.39 01:20.43 01.86 14.44 67.41
11 016 03008519 舘 順子 吉江中学校 富山 00:39.48 00:41.70 01:21.18 02.61 20.26 73.23
12 008 03005115 平口 満理 星稜高校 石川 00:38.71 00:42.53 01:21.24 02.67 20.73 73.70
13 029 03008119 川合 麻梨紗 京都光華中学校 京都 00:38.85 00:43.03 01:21.88 03.31 25.70 78.67
14 017 03006857 大場 ひかり 山形中央高校 山形 00:40.22 00:42.61 01:22.83 04.26 33.07 86.04
15 012 03005125 杉俣 葵 星稜高校 石川 00:40.32 00:42.95 01:23.27 04.70 36.49 89.46
16 027 03005901 浅水 洸佳 平舘高校 岩手 00:39.98 00:43.75 01:23.73 05.16 40.06 93.03
17 011 03004300 岩舘 咲 盛岡南高校 岩手 00:40.62 00:44.29 01:24.91 06.34 49.22 102.19
18 028 03008822 牧野 采花 川場中学校 群馬 00:41.57 00:44.05 01:25.62 07.05 54.73 107.70
19 014 03005868 山下 和能 福井工業大附属福井高 福井 00:41.86 00:44.48 01:26.34 07.77 60.32 113.29
20 023 03005148 中村 祥子 大野高校 福井 00:41.95 00:44.86 01:26.81 08.24 63.97 116.94
21 013 03007903 杉谷 ちひろ 高尾台中学校 石川 00:44.25 00:47.74 01:31.99 13.42 104.19 157.16
22 018 03006908 坂口 菜穂 福井工業大附属福井高 福井 00:44.99 00:47.07 01:32.06 13.49 104.73 157.70
23 025 03011575 上田 莉子 福知山成美高校 京都 00:45.46 00:49.15 01:34.61 16.04 124.53 177.50
24 026 03007016 小嶋 陽奈子 福井工業大附属福井高 福井 00:45.89 01:07.62 01:53.51 34.94 271.27 324.24
001 03005113 林 真紀 星稜高校 石川 DNF1
020 03008805 八ツ橋 瑞姫 片山津中学校 石川 DNF1
021 03007002 高慶 あゆみ 富山第一高校 富山 DNF1
005 03005090 宮﨑 恵里花 富山第一高校 富山 DNF2
007 03005073 村上 千明 砺波高校 富山 DNF2