ポイントリスト発行カレンダー Point list issuance calendar
2025/2026 シーズン
SAJ No. | FIS No. | 有効期間 | SAJ締切日 | FIS締切日 | 発行予定日 | ポイントリスト ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 実数型 | 整数型 | |||||
1 | 4 | 2025/11/07(金) | 2025/11/27(木) | 2025/11/04(火) | 2025/11/04(火) | 2025/11/06(木) | ||
2 | 5 | 2025/11/28(金) | 2025/12/18(木) | 2025/11/25(火) | 2025/11/25(火) | 2025/11/27(木) | ||
3 | 6 | 2025/12/19(金) | 2026/01/06(火) | 2025/12/16(火) | 2025/12/16(火) | 2025/12/18(木) | ||
4 | 7 | 2026/01/07(水) | 2026/01/18(日) | 2026/01/04(日) | 2026/01/04(日) | 2026/01/06(火) | ||
5 | 8 | 2026/01/19(月) | 2026/02/04(水) | 2026/01/18(日) | 2026/01/18(日) | 2026/01/19(月) | ||
6 | 9 | 2026/02/05(木) | 2026/02/24(火) | 2026/02/02(月) | 2026/02/02(月) | 2026/02/04(水) | ||
7 | 10 | 2026/02/25(水) | 2026/03/10(火) | 2026/02/22(日) | 2026/02/22(日) | 2026/02/24(火) | ||
8 | 11 | 2026/03/11(水) | 2026/03/31(火) | 2026/03/07(土) | 2026/03/07(土) | 2026/03/10(火) | ||
9 | 12 | 2026/04/01(水) | 2026/04/14(火) | 2026/03/29(日) | 2026/03/29(日) | 2026/03/31(火) | ||
10 | 13 | 2026/04/15(水) | 2026/06/30(火) | 2026/04/13(月) | 2026/04/13(月) | 2026/04/14(火) |
発行予定日を過ぎてもポイントリストが掲載されない場合、FISのポイントリスト発行が遅延している場合がございます。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。