待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.2 / FIS No.
5のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.2 / FIS No.
5のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_AE | SAJ_HP | SAJ_MO | SAJ_SX | SAJ_SS | SAJ_BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000063 | 斎藤 直樹 | 1980/06/30 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 6.78 | |||||||
| 05000830 | 岩崎 一彦 | 1969/12/04 | 富山 | 富山FSC | 0 | 5.11 | |||||||
| 05001316 | 木村 真之 | 1972/01/17 | 北海道 | SONBAYCLUB | 0 | 0.00 | |||||||
| 05001865 | 河西 敏彦 | 1974/03/14 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | ||||||||
| 05002099 | 岩本 光司 | 1969/12/21 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 1.98 | |||||||
| 05002369 | 板垣 悠生 | 2011/09/18 | 新潟 | 長岡スキー協会 | 1 | ||||||||
| 05002438 | 大谷 爽馬 | 2015/11/29 | 千葉 | チームスノーアミューズメント | 4 | ||||||||
| 05002439 | 小林 泰知 | 2016/02/16 | 千葉 | チームスノーアミューズメント | 4 | ||||||||
| 05002442 | 吉川 遼 | 2011/05/15 | 新潟 | 長岡スキー協会 | 2 |
Loading
