ポイントリスト発行カレンダー Point list issuance calendar
2020/2021 シーズン
SAJ No. | FIS No. | 有効期間 | SAJ締切日 | FIS締切日 | 発行予定日 | ポイントリスト ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 実数型 | 整数型 | |||||
1 | 2 | ― | ― | ― | ― | 2020/11/10(火) | ||
1 | 4 | 2020/11/18(水) | 2020/12/10(木) | ― | 2020/11/16(月) | 2020/11/17(火) | ||
2 | 5 | 2020/12/11(金) | 2021/01/07(木) | 2020/12/09(水) | 2020/12/09(水) | 2020/12/10(木) | ||
3 | 6 | 2021/01/08(金) | 2021/01/25(月) | 2021/01/06(水) | 2021/01/06(水) | 2021/01/07(木) | ||
4 | 7 | 2021/01/26(火) | 2021/02/09(火) | 2021/01/26(火) | 2021/01/24(日) | 2021/01/25(月) | ||
5 | 8 | 2021/02/10(水) | 2021/03/01(月) | 2021/02/08(月) | 2021/02/08(月) | 2021/02/09(火) | ||
6 | 8 | 2021/03/02(火) | 2021/03/05(金) | 2021/02/28(日) | ― | 2021/03/01(月) | ||
7 | 9 | 2021/03/06(土) | 2021/03/08(月) | 2021/03/04(木) | 2021/03/04(木) | 2021/03/05(金) | ||
8 | 9 | 2021/03/09(火) | 2021/03/26(金) | 2021/03/07(日) | ― | 2021/03/08(月) | ||
9 | 10 | 2021/03/27(土) | 2021/04/14(水) | 2021/03/25(木) | 2021/03/25(木) | 2021/03/26(金) | ||
10 | 11 | 2021/04/15(木) | ― | 2021/04/13(火) | 2021/04/13(火) | 2021/04/14(水) |
発行予定日を過ぎてもポイントリストが掲載されない場合、FISのポイントリスト発行が遅延している場合がございます。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。