ポイントリストPoint list
| Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_AE | SAJ_HP | SAJ_MO | SAJ_SX | SAJ_SS | SAJ_BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05001513 | 五十嵐 晴冬 | 2002/12/13 | 北海道 | BIFUKA AIR FORCE | 0 | 19.00 | |||||
| 2 | 05002235 | 夏目 宗和 | 2011/10/06 | 北海道 | TEAM BANKEI | 2 | 16.45 | |||||
| 3 | 05000992 | 西村 佳則 | 1965/03/29 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 11.05 | 7.63 | ||||
| 4 | 05002234 | 長嶋 優 | 2011/11/15 | 北海道 | BIFUKA AIR FORCE | 2 | 9.10 | |||||
| 5 | 05002152 | 菊池 耕 | 2012/03/31 | 北海道 | TEAM BANKEI | 2 | 8.10 | 4.57 | ||||
| 6 | 05000021 | 高越 聡 | 1963/06/14 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 7.08 | 1.28 | ||||
| 7 | 05001963 | 中川 結太 | 2009/08/26 | 北海道 | TEAM BANKEI | 1 | 6.71 | 13.68 | ||||
| 8 | 05001856 | 平岡 芭偉論 | 2008/05/03 | 北海道 | 東海大学付属札幌高校 | 2 | 5.80 | 14.43 | ||||
| 9 | 05002321 | 下﨑 海吏 | 2011/05/05 | 愛媛 | 重信中学校 | 1 | 5.13 | |||||
| 10 | 05002086 | 高橋 空師 | 2011/09/09 | 北海道 | TEAM BANKEI | 2 | 4.73 | 6.97 | ||||
| 11 | 05001101 | 島川 拓也 | 1998/12/18 | 北海道 | 日本仮設 | 0 | 0.00 | 16.97 | ||||
| 11 | 05001722 | 村上 那月 | 2004/03/20 | 北海道 | TEAM BANKEI | 4 | 0.00 | 9.24 | ||||
| 05000094 | 千田 健介 | 1981/04/13 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 8.02 | ||||||
| 05000104 | 伊藤 誠二 | 1977/02/05 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 6.57 | ||||||
| 05000118 | 大塚 勝久 | 1975/03/17 | 福島 | 喜多方SC | 0 | 1.76 | ||||||
| 05000166 | 小林 英樹 | 1974/06/27 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | 0 | 4.20 | ||||||
| 05000169 | 木下 桂一 | 1972/10/17 | 神奈川 | 川崎FSC | 0 | 8.70 | ||||||
| 05000175 | 平田 真一 | 1981/01/31 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 6.85 | ||||||
| 05000196 | 大村 真一郎 | 1973/12/04 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 6.33 | ||||||
| 05000198 | 末吉 忠照 | 1971/03/19 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 5.70 | ||||||
| 05000205 | 清水 孝亮 | 1972/01/26 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 3.18 | ||||||
| 05000212 | 白井 泰浩 | 1974/03/13 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 3.59 | ||||||
| 05000220 | 服部 純一 | 1964/01/08 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 1.30 | ||||||
| 05000223 | 小池 健一郎 | 1970/03/28 | 埼玉 | アミィSC | 0 | 7.98 | ||||||
| 05000246 | 指田 貴之 | 1976/04/07 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000249 | 成田 達也 | 1973/01/18 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 4.01 | ||||||
| 05000253 | 堅田 真人 | 1977/07/20 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 3.73 | ||||||
| 05000265 | 大野 佳之 | 1965/12/17 | 東京 | チームジョックス | 0 | |||||||
| 05000266 | 高橋 一仁 | 1973/02/22 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 5.50 | ||||||
| 05000268 | 西岡 弘毅 | 1966/11/05 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 8.27 | ||||||
| 05000269 | 渡辺 敏之 | 1967/08/13 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000270 | 中村 清志 | 1972/09/23 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 2.01 | ||||||
| 05000277 | 奈良 友人 | 1970/04/27 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 6.25 | ||||||
| 05000279 | 日良 康隆 | 1978/08/29 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 8.35 | ||||||
| 05000284 | 安藤 功治 | 1977/11/05 | 新潟 | エキップFSC | 0 | 7.18 | ||||||
| 05000287 | 我矢 裕一 | 1971/07/14 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 7.92 | ||||||
| 05000294 | 米持 瞬 | 1972/03/31 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 3.49 | ||||||
| 05000295 | 鈴木 富夫 | 1973/11/14 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000297 | 今村 鋭二 | 1971/03/20 | 山梨 | E組 | 0 | 2.37 | ||||||
| 05000307 | 岡澤 憲太朗 | 1976/03/28 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000328 | 武居 正剛 | 1969/02/13 | 長野 | チノシスキーキョウカイ | 0 | 7.25 | ||||||
| 05000341 | 川口 智也 | 1968/03/11 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000353 | 岡村 和彦 | 1974/11/19 | 長野 | 長野市SC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000359 | 橋井 昌幸 | 1967/02/18 | 長野 | 長野市SC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000361 | 湯山 直也 | 1977/11/19 | 山梨 | E組 | 0 | 9.76 | ||||||
| 05000362 | 井内 秀明 | 1971/11/06 | 長野 | 藪原SC | 0 | 7.97 | ||||||
| 05000399 | 濱口 將彦 | 1972/10/17 | 富山 | 富山FSC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000421 | 橘 泰至 | 1976/12/04 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000425 | 山本 篤 | 1973/02/05 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 9.74 | ||||||
| 05000432 | 濱田 耕輔 | 1976/07/09 | 大阪 | MSCなみはや | 0 | 4.53 | ||||||
| 05000441 | 阿部 大輔 | 1976/02/24 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 4.91 | ||||||
| 05000443 | 坂田 秀峰 | 1966/06/09 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000446 | 堀 康之 | 1970/05/13 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000450 | 内田 光俊 | 1973/01/07 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 1.43 | ||||||
| 05000452 | 有賀 康敏 | 1977/06/25 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 8.93 | ||||||
| 05000462 | 四方 元幾 | 1993/11/15 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 12.12 | ||||||
| 05000473 | 坂井 聡太郎 | 1974/03/28 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 4.95 | ||||||
| 05000479 | 佐々木 泰造 | 1957/07/30 | 滋賀 | 大津SC | 0 | 1.60 | 1.97 | |||||
| 05000481 | 林 英孝 | 1973/04/17 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 5.40 | ||||||
| 05000487 | 鈴木 亮 | 1972/08/22 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 1.03 | ||||||
| 05000488 | 林 正紀 | 1976/03/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 1.97 | ||||||
| 05000492 | 瀬尾 修 | 1976/02/19 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 2.17 | ||||||
| 05000494 | 後藤 憲治 | 1966/02/04 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000495 | 中島 健治 | 1976/12/08 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 1.10 | ||||||
| 05000512 | 中井 昌文 | 1972/10/24 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 5.90 | ||||||
| 05000526 | 平山 賢一 | 1965/06/11 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 0 | 1.81 | ||||||
| 05000543 | 大谷 晋二 | 1974/09/03 | 島根 | ひきみスノークラブ | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000548 | 橋本 秀人 | 1966/09/16 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000550 | 田中 満 | 1975/02/17 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000551 | 松川 和寛 | 1975/02/18 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 5.32 | ||||||
| 05000552 | 難波 祥人 | 1970/08/20 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000555 | 半田 健晴 | 1971/07/04 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 5.79 | ||||||
| 05000563 | 山本 峰生 | 1970/08/09 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000566 | 西島 良昌 | 1974/08/13 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 1.40 | ||||||
| 05000569 | 三宅 昌文 | 1965/05/05 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 1.09 | ||||||
| 05000571 | 佐竹 誠二 | 1968/03/25 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 7.43 | ||||||
| 05000580 | 梅原 康司 | 1963/12/19 | 高知 | クロススタイル高知 | 0 | 2.17 | ||||||
| 05000764 | 柿沼 重美 | 1970/02/27 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 1.12 | ||||||
| 05000769 | 杉本 幸祐 | 1994/12/02 | 長野 | デイリーはやしや | 0 | 13.45 | ||||||
| 05000772 | 松本 峰樹 | 1972/09/05 | 高知 | クロススタイル高知 | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000776 | 堀島 行真 | 1997/12/11 | 愛知 | トヨタ自動車スキー部 | 0 | 9.86 | ||||||
| 05000805 | 丸山 祐二 | 1975/04/29 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 3.44 | ||||||
| 05000812 | 宇都宮 淳 | 1979/05/18 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 6.58 | ||||||
| 05000818 | 佐々木 流星 | 1995/08/07 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 11.99 | ||||||
| 05000887 | 森 大輔 | 1978/02/09 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 4.88 | ||||||
| 05000894 | 宮本 二郎 | 1976/01/14 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 9.26 | ||||||
| 05000915 | 西沢 岳人 | 1999/10/01 | 福島 | チームリステル | 0 | 9.84 | ||||||
| 05000950 | 渡邉 由明 | 1973/01/09 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 2.11 | ||||||
| 05000951 | 中谷 慎吾 | 1974/07/17 | 富山 | 富山FSC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05000955 | 藤木 豪心 | 1997/05/31 | 大阪 | イマトク | 0 | 18.00 | ||||||
| 05000966 | 佐野 正幸 | 1986/03/29 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 5.39 | ||||||
| 05000974 | 福田 充 | 1980/07/05 | 福井 | 福井MSC | 0 | 4.68 | ||||||
| 05000976 | 松本 祐一郎 | 1983/12/12 | 兵庫 | WESTERN BUMPS | 0 | 4.18 | ||||||
| 05001024 | 河野 和則 | 1974/01/21 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 1.90 | ||||||
| 05001027 | 佐々木 虎 | 1998/02/28 | 秋田 | チームホットドック! | 0 | 17.12 | ||||||
| 05001032 | 髙橋 忠 | 1977/01/06 | 山梨 | E組 | 0 | 5.70 | ||||||
| 05001060 | 尾登 可南太 | 1996/07/24 | 茨城 | 筑波研究学園スキークラブ | 0 | 12.88 | ||||||
| 05001062 | 堀 桂太郎 | 1971/10/07 | 神奈川 | 川崎フリースタイルスキークラブ | 0 | 6.29 | ||||||
| 05001078 | 北 倫彦 | 1969/09/28 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 0 | 1.04 | ||||||
| 05001088 | 中川 優 | 1973/08/13 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 5.85 | ||||||
| 05001091 | 松田 颯 | 1999/09/24 | 大阪 | しまだ病院SnowTeam | 0 | 17.60 | ||||||
| 05001096 | 柳田 啓二郎 | 1973/05/14 | 北海道 | TEAM BUMPS | 0 | 3.81 | ||||||
| 05001116 | 植山 康弘 | 1974/11/14 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 0 | 1.60 | ||||||
| 05001118 | 村田 優太郎 | 1998/05/03 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 2 | 2.33 | ||||||
| 05001146 | 山本 浩也 | 1975/05/31 | 静岡 | 富士市スキー協会 | 0 | 11.84 | ||||||
| 05001167 | 木下 裕史 | 1982/05/07 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 7.03 | ||||||
| 05001179 | 木村 隆太郎 | 1969/01/19 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 2.20 | ||||||
| 05001185 | 古川 信行 | 1970/07/10 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 0 | 6.12 | ||||||
| 05001186 | 鈴木 俊章 | 1979/01/29 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05001208 | 平山 将大 | 1999/03/27 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 0 | 19.00 | ||||||
| 05001209 | 中野 一隆 | 1970/07/25 | 福井 | 福井MSC | 0 | 6.24 | ||||||
| 05001213 | 三宅 利英 | 1974/12/23 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
| 05001240 | 片桐 健光 | 1972/04/11 | 千葉 | スノーアミューズメント | 0 | 3.01 | ||||||
| 05001256 | 植松 信 | 1998/09/04 | 富山 | 富山FSC | 0 | 12.45 | ||||||
| 05001264 | 伊藤 隆平 | 1988/04/11 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 9.75 | ||||||
| 05001274 | 高橋 佳汰 | 1998/03/05 | 神奈川 | 大洋建設SC | 0 | |||||||
| 05001286 | 八巻 純平 | 1985/09/18 | 兵庫 | WESTERN BUMPS | 0 | 8.67 | ||||||
| 05001295 | 加藤 大二 | 1966/12/15 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 0.00 | ||||||
| 05001306 | 元野 響 | 2003/10/14 | 学連 | 日本大学 | 3 | 17.19 | ||||||
| 05001327 | 木下 正之 | 1973/10/30 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05001330 | 樋口 永悟 | 2000/12/04 | 三重 | 菰野SC | 0 | 0.00 | 1.13 | |||||
| 05001342 | 八木 裕之 | 1973/03/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 2.58 | ||||||
| 05001345 | 髙久 佳佑 | 2000/10/17 | 福島 | チームリステル | 0 | 12.57 | ||||||
| 05001351 | 鬼澤 行正 | 1989/09/20 | 千葉 | 日本IBMスキー部 | 0 | 13.87 | ||||||
| 05001376 | 石井 宏基 | 1978/08/21 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 4.55 | ||||||
| 05001380 | 古野 慧 | 1999/06/11 | 新潟 | U-NEXT HOLDINGS スキークラブ | 0 | 2.20 | ||||||
| 05001403 | 木藤 文三 | 1972/02/23 | 大分 | It's MIRACLE 九州 | 0 | 0.00 | ||||||
| 05001410 | 菅野 柊伍 | 1986/05/14 | 福島 | チームリステル | 0 | 18.15 | ||||||
| 05001414 | 川田 淳平 | 2004/03/09 | 学連 | 日本大学 | 4 | 16.92 | ||||||
| 05001415 | 藤井 源 | 2001/10/18 | 東京 | INPEX | 0 | 10.13 | ||||||
| 05001422 | 手崎 裕紀 | 2001/09/26 | 富山 | 富山FSC | 0 | 16.60 | ||||||
| 05001445 | 杉本 英範 | 1971/05/12 | 青森 | ハッコウダサンエフエスエスシー | 0 | 2.23 | ||||||
| 05001454 | 森岡 賢一 | 2004/01/03 | 大阪 | イマトク | 4 | 13.04 | ||||||
| 05001462 | 関口 豊萌 | 2005/09/22 | 学連 | 東北大学 | 2 | 13.86 | ||||||
| 05001463 | 千田 碧輝 | 2004/07/07 | 富山 | 富山県立大学 | 3 | 15.71 | ||||||
| 05001491 | 川岡 士真 | 2002/07/26 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 5 | 16.30 | ||||||
| 05001497 | 押部 信太郎 | 2002/02/26 | 福島 | 猪苗代SC | 0 | 8.15 | ||||||
| 05001501 | 和田 貴幸 | 1975/08/16 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | |||||||
| 05001530 | 松浦 透磨 | 2002/09/23 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | 11.25 | 6.75 | 3.65 | ||||
| 05001533 | 小笹 海成 | 2004/06/25 | 愛知 | びわこ学院大学 | 3 | 16.17 | ||||||
| 05001550 | 大越 郁夫 | 1970/12/15 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 2.42 | ||||||
| 05001563 | 大山 琉高 | 2004/06/03 | 学連 | 東北学院大学 | 3 | 9.24 | ||||||
| 05001567 | 根津 政幸 | 1972/09/19 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 4.82 | ||||||
| 05001571 | 山岸 和雅 | 1971/06/29 | 福井 | 福井MSC | 0 | 3.73 | ||||||
| 05001595 | 江崎 誠 | 1975/08/09 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | 0 | 5.02 | ||||||
| 05001598 | 大谷 拓史 | 1985/03/02 | 宮城 | 自然学校キッツ | 0 | 8.04 | ||||||
| 05001601 | 長谷川 翔也 | 2002/05/19 | 三重 | アイエススノークラブ | 0 | 5.84 | ||||||
| 05001604 | 青木 雪生 | 2002/02/17 | 東京 | DGSC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05001608 | 伊藤 瑠耶 | 2004/02/21 | 長野 | 一社 白馬村スキークラブ | 0 | 2.25 | 50.75 | 26.25 | ||||
| 05001610 | 山本 純 | 2000/10/11 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | 10.25 | ||||||
| 05001614 | 大坪 和裕 | 1969/10/26 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 1.55 | ||||||
| 05001617 | 柴田 寿文 | 1984/04/10 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 4.16 | ||||||
| 05001622 | 小林 龍司 | 2005/12/17 | 長野 | 長野市SC | 2 | 17.21 | ||||||
| 05001627 | 高原 究 | 2004/09/17 | 学連 | 愛知工業大学 | 2 | 14.27 | ||||||
| 05001630 | 宮坂 康彦 | 1968/01/24 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 4.01 | ||||||
| 05001636 | 今泉 瑠善 | 2006/01/05 | 学連 | 順天堂大学 | 2 | 10.18 | ||||||
| 05001644 | 山崎 裕貴 | 2004/07/01 | 学連 | 北海道大学 | 3 | 10.18 | ||||||
| 05001654 | 林 遼真 | 2009/03/25 | 埼玉 | 松山高校 | 2 | 11.88 | ||||||
| 05001671 | 佐藤 雅夏 | 2003/08/09 | 群馬 | ONE LINE Ski Team | 3 | 11.25 | 10.13 | |||||
| 05001673 | 笠村 雷 | 2004/03/24 | 東京 | DGSC | 4 | 3.38 | 63.00 | 50.00 | ||||
| 05001683 | 田口 瑛大 | 2008/09/26 | 千葉 | スノーアミューズメント | 1 | 8.57 | ||||||
| 05001689 | 松尾 駿寿 | 2005/07/15 | 岐阜 | 豊田工業高等専門学校 | 2 | 9.51 | ||||||
| 05001694 | 郷原 博幸 | 1973/03/06 | 山梨 | E組 | 0 | 2.37 | ||||||
| 05001695 | 今井 大介 | 1972/02/04 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 5.59 | ||||||
| 05001702 | 村山 智洋 | 1973/02/12 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 1.32 | ||||||
| 05001713 | 岡田 匠真 | 2005/12/19 | 北海道 | NISEKO B&J | 1 | 18.58 | ||||||
| 05001736 | 小林 竜登 | 1996/02/16 | 三重 | 森川建設スキークラブ | 0 | 4.50 | ||||||
| 05001739 | 須貝 龍 | 1991/12/11 | 新潟 | チームクレブ | 0 | 4.28 | ||||||
| 05001740 | 尾崎 志穏 | 2007/05/19 | 大阪 | イマトク | 3 | 6.78 | ||||||
| 05001746 | 松尾 駿佑 | 2007/04/15 | 岐阜 | 豊田工業高等専門学校 | 3 | 10.00 | ||||||
| 05001747 | 東 虎太郎 | 2004/09/17 | 東京 | DGSC | 3 | 31.50 | 7.20 | |||||
| 05001751 | 中和田 海瀬 | 2006/09/13 | 埼玉 | エクステックさいたま | 1 | 9.79 | ||||||
| 05001753 | 佐藤 正樹 | 1979/12/02 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 4.66 | ||||||
| 05001762 | 加世 昌大 | 2010/04/06 | 新潟 | エキップFSC | 3 | 9.61 | ||||||
| 05001775 | 西出 空牙 | 2007/05/07 | 富山 | 金沢学院大学附属高校 | 3 | 12.70 | ||||||
| 05001782 | 野口 陽翔 | 2004/05/25 | 学連 | 中京大学 | 3 | 12.95 | 11.25 | |||||
| 05001784 | 藤村 一慶 | 2007/05/03 | 北海道 | NISEKO B&J | 3 | 18.10 | ||||||
| 05001787 | 寺田 浩一郎 | 1974/10/19 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 9.03 | ||||||
| 05001788 | 佐藤 青葉 | 2007/07/15 | 北海道 | TEAM BUMPS | 3 | 13.60 | ||||||
| 05001798 | 斎藤 樹吹 | 2008/10/23 | 秋田 | 平鹿町スキークラブ | 2 | 1.26 | ||||||
| 05001804 | 菅野 直 | 2008/07/22 | 茨城 | 水戸第一高校 | 2 | 12.03 | ||||||
| 05001814 | 岩崎 好紀 | 1977/08/08 | 山梨 | E組 | 0 | |||||||
| 05001816 | 井上 哲也 | 1977/12/26 | 山梨 | E組 | 0 | 1.92 | ||||||
| 05001818 | 中原 旺助 | 2008/02/08 | 北海道 | NISEKO B&J | 3 | 18.72 | ||||||
| 05001819 | 平井 堪大 | 2001/05/30 | 兵庫 | WESTERN BUMPS | 0 | 9.00 | ||||||
| 05001823 | 橋下 太一 | 2007/03/12 | 学連 | 愛知工業大学 | 1 | 9.58 | ||||||
| 05001824 | 杢野 太星 | 2009/05/26 | 愛知 | 杜若高校 | 1 | 10.16 | ||||||
| 05001826 | 酒井 重直 | 2008/04/19 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 2 | 8.94 | ||||||
| 05001827 | 酒井 重治 | 2011/03/24 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 3 | 5.68 | ||||||
| 05001831 | 冨山 恵翔 | 2009/10/29 | 新潟 | エキップFSC | 1 | 5.10 | ||||||
| 05001841 | 押部 健生 | 2006/06/28 | 福島 | 猪苗代スキークラブ | 0 | 2.43 | ||||||
| 05001845 | 武居 伸明 | 1975/06/02 | 北海道 | TEAM BUMPS | 0 | 3.44 | ||||||
| 05001860 | 上村 篤 | 1968/07/26 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 0 | 1.25 | ||||||
| 05001868 | 齊藤 奏真 | 2006/01/04 | 東京 | チーム ジョックス | 2 | 9.41 | ||||||
| 05001871 | 佐々木 修 | 1967/08/30 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
| 05001872 | 村田 昌隆 | 1973/07/02 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 8.03 | ||||||
| 05001873 | 野口 英司 | 1968/10/15 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 0.00 | ||||||
| 05001877 | 永田 眞雪 | 2008/01/02 | 岐阜 | 大阪学芸高校 | 3 | 13.40 | ||||||
| 05001882 | 山田 蒼天 | 2010/12/18 | 愛知 | 愛知県連スキー部 | 3 | 29.75 | 31.25 | |||||
| 05001886 | 佐藤 和正 | 2012/02/07 | 愛知 | 清林館中学校 | 2 | 10.00 | ||||||
| 05001891 | 七海 快成 | 2007/08/30 | 神奈川 | 横浜高校 | 3 | 13.58 | ||||||
| 05001895 | 野々部 雪翔 | 2010/07/14 | 岐阜 | 天神山中学校 | 3 | 13.23 | ||||||
| 05001905 | 村上 伊織 | 2009/09/19 | 北海道 | NISEKO B&J | 1 | 14.42 | ||||||
| 05001909 | 垂水 勇優希 | 1997/12/30 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 1.25 | ||||||
| 05001912 | 佐渡島 悠希 | 2012/04/25 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 1 | 9.76 | ||||||
| 05001921 | 田畑 孝樹 | 2007/11/21 | 福島 | チームリステル | 3 | 9.30 | ||||||
| 05001922 | 田畑 孝磨 | 2010/10/14 | 福島 | チームリステル | 3 | 11.88 | ||||||
| 05001923 | 竹内 颯人 | 2007/01/07 | 福井 | スカイムーススキークラブ | 0 | 6.39 | ||||||
| 05001924 | 張 契洙 | 2009/08/25 | 富山 | 富山FSC | 1 | 2.72 | ||||||
| 05001926 | 米田 真那人 | 2009/02/05 | 北海道 | NISEKO B&j | 2 | 10.75 | ||||||
| 05001931 | 小山 純 | 2010/02/04 | 神奈川 | TEAM BUMPS | 1 | 9.10 | ||||||
| 05001933 | 篠原 宇汰 | 2009/12/29 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 1 | 11.85 | ||||||
| 05001934 | ニコルズ 皇吏 | 2007/06/02 | 東京 | ドリームゲートスノークラブ | 2 | 38.50 | 16.25 | |||||
| 05001939 | 藤原 蓮 | 2008/03/18 | 大阪 | 大阪体育大学浪商高校 | 3 | 0.00 | 3.02 | |||||
| 05001940 | 大豆生田 竜世 | 2009/07/08 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 1 | |||||||
| 05001943 | 宮下 朔人 | 2008/12/11 | 長野 | 白馬高校 | 2 | 15.00 | ||||||
| 05001946 | 藤井 世那ジェームス | 2009/08/22 | 長野 | 白馬高校 | 1 | 27.30 | 19.00 | |||||
| 05001949 | 割田 雄大 | 2008/10/21 | 長野 | 屋代高校 | 2 | 11.03 | ||||||
| 05001950 | 佐藤 可崇 | 2007/10/28 | 東京 | DGSC | 3 | 8.10 | 21.70 | 18.50 | ||||
| 05001952 | 宗川 純一朗 | 2008/06/25 | 長野 | 白馬高校 | 2 | |||||||
| 05001956 | 牧野 櫂 | 2005/05/18 | 学連 | 中京大学 | 2 | 1.47 | ||||||
| 05001957 | 浜田 誠真 | 2006/04/18 | 大阪 | しまだ病院 Snow Team | 1 | 8.22 | ||||||
| 05001961 | 榎本 悠人 | 2011/09/26 | 東京 | DGSC | 2 | 50.00 | 21.70 | 12.75 | ||||
| 05001965 | 有賀 一郎 | 2014/09/12 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 5 | 8.75 | ||||||
| 05001966 | 南口 瞬汰 | 2010/04/23 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 3 | 9.60 | ||||||
| 05001970 | 富川 敬翔 | 2006/08/22 | 北海道 | 北海道フリースキークラブ | 1 | 2.94 | 2.93 | |||||
| 05001971 | 喜多 かつら | 1969/03/01 | 山梨 | E組 | 0 | 0.00 | ||||||
| 05001975 | 津山 歩琉 | 2009/05/25 | 北海道 | TEAM BUMPS | 1 | 8.81 | ||||||
| 05001976 | 樋口 颯 | 2009/10/09 | 北海道 | スノードルフィンスキークラブ | 1 | 13.94 | ||||||
| 05001979 | 白井 陽向 | 2010/12/21 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 3 | 11.50 | ||||||
| 05001983 | 外山 玲央 | 2008/10/24 | 東京 | チームジョックス | 1 | 10.00 | ||||||
| 05001989 | 勢木 怜志 | 2013/09/11 | 鳥取 | 鳥取市立末恒小学校 | 6 | |||||||
| 05001990 | 勢木 来志 | 2010/07/29 | 鳥取 | 鳥取市立湖東中学校 | 3 | |||||||
| 05001991 | 海野 真之 | 1985/05/17 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | 0 | 1.04 | ||||||
| 05001992 | 成澤 裕 | 1975/11/02 | 宮城 | 自然学校キッツ | 0 | 5.95 | ||||||
| 05001996 | 佐藤 暖 | 2009/02/27 | 静岡 | 筑波大学附属高校 | 2 | 9.68 | ||||||
| 05001999 | 山崎 光貴 | 2012/10/30 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 1 | 6.85 | ||||||
| 05002000 | 志釜 琉太 | 2011/07/23 | 東京 | DGSC | 2 | 12.25 | ||||||
| 05002001 | 岩田 徹 | 1972/03/12 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 3.65 | ||||||
| 05002002 | 正木 駿 | 2010/02/21 | 神奈川 | 湘南学園高校 | 1 | |||||||
| 05002006 | 金田 諭岩 | 2009/05/25 | 福島 | 安積高校 | 1 | 5.45 | ||||||
| 05002007 | 益子 東万 | 2010/02/16 | 福島 | 安積黎明高校 | 1 | 2.82 | ||||||
