ポイントリスト発行カレンダー Point list issuance calendar
2025/2026 シーズン
SAJ No. | FIS No. | 有効期間 | SAJ締切日 | FIS締切日 | 発行予定日 | ポイントリスト ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 実数型 | 整数型 | |||||
1 | 1 | ― | ― | ― | ― | 2025/09/11(木) | ||
2 | 7 | ― | ― | ― | 2025/09/21(日) | 2025/09/24(水) | ||
3 | 8 | ― | ― | ― | 2025/10/05(日) | 2025/10/07(火) | ||
4 | 9 | ― | ― | ― | 2025/10/19(日) | 2025/10/21(火) | ||
5 | 10 | ― | ― | 2025/11/02(日) | 2025/11/02(日) | 2025/11/04(火) | ||
6 | 11 | ― | ― | 2025/11/16(日) | 2025/11/16(日) | 2025/11/18(火) | ||
7 | 12 | 2025/12/04(木) | 2025/12/17(水) | 2025/11/30(日) | 2025/11/30(日) | 2025/12/02(火) | ||
8 | 13 | 2025/12/18(木) | 2025/12/25(木) | 2025/12/14(日) | 2025/12/14(日) | 2025/12/16(火) | ||
9 | 13 | 2025/12/26(金) | 2026/01/06(火) | 2025/12/24(水) | ― | 2025/12/25(木) | ||
10 | 14 | 2026/01/07(水) | 2026/01/14(水) | 2026/01/04(日) | 2025/12/28(日) | 2026/01/06(火) | ||
11 | 15 | 2026/01/15(木) | 2026/01/28(水) | 2026/01/11(日) | 2026/01/11(日) | 2026/01/13(火) | ||
12 | 16 | 2026/01/29(木) | 2026/02/04(水) | 2026/01/25(日) | 2026/01/25(日) | 2026/01/27(火) | ||
13 | 17 | 2026/02/05(木) | 2026/02/25(水) | 2026/02/01(日) | 2026/02/01(日) | 2026/02/03(火) | ||
14 | 18 | 2026/02/26(木) | 2026/03/11(水) | 2026/02/22(日) | 2026/02/22(日) | 2026/02/24(火) | ||
15 | 19 | 2026/03/12(木) | 2026/03/25(水) | 2026/03/08(日) | 2026/03/08(日) | 2026/03/10(火) | ||
16 | 20 | 2026/03/26(木) | 2026/04/08(水) | 2026/03/22(日) | 2026/03/22(日) | 2026/03/24(火) | ||
17 | 21 | 2026/04/09(木) | 2026/04/22(水) | 2026/04/05(日) | 2026/04/05(日) | 2026/04/07(火) | ||
18 | 22 | 2026/04/23(木) | 2026/04/30(木) | 2026/04/19(日) | 2026/04/19(日) | 2026/04/21(火) | ||
19 | 23 | ― | ― | ― | 2026/04/29(水) | 2025/05/01(木) |
発行予定日を過ぎてもポイントリストが掲載されない場合、FISのポイントリスト発行が遅延している場合がございます。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。