ポイントリストPoint list
| Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_TO | SAJ_SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01303635 | 馬場 直人 | 1996/07/20 | 長野 | 中野土建スキークラブ | 0 | 0.04 | |
| 2 | 01301084 | 宇田 崇二 | 1991/10/25 | 福井 | (株)福井村田製作所 | 0 | 0.14 | 74.62 |
| 3 | 01304690 | 山下 陽暉 | 1999/03/11 | 富山 | 立野ヶ原SC | 0 | 9.44 | 0.56 |
| 4 | 01307220 | 笠原 将 | 2002/10/12 | 長野 | 炭平スキ-クラブ | 0 | 15.85 | 11.39 |
| 5 | 01305725 | 広瀬 崚 | 2000/11/06 | 富山 | T.A.C Ski Team | 0 | 22.01 | |
| 6 | 01307094 | 坂井 冠太 | 2002/07/15 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 34.33 | 254.04 |
| 7 | 01308875 | 山口 蓮太 | 2005/12/20 | 学連 | 早稲田大学 | 3 | 35.17 | 30.98 |
| 8 | 01304820 | 大田喜 日向 | 1998/10/25 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 38.10 | |
| 9 | 01306396 | 小林 皓生 | 2001/06/25 | 長野 | 炭平スキークラブ | 0 | 40.19 | 0.66 |
| 10 | 01309779 | 藤原 天聖 | 2006/07/18 | 学連 | 早稲田大学 | 2 | 42.98 | 86.00 |
| 11 | 01308118 | 池田 遼一 | 2004/08/23 | 学連 | 東洋大学 | 4 | 46.63 | 24.07 |
| 12 | 01308516 | 森 稟桜 | 2006/01/09 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 46.64 | 4.76 |
| 13 | 01306577 | 森口 翔太 | 2001/09/15 | 北海道 | 京極スキー連盟 | 0 | 48.14 | 62.48 |
| 14 | 01308143 | 我田 柊 | 2004/10/06 | 学連 | 日本大学 | 4 | 49.14 | 55.04 |
| 15 | 01307918 | 小池 駿介 | 2003/07/17 | 埼玉 | FIREBIRD | 0 | 49.70 | 55.40 |
| 16 | 01308737 | 藤本 孝輔 | 2006/02/04 | 学連 | 中央大学 | 3 | 52.96 | 57.13 |
| 17 | 01309791 | 春日 喜行 | 2006/02/24 | 学連 | 慶應義塾大学 | 3 | 53.66 | 99.34 |
| 18 | 01305024 | 蜂須賀 優駿 | 1996/10/11 | 北海道 | JR北海道スキー部 | 0 | 55.08 | |
| 19 | 01308918 | 串橋 祐次郎 | 2005/09/24 | 学連 | 日本体育大学 | 3 | 55.09 | 33.59 |
| 20 | 01302809 | 佐藤 友樹 | 1993/09/30 | 北海道 | JR北海道スキー部 | 0 | 55.45 | 47.50 |
| 21 | 01307571 | 滝沢 育矢 | 2004/02/16 | 宮崎 | Snow Fun | 0 | 56.47 | 50.61 |
| 22 | 01309318 | 和久 斡希 | 2006/09/11 | 学連 | 東洋大学 | 2 | 56.69 | 71.02 |
| 23 | 01309544 | 小池 祥平 | 2007/06/08 | 学連 | 専修大学 | 1 | 60.21 | 329.86 |
| 24 | 01306751 | 菊地 哲 | 2001/05/31 | 北海道 | JR北海道スキー部 | 0 | 60.82 | 81.77 |
| 25 | 01306924 | 大堰 徳 | 2002/06/30 | 学連 | 稲門スキー倶楽部 | 0 | 61.41 | 64.96 |
| 26 | 01304194 | 宮木 凌 | 1997/07/05 | 富山 | T.A.C Ski Team | 0 | 64.97 | |
| 27 | 01308859 | 前田 航希 | 2006/01/27 | 学連 | 東京農業大学 | 3 | 65.56 | 48.54 |
| 28 | 01309871 | 金丸 拓寛 | 2008/09/09 | 山形 | 新庄神室産業高金山校 | 3 | 66.36 | 413.03 |
| 29 | 01308374 | 小上 楓真 | 2004/08/27 | 学連 | 日本大学 | 4 | 68.67 | 29.44 |
| 30 | 01309610 | 花澤 楓也 | 2007/08/28 | 学連 | 専修大学 | 1 | 69.73 | 107.38 |
| 31 | 01308501 | 徳竹 佑哉 | 2005/12/14 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 70.77 | |
| 32 | 01308302 | 西本 みずき | 2004/06/08 | 学連 | 東京農業大学 | 4 | 72.14 | 52.33 |
| 33 | 01309818 | 前田 怜和 | 2008/06/10 | 長野 | 飯山高校 | 3 | 72.47 | 102.82 |
| 34 | 01309517 | 船場 凱安 | 2008/03/11 | 学連 | 早稲田大学 | 1 | 73.65 | 146.99 |
| 35 | 01307483 | 池田 和勢 | 2004/03/29 | 石川 | NORDRAFT | 0 | 74.71 | 26.45 |
| 36 | 01305853 | 西本 ひのき | 2000/09/22 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 75.17 | |
| 37 | 01309603 | 駒村 隼 | 2008/03/25 | 学連 | 日本大学 | 1 | 75.67 | 93.58 |
| 38 | 01309943 | 岡田 幸輝 | 2008/10/20 | 新潟 | 十日町高校 | 3 | 76.66 | 194.22 |
| 39 | 01309104 | 野村 拓夢 | 2006/06/26 | 北海道 | JR北海道スキー部 | 0 | 76.95 | 143.96 |
| 40 | 01300897 | 宮尾 祐司 | 1992/11/09 | 新潟 | 高田自衛隊スキー部 | 0 | 77.02 | 160.39 |
| 41 | 01306290 | 橋本 礼徳 | 2001/04/23 | 滋賀 | マキノスキークラブ | 0 | 78.92 | 16.65 |
| 42 | 01309434 | 黒岩 佳佑 | 2007/06/01 | 学連 | 日本大学 | 1 | 79.00 | 139.71 |
| 43 | 01309539 | 藤井 千徳 | 2007/11/16 | 学連 | 専修大学 | 1 | 79.41 | 189.08 |
| 44 | 01309215 | 吉田 頼生 | 2006/10/26 | 学連 | 早稲田大学 | 2 | 80.08 | 26.88 |
| 45 | 01308791 | 遠藤 佳人 | 2005/09/09 | 学連 | 東洋大学 | 3 | 80.29 | 29.81 |
| 46 | 01309690 | 内記 孝宗 | 2007/06/29 | 学連 | 明治大学 | 1 | 81.12 | 376.90 |
| 47 | 01310322 | 須藤 快 | 2009/10/17 | 秋田 | 鹿角高校 | 2 | 81.38 | 526.99 |
| 48 | 01306157 | 北出 竜之介 | 2000/05/01 | 北海道 | 名寄第3即応機動連隊 | 0 | 81.39 | |
| 49 | 01309616 | 坂詰 真吾 | 2008/01/18 | 学連 | 早稲田大学 | 1 | 81.74 | 214.13 |
| 50 | 01308379 | 神 幸太朗 | 2005/01/13 | 学連 | 早稲田大学 | 4 | 82.20 | 62.42 |
| 51 | 01308027 | 堀米 結丸 | 2005/01/15 | 学連 | 明治大学 | 4 | 83.46 | 95.15 |
| 52 | 01309405 | 岡田 龍介 | 2007/02/20 | 学連 | 専修大学 | 2 | 83.91 | 98.59 |
| 53 | 01308031 | 吉池 泰一 | 2004/08/09 | 学連 | 日本体育大学 | 4 | 83.98 | 24.13 |
| 54 | 01310190 | 矢口 琥太郎 | 2008/07/31 | 山形 | 新庄志誠館高校 | 3 | 84.68 | 412.09 |
| 55 | 01308914 | 津端 一徹 | 2004/07/15 | 学連 | 東洋大学 | 4 | 84.70 | 66.68 |
| 56 | 01309423 | 大場 顕真 | 2005/06/02 | 学連 | 日本大学 | 3 | 84.85 | 67.13 |
| 57 | 01308338 | 沼山 陽音 | 2004/10/04 | 学連 | 日本大学 | 4 | 84.94 | 60.54 |
| 58 | 01308109 | 石井 茂太 | 2004/12/19 | 学連 | 東洋大学 | 4 | 85.05 | 265.93 |
| 59 | 01310189 | 柿崎 仁 | 2008/01/27 | 学連 | 日本体育大学 | 1 | 85.71 | 410.00 |
| 60 | 01310643 | 齊藤 隆希 | 2010/08/11 | 長野 | 飯山高校 | 1 | 85.78 | |
| 61 | 01311003 | 今関 雄太 | 2011/03/19 | 北海道 | 留萌高校 | 1 | 86.08 | |
| 62 | 01310584 | 室井 伶音 | 2009/12/18 | 長野 | 飯山高校 | 2 | 86.50 | 187.68 |
| 63 | 01311064 | 我田 平 | 2010/10/26 | 新潟 | 関根学園高校 | 1 | 86.60 | |
| 64 | 01308521 | 久保田 八雲 | 2005/08/02 | 学連 | 日本大学 | 3 | 87.57 | 142.62 |
| 65 | 01310448 | 小嶋 心哉 | 2009/05/01 | 長野 | 飯山高校 | 2 | 89.07 | 129.50 |
| 66 | 01309841 | 森 星七 | 2008/04/17 | 長野 | 中野立志館高校 | 3 | 91.70 | 158.40 |
| 67 | 01309804 | 山田 縁美 | 2008/06/28 | 長野 | 白馬高校 | 3 | 92.69 | 190.56 |
| 68 | 01309407 | 霜鳥 友作 | 2005/02/18 | 学連 | 近畿大学 | 4 | 92.80 | 68.22 |
| 69 | 01304323 | 松村 亜斗夢 | 1997/03/12 | 北海道 | JR北海道スキー部 | 0 | 92.87 | 64.44 |
| 70 | 01310893 | 中嶌 永遠 | 2011/03/09 | 岩手 | 南昌みらい高校 | 1 | 93.09 | |
| 71 | 01308609 | 亀田 朝陽 | 2005/05/09 | 学連 | 専修大学 | 3 | 93.74 | 118.70 |
| 72 | 01300772 | 太田 光平 | 1990/04/11 | 新潟 | 高田自衛隊スキー部 | 0 | 93.93 | 108.37 |
| 73 | 01309429 | 川邊 暖太 | 2007/10/21 | 学連 | 東洋大学 | 1 | 94.69 | 118.33 |
| 74 | 01310060 | 古田 陸翔 | 2008/05/26 | 秋田 | 鹿角高校 | 3 | 95.53 | 339.45 |
| 75 | 01309430 | 池田 大輝 | 2008/01/28 | 学連 | 中央大学 | 1 | 95.61 | 178.15 |
| 76 | 01308343 | 梅澤 聡嗣 | 2004/07/30 | 学連 | 明治大学 | 4 | 97.27 | 47.88 |
| 77 | 01308841 | 安藤 功騎 | 2006/02/09 | 学連 | 中央大学 | 3 | 97.80 | 108.00 |
| 78 | 01309563 | 落合 信輝 | 2007/07/09 | 学連 | 東洋大学 | 1 | 99.23 | 416.24 |
| 79 | 01311173 | 中村 昌暉 | 2011/05/06 | 北海道 | 朝日スキー連盟 | 3 | 100.15 | |
| 80 | 01309990 | 根津 和弘 | 2008/10/17 | 新潟 | 十日町高校 | 3 | 100.54 | 166.08 |
| 81 | 01310089 | 小沼 永輝 | 2007/02/16 | 学連 | 青森大学 | 2 | 100.67 | 330.10 |
| 82 | 01308130 | 佐藤 めだる | 2004/09/15 | 学連 | 専修大学 | 4 | 102.18 | 56.96 |
| 83 | 01308488 | 竹内 享汰 | 2005/12/08 | 学連 | 東洋大学 | 3 | 102.71 | 431.40 |
| 84 | 01310015 | 樋口 幹都 | 2008/06/17 | 新潟 | 十日町高校 | 3 | 102.74 | 167.72 |
| 85 | 01309666 | 佐藤 潤之介 | 2007/10/22 | 学連 | 新潟経営大学 | 1 | 104.13 | 152.24 |
| 86 | 01306688 | 山石 大介 | 2001/05/21 | 北海道 | 札幌スキークラブ | 0 | 104.29 | |
| 87 | 01307202 | 舟山 大陸 | 2002/06/11 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 104.31 | 210.01 |
| 88 | 01310138 | 矢野 雅治 | 2008/05/20 | 北海道 | 留萌高校 | 3 | 104.38 | 174.54 |
| 89 | 01308719 | 髙畑 歩 | 2005/08/25 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 104.83 | 28.20 |
| 90 | 01310356 | 宮尾 大稀 | 2009/01/09 | 長野 | 飯山高校 | 3 | 105.48 | 188.65 |
| 91 | 01309994 | 相崎 基 | 2008/12/30 | 新潟 | 十日町高校 | 3 | 106.83 | 164.77 |
| 92 | 01309433 | 大山 陽生 | 2008/02/29 | 学連 | 日本大学 | 1 | 107.07 | 146.51 |
| 93 | 01309938 | 小林 陽真 | 2009/01/14 | 北海道 | 留萌高校 | 3 | 107.26 | 163.46 |
| 94 | 01309796 | 佐藤 悠宇 | 2005/10/03 | 学連 | 法政大学 | 3 | 107.86 | 81.46 |
| 95 | 01309216 | 松本 聖也 | 2006/11/30 | 学連 | 中央大学 | 2 | 107.90 | 55.41 |
| 96 | 01311296 | 藤沢 頼 | 2011/07/11 | 北海道 | 喜茂別中学校 | 3 | 107.92 | |
| 97 | 01310571 | 遠藤 一継 | 2010/01/28 | 北海道 | 東川高校 | 2 | 108.03 | 496.26 |
| 98 | 01309420 | 細矢 淳之介 | 2005/07/31 | 学連 | 日本体育大学 | 3 | 108.38 | 94.83 |
| 99 | 01310745 | 村松 徹郎 | 2010/05/04 | 福井 | 勝山高校 | 1 | 108.62 | |
| 100 | 01310003 | 深井 寛太 | 2009/10/15 | 北海道 | 留萌高校 | 2 | 109.62 | 214.70 |
| 101 | 01311631 | 藤ノ木 光 | 1993/09/30 | 石川 | NORDRAFT | 0 | 110.07 | 233.80 |
| 102 | 01309552 | 関 胡太朗 | 2007/06/28 | 学連 | 青森大学 | 1 | 110.12 | 165.89 |
| 103 | 01308720 | 古田 柊斗 | 2005/01/11 | 学連 | 中央大学 | 4 | 110.34 | 209.16 |
| 104 | 01308036 | 沼田 渉聖 | 2004/06/22 | 学連 | 東洋大学 | 4 | 110.62 | 169.24 |
| 105 | 01309826 | 石田 翔眞 | 2007/12/17 | 学連 | 明治大学 | 1 | 110.64 | 205.31 |
| 106 | 01311069 | 宮下 幸大 | 2009/04/25 | 新潟 | 関根学園高校 | 2 | 111.36 | 218.07 |
| 107 | 01306015 | 竹内 魁 | 2000/07/13 | 新潟 | 高田自衛隊スキー部 | 0 | 112.28 | 248.80 |
| 108 | 01310631 | 清水 快真 | 2008/07/18 | 秋田 | 秋田北鷹高校 | 3 | 112.32 | 475.16 |
| 109 | 01310951 | 中屋 稀皓 | 2010/10/19 | 北海道 | 富良野高校 | 1 | 112.77 | |
| 110 | 01310016 | 山本 陽崇 | 2008/12/21 | 北海道 | 倶知安高校 | 3 | 113.47 | 195.67 |
| 111 | 01308479 | 笠間 莉斗 | 2006/01/05 | 学連 | 明治大学 | 3 | 113.58 | 105.63 |
| 112 | 01306643 | 長岡 渓汰 | 2000/12/21 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 114.46 | |
| 113 | 01307340 | 馬渕 紘人 | 2002/04/03 | 北海道 | JR北海道スキー部 | 0 | 115.59 | 350.28 |
| 114 | 01305997 | 桑原 淳哲 | 2000/01/15 | 新潟 | 高田自衛隊スキー部 | 0 | 115.74 | 222.14 |
| 115 | 01306234 | 山本 竜 | 1999/10/18 | 青森 | 陸自青森スキー部 | 0 | 116.27 | 280.36 |
| 116 | 01308107 | 大坂 陽斗 | 2004/04/29 | 青森 | 陸自青森スキー部 | 0 | 116.85 | |
| 117 | 01309098 | 舟山 侑翔 | 2006/09/18 | 学連 | 青森大学 | 2 | 118.63 | 487.45 |
| 118 | 01301043 | 島田 正叡 | 1994/04/11 | 富山 | 立野ヶ原SC | 0 | 119.04 | 160.12 |
| 119 | 01308764 | 星名 恒輝 | 2004/05/24 | 学連 | 東洋大学 | 4 | 119.49 | 99.54 |
| 120 | 01309803 | 高橋 優太朗 | 2008/08/06 | 長野 | 飯山高校 | 3 | 119.99 | 184.80 |
| 121 | 01308497 | 黒岩 桔平 | 2006/01/22 | 学連 | 明治大学 | 3 | 120.19 | 217.77 |
| 122 | 01309625 | 山上 想太 | 2007/05/07 | 学連 | 東京農業大学 | 1 | 120.50 | 508.92 |
| 123 | 01308392 | 後藤 大志 | 2004/06/15 | 学連 | 東京農業大学 | 4 | 121.04 | 412.58 |
| 124 | 01308348 | 中嶋 央二郎 | 2005/03/23 | 学連 | 専修大学 | 4 | 121.90 | 48.18 |
| 125 | 01311462 | 原田 武道 | 2010/01/03 | 北海道 | 倶知安高校 | 2 | 121.94 | 194.95 |
| 126 | 01310658 | 菅沼 煌士朗 | 2010/07/18 | 長野 | 中野立志館高校 | 1 | 121.95 | |
| 127 | 01310639 | 小林 蒼介 | 2010/07/30 | 長野 | 飯山高校 | 1 | 122.25 | |
| 128 | 01309626 | 石原 喬 | 2008/03/22 | 学連 | 京都産業大学 | 1 | 122.32 | 497.30 |
| 129 | 01310670 | 大塚 丈瑠 | 2010/07/16 | 長野 | 長野日本大学高校 | 1 | 122.98 | |
| 130 | 01311105 | 池田 陽向 | 2012/03/15 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 3 | 123.91 | |
| 131 | 01309870 | 樋口 虎多朗 | 2005/12/26 | 新潟 | 高田自衛隊スキー部 | 0 | 124.79 | 179.73 |
| 132 | 01310447 | 田中 晟悟 | 2009/04/23 | 新潟 | 関根学園高校 | 2 | 125.00 | 178.94 |
| 133 | 01308378 | 佐々木 ひな太 | 2004/12/07 | 学連 | 日本体育大学 | 4 | 125.70 | 75.23 |
| 134 | 01309042 | 前田 志颯 | 2006/07/26 | 学連 | 立教大学 | 2 | 126.04 | |
| 135 | 01310466 | 神沼 天希 | 2009/07/23 | 山形 | 新庄志誠館高校 | 2 | 126.20 | 493.61 |
| 136 | 01309415 | 佐藤 五輪 | 2007/01/05 | 学連 | 日本大学 | 2 | 126.72 | 91.99 |
| 137 | 01309484 | 岡田 龍樹 | 2007/10/12 | 学連 | 日本体育大学 | 1 | 126.98 | 161.27 |
| 138 | 01310695 | 岩井 秀達 | 2010/05/26 | 長野 | 飯山高校 | 1 | 128.58 | |
| 139 | 01310039 | 佐藤 慶 | 2008/10/26 | 北海道 | 富良野高校 | 3 | 129.38 | 456.04 |
| 140 | 01310139 | 櫻庭 瞳太 | 2008/01/04 | 青森 | 陸自青森スキー部 | 0 | 129.44 | 653.36 |
| 141 | 01310338 | 和久 玄 | 2009/08/10 | 長野 | 飯山高校 | 2 | 130.02 | 185.79 |
| 142 | 01304895 | 髙畑 弘也 | 1998/04/16 | 青森 | 陸自青森スキー部 | 0 | 132.19 | |
| 142 | 01310435 | 髙田 哲真 | 2008/11/02 | 北海道 | 富良野高校 | 3 | 132.19 | 468.26 |
| 144 | 01309096 | 遠藤 雅空 | 2006/07/02 | 学連 | 中央大学 | 2 | 133.97 | 164.43 |
| 145 | 01310851 | 羽吹 悠雅 | 2011/01/24 | 新潟 | 関根学園高校 | 1 | 134.40 | |
| 146 | 01308755 | 佐藤 泉起 | 2005/05/11 | 学連 | 東京農業大学 | 3 | 134.92 | 122.12 |
| 147 | 01309698 | 三島 大橙 | 2007/06/01 | 学連 | 法政大学 | 1 | 135.04 | 604.45 |
| 148 | 01308741 | 黒澤 唯斗 | 2005/11/21 | 学連 | 東海大学 | 3 | 136.15 | 219.46 |
| 149 | 01310092 | 安西 思温 | 2008/04/04 | 山形 | 新庄志誠館高校 | 3 | 136.67 | 495.41 |
| 150 | 01309048 | 後藤 涼祐 | 2006/08/10 | 学連 | 明治大学 | 2 | 136.78 | 221.12 |
| 151 | 01310780 | 清水 健真 | 2010/07/29 | 秋田 | 秋田北鷹高校 | 1 | 137.46 | |
| 152 | 01309584 | 池内 大翔 | 2007/06/14 | 学連 | 東洋大学 | 1 | 139.30 | 154.35 |
| 153 | 01311170 | 三橋 昂生 | 2012/01/05 | 岐阜 | 朝日中学校 | 3 | 139.32 | |
| 154 | 01311445 | 押尾 友晴 | 2011/04/07 | 北海道 | 個人登録 | 3 | 139.50 | |
| 155 | 01310898 | 野上 陽翔 | 2010/03/24 | 新潟 | 十日町高校 | 2 | 140.28 | 245.35 |
| 156 | 01308452 | 髙橋 心太郎 | 2004/10/12 | 学連 | 法政大学 | 4 | 141.45 | 302.22 |
| 157 | 01301320 | 関 真二 | 1988/03/14 | 長野 | 志賀高原スキークラブ | 0 | 143.36 | |
| 158 | 01310943 | 鈴木 陽 | 2011/01/05 | 群馬 | 嬬恋高校 | 1 | 143.51 | |
| 159 | 01310344 | 國廣 泰地 | 2010/02/07 | 北海道 | 留萌高校 | 2 | 144.39 | 223.87 |
| 160 | 01311157 | 山田 奏汰 | 2011/08/30 | 長野 | 高社中学校 | 3 | 144.72 | |
| 161 | 01310884 | 中道 大樹 | 2011/02/10 | 北海道 | 富良野高校 | 1 | 145.47 | |
| 162 | 01310318 | 森下 大翔 | 2009/07/21 | 岐阜 | 高山工業高校 | 2 | 145.74 | 534.56 |
| 163 | 01310468 | 辻 悠心 | 2010/03/26 | 石川 | 鶴来高校 | 2 | 146.06 | 247.55 |
| 164 | 01311019 | 佐々木 大膳 | 2011/02/10 | 北海道 | 留萌高校 | 1 | 146.89 | |
| 165 | 01311583 | 船水 大也 | 1990/10/17 | 静岡 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 0 | 147.11 | |
| 166 | 01311403 | 滝沢 俊太 | 2010/12/06 | 新潟 | 十日町高校 | 1 | 147.86 | |
| 167 | 01308510 | 岡田 滉樹 | 2005/05/05 | 学連 | 日本体育大学 | 3 | 148.09 | 107.87 |
| 168 | 01311268 | 田中 瑛翔 | 2011/05/11 | 新潟 | 新井中学校 | 3 | 148.66 | |
| 169 | 01311079 | 須藤 誉生 | 2011/09/16 | 長野 | 高社中学校 | 3 | 148.87 | |
| 170 | 01309045 | 干川 清矢 | 2006/09/01 | 学連 | 東京農業大学 | 2 | 148.99 | 190.36 |
| 171 | 01308263 | 安部 拓海 | 2004/07/22 | 学連 | 國學院大学 | 4 | 149.21 | 479.72 |
| 172 | 01311373 | 三上 琢真 | 2003/01/21 | 北海道 | 名寄第3即応機動連隊 | 0 | 149.96 | |
| 173 | 01310635 | 山内 駿平 | 2008/04/16 | 福井 | 勝山高校 | 3 | 151.80 | 731.91 |
| 174 | 01309913 | 川村 優太 | 2008/06/28 | 北海道 | 富良野高校 | 3 | 152.73 | 508.26 |
| 175 | 01310396 | 近藤 凌久 | 2009/08/21 | 山形 | 新庄神室産業高金山校 | 2 | 152.81 | 624.69 |
| 176 | 01310042 | 西川 旺佑 | 2008/11/12 | 石川 | 鶴来高校 | 3 | 153.04 | 307.91 |
| 177 | 01310967 | 永井 貫太 | 2010/09/03 | 石川 | 星稜高校 | 1 | 153.17 | |
| 178 | 01307939 | 寺嶋 謙一郎 | 2004/01/19 | 学連 | 東京農業大学OB会 | 0 | 153.75 | 879.10 |
| 179 | 01311104 | 富井 陽友 | 2012/01/02 | 長野 | 飯山城南中学校 | 3 | 154.21 | |
| 180 | 01311494 | 丸山 雄雅 | 2011/11/03 | 新潟 | 中郷中学校 | 3 | 154.45 | |
| 181 | 01311757 | 阿部 元晴 | 2012/08/13 | 北海道 | 留萌中学校 | 2 | 154.79 | |
| 182 | 01306169 | 中野 淳 | 1998/06/10 | 青森 | 海上自衛隊大湊スキー部 | 0 | 154.91 | |
| 183 | 01311284 | 佐藤 祐聡 | 2009/08/07 | 新潟 | 小出高校 | 2 | 156.88 | 340.68 |
| 184 | 01310783 | 浅石 卓 | 2009/12/07 | 秋田 | 鹿角高校 | 2 | 157.11 | 784.80 |
| 185 | 01309931 | 大瀬 優貴 | 2008/04/22 | 富山 | 南砺平高校 | 3 | 157.74 | 513.75 |
| 186 | 01310824 | 石川 朋 | 2010/06/16 | 秋田 | 鹿角高校 | 1 | 157.83 | |
| 187 | 01311099 | 髙橋 陽斗 | 2011/10/12 | 長野 | 飯山城北中学校 | 3 | 158.26 | |
| 188 | 01310213 | 宮村 連汰良 | 2009/07/05 | 長野 | 白馬高校 | 2 | 158.56 | 289.76 |
| 189 | 01308502 | 宮入 俊輔 | 2006/02/25 | 学連 | 大阪産業大学 | 3 | 159.13 | 661.06 |
| 190 | 01311112 | 西方 志有 | 2011/06/28 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 3 | 160.34 | |
| 191 | 01310666 | 宮澤 江瑠 | 2011/02/07 | 長野 | 飯山高校 | 1 | 161.42 | |
| 192 | 01307349 | 木綿 啓太 | 2003/01/13 | 学連 | 東海大学 | 3 | 161.45 | 236.86 |
| 193 | 01310271 | 川邊 陽太 | 2010/01/20 | 長野 | 中野立志館高校 | 2 | 161.78 | 265.80 |
| 194 | 01301439 | 小山 祐 | 1988/08/03 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | 162.49 | |
| 195 | 01310579 | 青能 央宜 | 2009/06/05 | 富山 | 南砺平高校 | 2 | 162.52 | 626.68 |
| 196 | 01300245 | 北村 光聖 | 1992/03/28 | 青森 | 海自大湊スキー部 | 0 | 162.66 | |
| 197 | 01311237 | 清水 央雅 | 2011/11/11 | 群馬 | 草津中学校 | 3 | 163.40 | |
| 198 | 01306524 | 福間 竜ノ介 | 1998/08/01 | 北海道 | 名寄第3即応機動連隊 | 0 | 163.47 | |
| 199 | 01310990 | 三上 琉 | 2008/11/04 | 山形 | 新庄神室産業高金山校 | 3 | 163.60 | |
| 200 | 01309969 | 松本 凌汰 | 2008/12/13 | 北海道 | 美幌高校 | 3 | 164.80 | 303.21 |
| 201 | 01311712 | 柳 侑成 | 2012/11/24 | 新潟 | 十日町市立南中学校 | 2 | 165.77 | |
| 202 | 01308347 | 富田 紘生 | 2005/02/27 | 学連 | 法政大学 | 4 | 166.74 | |
| 203 | 01308454 | 沼野 滉平 | 2004/05/30 | 学連 | 専修大学 | 4 | 167.33 | 572.55 |
| 204 | 01308240 | 柴田 羅心 | 2004/10/18 | 学連 | 青森大学 | 4 | 167.52 | 370.39 |
| 205 | 01308542 | 山口 大輝 | 2005/11/26 | 学連 | 法政大学 | 3 | 168.52 | 311.50 |
| 206 | 01310010 | 志波 茉拓 | 2009/01/24 | 愛知 | 愛工大名電高校 | 3 | 169.27 | 728.26 |
| 207 | 01310282 | 小山 廉斗 | 2009/07/19 | 長野 | 白馬高校 | 2 | 169.51 | 338.21 |
| 208 | 01311346 | 八柳 璃空 | 2011/09/10 | 秋田 | 神代中学校 | 3 | 170.82 | |
| 209 | 01309547 | 中道 陽人 | 2007/09/01 | 学連 | 専修大学 | 1 | 171.04 | 236.93 |
| 210 | 01311239 | 中澤 卓誠 | 2012/03/19 | 群馬 | 草津中学校 | 3 | 171.69 | |
| 211 | 01303657 | 竹原 義之 | 1996/07/03 | 富山 | T.A.C Ski Team | 0 | 173.94 | |
| 212 | 01310548 | 山口 志穏 | 2010/01/19 | 群馬 | 嬬恋高校 | 2 | 174.04 | 346.20 |
| 213 | 01310828 | 二階堂 清矢 | 2011/03/13 | 北海道 | 東川高校 | 1 | 175.05 | |
| 214 | 01311807 | 浦野 裕之 | 1981/09/24 | 長野 | 飯山市スキークラブ | 0 | 176.15 | |
| 215 | 01310995 | 関 柊太朗 | 2010/11/03 | 北海道 | 倶知安高校 | 1 | 178.21 | |
| 216 | 01311752 | 乙部 海仁 | 2012/04/20 | 青森 | 野辺地中学校 | 2 | 178.39 | |
| 217 | 01309512 | 桑原 颯希 | 2007/11/13 | 学連 | 法政大学 | 1 | 179.03 | 226.20 |
| 218 | 01310207 | 丸山 拓人 | 2009/06/01 | 長野 | 飯山高校 | 2 | 179.09 | 227.93 |
| 219 | 01300451 | 片倉 将也 | 1992/07/01 | 北海道 | 遠軽自衛隊 | 0 | 179.39 | |
| 220 | 01311356 | 佐々木 琉 | 2011/09/22 | 青森 | 大鰐中学校 | 3 | 180.53 | |
| 221 | 01309372 | 米川 昊輝 | 2006/04/21 | 学連 | 京都産業大学 | 2 | 180.83 | 300.97 |
| 222 | 01300255 | 大杉 裕輝 | 1991/06/19 | 青森 | 海自大湊スキー部 | 0 | 182.52 | |
| 223 | 01311828 | 白井 晟太郎 | 2012/03/01 | 新潟 | 六日町中学校 | 3 | 183.04 | |
| 224 | 01310465 | 大場 宥誠 | 2009/11/30 | 山形 | 新庄神室産業高金山校 | 2 | 184.36 | 615.43 |
| 225 | 01309974 | 八田 来飛 | 2010/02/02 | 北海道 | 留萌高校 | 2 | 184.87 | 345.14 |
| 226 | 01311525 | 久保田 公叶 | 2012/05/04 | 青森 | アスリートクラブ東北 | 2 | 185.18 | |
| 227 | 01311302 | 宮﨑 晶将 | 2011/10/06 | 富山 | 五箇山学舎 | 3 | 185.28 | |
| 228 | 01310219 | 矢嶋 潔明 | 2009/08/03 | 長野 | 飯山高校 | 2 | 185.69 | 417.44 |
| 229 | 01301083 | 宇田 峻也 | 1989/07/29 | 福井 | 勝山市スキー連盟 | 0 | 185.96 | |
| 230 | 01310381 | 北山 蒼弥 | 2010/02/24 | 北海道 | 富良野高校 | 2 | 186.55 | 295.85 |
| 231 | 01311692 | 松本 学士 | 2012/05/08 | 北海道 | 美幌中学校 | 2 | 186.66 | |
