待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.4 / FIS No.
9のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.4 / FIS No.
9のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010500 | 松井 隆祥 | 1998/12/25 | 茨城 | 日製日立日立会スキー部 | 0 | |||||||
03011814 | 村尾 勇紀 | 1995/11/24 | 埼玉 | 川越レーシングスキークラブ | 0 | 350.21 | 417.34 | |||||
03021086 | 6301175 | 安達 一斗 | 1978/05/23 | 神奈川 | 東芝SC | 0 | ||||||
03021664 | 6302075 | 鈴木 詮基 | 2006/05/26 | 福島 | 福島っ子SC | 1 | 350.19 | 79.58 | 76.93 | |||
03025557 | 小﨑 粋人 | 2009/05/28 | 滋賀 | 水口東高校 | 1 | 277.75 | 202.83 | 255.10 | ||||
03029003 | 山本 航大 | 2012/08/24 | 北海道 | 総務・競技部会 | 1 | |||||||
03029004 | 加藤 全力 | 2009/06/19 | 神奈川 | 関東学院六浦高校 | 1 | |||||||
03029005 | 山本 悠人 | 2009/10/13 | 大阪 | 茨木高校 | 1 |
Loading