待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.5 / FIS No.
10のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.5 / FIS No.
10のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03007343 | 村井 淳 | 1958/10/27 | 北海道 | R・Iスキークラブ | 0 | |||||||
| 03013806 | 尾池 諄海 | 2002/01/14 | 北海道 | サッポロモイワジュニアスキークラブ | 0 | 108.48 | 43.28 | 41.97 | ||||
| 03015456 | 廣嶋 渓介 | 2002/04/25 | 秋田 | 鹿角市スキー連盟 | 0 | 136.91 | 35.90 | 41.86 | ||||
| 03016366 | 秋山 洋人 | 1998/11/20 | 埼玉 | リベルタスキークラブ | 0 | |||||||
| 03017095 | 野口 幸太郎 | 2002/12/21 | 岐阜 | 朴の木平スキークラブ | 0 | 265.36 | 102.57 | 96.23 | ||||
| 03019624 | 6301790 | 阿部 宗平 | 2005/10/19 | 学連 | 岩手大学 | 2 | 128.82 | 78.62 | 48.77 | |||
| 03024128 | 6302243 | 今村 蓮 | 2007/07/15 | 大阪 | 利晶学園大阪立命館高校 | 3 | 318.42 | 135.88 | 138.08 | |||
| 03024243 | 芳野 昌樹 | 1973/03/04 | 愛知 | スノウプラウスキーファミリー | 0 | |||||||
| 03025811 | 金井 煌哉 | 2012/02/20 | 新潟 | 城西中学校 | 2 | 277.12 | 307.50 | |||||
| 03026200 | 細野 里音 | 2002/04/06 | 神奈川 | 横浜YYスキークラブ | 0 | 105.84 | 122.91 | |||||
| 03026328 | 夏井坂 燿 | 2002/10/27 | 宮城 | 東北大学医学部スキー部 | 5 | |||||||
| 03027045 | 原 彪太朗 | 2010/06/04 | 静岡 | ローカススキークラブ | 3 | |||||||
| 03027088 | 笠原 宏亮 | 2012/10/08 | 栃木 | 鶏頂山スキークラブ | 1 | |||||||
| 03027280 | 小島 久典 | 1984/05/26 | 神奈川 | RED BIB | 0 | |||||||
| 03027345 | 宗像 諭之吉 | 2013/04/28 | 北海道 | MSR | 6 | |||||||
| 03027381 | 横溝 琉生 | 2013/05/04 | 神奈川 | ヨコハマワイワイスキークラブ | 9 | |||||||
| 03027525 | 小島 綾真 | 2011/08/20 | 神奈川 | RED BIB | 2 | 190.32 | 204.15 | |||||
| 03027710 | 後藤 雅貴 | 2011/12/12 | 東京 | 麻布中学校 | 2 | |||||||
| 03028007 | 茂木 祁人 | 2008/07/14 | 大阪 | 茨木高校 | 2 | |||||||
| 03028083 | 村山 幸史朗 | 2007/07/20 | 東京 | 早稲田実業高校 | 3 | |||||||
| 03028192 | 植原 琳太郎 | 2011/02/08 | 長野 | 白馬中学校 | 2 | 318.02 | ||||||
| 03029027 | 齊藤 翔也 | 2012/05/04 | 山梨 | 大泉スキークラブ | 1 | |||||||
| 03029028 | 西川 龍聖 | 2012/08/22 | 長野 | 戸隠中学校 | 1 | |||||||
| 03029029 | 藤本 涼平 | 2009/12/09 | 埼玉 | 立教新座高校 | 1 | |||||||
| 03029030 | 坪野 辰哉 | 2009/08/08 | 埼玉 | 城北埼玉高校 | 1 | |||||||
| 03029031 | 蟻戸 皓太 | 2011/05/09 | 北海道 | 羽幌レーシング | 2 | |||||||
| 03029032 | 木野村 達彦 | 1972/03/19 | 岡山 | ENEOS㈱水島製油所 | 0 | |||||||
| 03029033 | 黒木 隆乃介 | 2009/08/24 | 東京 | 成蹊高校 | 1 | |||||||
| 03029034 | 進木 武嗣 | 2013/12/18 | 北海道 | 真狩スキー連盟 | 6 | |||||||
| 03029037 | 杉本 旺介 | 2012/09/05 | 北海道 | 小平SRT | 1 | |||||||
| 03029039 | 伊藤 数倖 | 2012/09/16 | 神奈川 | 桐光学園中学校 | 1 | |||||||
| 03029040 | 照井 康仁 | 1962/10/29 | 岩手 | 滝沢市スキー協会 | 0 | |||||||
| 03029041 | 片桐 正太郎 | 2003/01/31 | 千葉 | 柏市スキー連盟 | 0 | |||||||
| 03029042 | 平岩 昇明 | 2010/02/18 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1 | |||||||
| 03029043 | 石水 来陽 | 2014/07/21 | 山梨 | 清里スキークラブ | 8 | |||||||
| 03029044 | 甚伊 光彩 | 2012/04/08 | 北海道 | 小平SRT | 1 |
Loading
