待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.13 / FIS No.
17のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.13 / FIS No.
17のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03008339 | 岡崎 正人 | 1948/11/07 | 兵庫 | 豊岡スキークラブ | 0 | |||||||
| 03026409 | 林 岳 | 2010/10/07 | 長野 | 原中学校 | 3 | 280.60 | 336.24 | |||||
| 03027290 | 齋藤 楓雅 | 2010/10/27 | 山形 | 豊浦中学校 | 3 | 231.01 | 244.24 | |||||
| 03029137 | 曺 永宇 | 2011/11/08 | 神奈川 | K-power | 2 | |||||||
| 03029140 | 呉 浩強 | 2011/01/08 | 新潟 | MK フーズ・MRSC | 1 | |||||||
| 03029142 | 長嵐 由晟 | 2013/04/27 | 東京 | Ullr Snow Team | 9 | |||||||
| 03029143 | 奥田 蒼介 | 2013/04/26 | 長野 | 乗鞍スキークラブ | 6 | |||||||
| 03029144 | 白岩 太一郎 | 2010/02/14 | 北海道 | 個人 | 1 |
Loading
