待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.3 / FIS No.
8のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.3 / FIS No.
8のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03000604 | 伊東 雄一 | 1971/12/04 | 岩手 | 雫石町スキー連盟 | 0 | 403.53 | ||||||
03002596 | 301503 | 南谷 直 | 1980/05/27 | 三重 | 鈴鹿スキークラブ | 0 | 484.61 | 192.40 | 149.69 | 314.04 | ||
03003099 | 本間 寛 | 1979/02/03 | 広島 | 北広島スキークラブ | 0 | 959.79 | 120.06 | 168.75 | ||||
03011292 | 田代 空 | 1999/11/15 | 新潟 | 神立高原スキークラブ | 0 | 508.88 | 285.27 | 159.45 | 212.43 | |||
03016581 | 茅野 聖也 | 2003/09/09 | 福島 | 日本大学工学部 | 4 | |||||||
03018638 | 篠田 大輝 | 2000/01/05 | 北海道 | 札幌南スキー指導員会 | 0 | 116.59 | ||||||
03018804 | 300157 | 佐々木 信豪 | 1974/05/25 | 北海道 | 峠レーシング | 0 | 112.16 | 149.00 | ||||
03025078 | 加藤 博久 | 2009/03/30 | 東京 | セントメリーズ | 2 | 285.20 | 169.18 | 151.09 | ||||
03026989 | 山本 健留 | 1995/06/30 | 鳥取 | 大山スキークラブ | 0 | |||||||
03027211 | 星月 普 | 2010/02/08 | 千葉 | 市川高校 | 1 | |||||||
03028979 | 岩野 碧 | 2012/06/19 | 岐阜 | 宮中学校 | 1 |
Loading