待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03000385 | 304441 | 三浦 憲一 | 1959/12/06 | 北海道 | かもい岳地区スキー協会 | 0 | 451.72 | 706.64 | ||||
03001357 | 302054 | 古川 信行 | 1970/07/10 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 0 | 437.58 | 482.90 | 520.50 | |||
03001414 | 304327 | 高山 元成 | 1989/11/15 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 0 | 697.24 | 629.89 | 509.83 | |||
03001653 | 田中 勇気 | 1991/09/19 | 茨城 | 日製日立日立会スキー部 | 0 | 453.80 | 482.25 | |||||
03001730 | 北野 教正 | 1963/09/18 | 青森 | そうまロマントピアSC | 0 | 336.22 | ||||||
03002431 | 村上 恭太 | 1992/12/21 | 石川 | 河内スキー協会 | 0 | 136.76 | ||||||
03003181 | 稲田 洋 | 1960/12/27 | 愛媛 | 県庁山の会SC | 0 | 684.61 | 738.44 | |||||
03003236 | 安部 隆信 | 1968/07/26 | 大分 | 九重JrRC | 0 | 999.99 | ||||||
03003326 | 中野 雄治 | 1988/02/16 | 大阪 | 大阪体育大学SC | 0 | 166.88 | ||||||
03006530 | 6302408 | 武井 哲応 | 1993/05/07 | 東京 | ディップススキークラブ | 0 | 126.38 | |||||
03008731 | 冨 嶺央 | 1997/11/16 | 愛知 | I-mex JPN S.C. | 0 | 322.18 | 321.48 | 263.80 | 319.99 | |||
03009695 | 菅原 智直 | 1997/08/18 | 宮城 | 岩出山SC | 0 | 371.27 | 337.41 | 142.59 | 300.90 | |||
03011418 | 山﨑 光 | 1996/12/12 | 神奈川 | RED BIB | 0 | |||||||
03011489 | 門脇 博英 | 1979/07/13 | 秋田 | 秋田スキーユナイテッド | 0 | 177.51 | ||||||
03011894 | 6300436 | 坂口 知仁 | 1998/04/22 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 0 | 693.50 | 165.80 | 104.89 | |||
03011995 | 6300876 | 吉田 海夢 | 2000/02/02 | 埼玉 | ジェットスキークラブ | 0 | 150.63 | 39.22 | 54.54 | |||
03012947 | 6300845 | 平井 翔 | 2000/02/29 | 青森 | 大鰐スキー倶楽部 | 0 | 426.39 | 190.66 | 43.34 | 23.01 | ||
03013174 | 本多 純 | 2001/11/06 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 0 | |||||||
03014397 | 6300704 | 富森 悠真 | 1999/08/24 | 京都 | ゲンゼスキークラブ | 0 | 339.20 | 76.34 | 109.08 | |||
03014573 | 山田 裕之 | 1976/04/17 | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 0 | |||||||
03014883 | 新田 雅人 | 2002/09/30 | 岩手 | 中体連スキー専門部 | 0 | 119.05 | 35.14 | 47.00 | ||||
03014986 | 比留間 悟 | 1967/02/28 | 神奈川 | ショーナン・キッズ | 0 | 259.81 | 265.37 | |||||
03015883 | 杉浦 仁 | 2002/11/03 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 0 | 493.07 | 314.62 | |||||
03016253 | 重光 玄 | 2000/11/16 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 0 | 161.29 | 277.15 | |||||
03016864 | 木村 友哉 | 2001/06/24 | 茨城 | MONSTER JAPAN | 0 | 264.67 | 342.78 | |||||
03016974 | 6301436 | 藤田 大輝 | 2003/06/10 | 学連 | 國學院大学 | 4 | 210.23 | 98.87 | 137.54 | |||
03017359 | 6301182 | 高橋 廣 | 2000/09/12 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 0 | 86.58 | 136.83 | ||||
03018620 | 村上 嘉應 | 2002/09/17 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 0 | 184.47 | 195.33 | 212.78 | ||||
03018677 | 横山 周人 | 1999/08/25 | 東京 | ファイブ・リングズ・スキークラブ | 0 | 434.70 | 305.09 | |||||
03019076 | 6300810 | 里村 弘志 | 1956/05/25 | 東京 | ファイヤーレーシングチーム | 0 | ||||||
03019719 | 佐々木 亜門 | 2004/09/09 | 岩手 | 岩手町スキー協会 | 3 | 254.17 | 84.50 | 107.66 | ||||
03020153 | 稲葉 陽生 | 2006/01/05 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 2 | 144.74 | 113.03 | 113.88 | ||||
03020493 | 槌市 優斗 | 2007/01/20 | 長野 | 大町市スキークラブ | 1 | 215.80 | 117.98 | 169.17 | ||||
03020572 | 高田 一輝 | 2009/08/31 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 1 | 202.25 | 242.18 | |||||
03020590 | 6302209 | 新山 正一郎 | 2007/05/03 | 青森 | 青森高校 | 3 | 456.47 | 147.34 | 109.20 | |||
03020596 | 6301969 | 小笠原 祥太 | 2006/06/23 | 青森 | 十和田湖スキークラブ | 0 | 213.46 | 148.44 | 155.05 | |||
03021105 | 6302056 | 浦 海斗 | 2006/06/05 | 富山 | 富士フイルム富山化学 | 0 | 218.08 | 79.42 | 56.26 | |||
03021209 | 角藤 文哉 | 2005/07/27 | 栃木 | 大田原スキークラブ | 1 | |||||||
03021636 | 石井 建 | 2005/05/28 | 高知 | 高知スラローム会 | 0 | 217.29 | 401.02 | |||||
03021881 | 櫻井 翔太 | 2005/11/05 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 2 | 538.53 | 684.17 | |||||
03022330 | 6301723 | 永瀬 陸 | 2004/04/21 | 学連 | 群馬大学 | 3 | 224.70 | 152.23 | ||||
03022574 | 渡辺 悠斗 | 2007/05/17 | 東京 | 本郷高校 | 3 | 736.16 | 195.18 | 288.69 | ||||
03023253 | 堂本 琢真 | 2007/02/08 | 高知 | 高知県スキー連盟 | 1 | 291.71 | 433.42 | |||||
03023600 | 6302220 | 安部 一貴 | 2007/02/22 | 大分 | 九州旅客鉄道㈱ | 0 | 553.49 | 513.43 | ||||
03023838 | 伊藤 一雄 | 1965/09/08 | 愛知 | 豊橋体協スキー部 | 0 | |||||||
03023934 | 見供 慶吾 | 2008/05/19 | 群馬 | 群馬県立太田高等学校 | 2 | 583.71 | 363.16 | 350.07 | ||||
03024014 | 浜松 稜真 | 2010/02/21 | 北海道 | 札幌西高校 | 1 | 303.91 | 192.13 | 194.77 | ||||
03024250 | 茂木 俐昇 | 2007/08/27 | 東京 | 本郷高校 | 3 | 283.77 | 304.75 | |||||
03024342 | 6302397 | 斉藤 旬 | 2007/08/01 | 北海道 | 旭川工業高校 | 3 | 146.66 | 239.75 | ||||
03024893 | 坂本 啓喜 | 2008/04/02 | 岩手 | 安比高原スキークラブ | 2 | 170.34 | 149.72 | |||||
03025064 | 6302387 | 主田 宵 | 2008/08/18 | 広島 | 加計高校芸北分校 | 2 | 148.85 | 136.41 | 180.54 | |||
03025230 | 高橋 恒 | 1971/07/26 | 愛媛 | ウェイクアップスキークラブ | 0 | 372.49 | 325.71 | |||||
03025266 | 小林 寛紀 | 2008/05/20 | 千葉 | 光英VERITAS高等学校 | 1 | 368.58 | 446.85 | |||||
03025271 | 石井 凱 | 2009/10/21 | 高知 | 土佐高校 | 1 | 453.09 | 353.46 | |||||
03025335 | 長谷川 平蔵 | 2009/06/29 | 千葉 | 市川高校 | 1 | |||||||
03025518 | 荒井 優翔 | 2009/11/26 | 大分 | ここのえ緑陽中学校 | 1 | 304.40 | 408.39 | |||||
03025522 | 磯貝 珀斗 | 2010/03/08 | 東京 | 東京都市大学付属高校 | 1 | |||||||
03025608 | 山﨑 一輝 | 2009/04/24 | 千葉 | 市川高校 | 1 | 556.91 | ||||||
03025804 | 松嶋 晏輝 | 2009/06/12 | 青森 | 十和田湖スキークラブ | 1 | 417.57 | ||||||
03026001 | 景山 雄平 | 2012/01/19 | 島根 | 横田中学校 | 2 | 157.17 | 165.88 | |||||
03026143 | 井上 信行 | 1961/11/26 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 0 | |||||||
03026235 | 池田 諒平 | 1999/09/25 | 愛知 | 豊田自動織機スキー部 | 0 | |||||||
03026249 | 石川 大和 | 2009/05/07 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | 1 | |||||||
03026293 | 野本 縁志 | 2009/10/13 | 東京 | 本郷高校 | 1 | |||||||
03026386 | 本田 カール | 2009/04/29 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 1 | 316.54 | 433.71 | |||||
03026464 | 武田 蓮大 | 2007/10/05 | 京都 | 同志社高校 | 3 | |||||||
03026565 | 伊能 秀 | 2006/04/27 | 学連 | 学習院大学 | 1 | 453.64 | 507.02 | |||||
03026836 | 中根 吉登 | 2010/04/12 | 東京 | 東京都市大学付属中学校 | 3 | |||||||
03026914 | 中村 彪我 | 2010/11/12 | 京都 | 大谷クラブ | 3 | |||||||
03026973 | 藤田 悠翔 | 2013/12/29 | 栃木 | 大田原スキークラブ | 5 | |||||||
03027000 | 大迫 悠都 | 2010/09/09 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 3 | 402.60 | 331.37 | |||||
03027005 | 髙橋 涼太 | 2009/06/11 | 東京 | 本郷高校 | 1 | |||||||
03027006 | 赤澤 聡太 | 2009/03/12 | 東京 | 本郷高校 | 2 | 392.79 | ||||||
03027007 | 北村 響 | 2008/05/29 | 東京 | 本郷高校 | 2 | 601.32 | ||||||
03027040 | 前田 太基 | 2010/11/18 | 広島 | 高野スキークラブ | 3 | 257.65 | 266.67 | |||||
03027052 | 小堀 颯己 | 2010/05/15 | 北海道 | 中富良野中学校 | 3 | 276.70 | 510.26 | |||||
03027067 | 土田 遥心 | 2010/07/09 | 秋田 | 矢島中学校 | 3 | 287.22 | 135.37 | 149.25 | ||||
03027079 | 赤池 修 | 1963/08/16 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 0 | |||||||
03027141 | 羽石 天馬 | 2011/03/04 | 北海道 | 網走スキー連盟 | 3 | |||||||
03027176 | 犬飼 健太 | 2011/02/10 | 愛知 | 名古屋中学校 | 3 | 391.62 | 333.75 | |||||
03027181 | 戸沢 佳太 | 2004/01/23 | 岩手 | 白堊スキー倶楽部 | 0 | |||||||
03027188 | 満山 喜紀 | 2009/09/27 | 東京 | 成蹊高校 | 1 | 192.46 | 199.86 | |||||
03027223 | 6302417 | 江口 智浩 | 2003/09/22 | 学連 | 鶴見大学 | 4 | 335.92 | 312.93 | ||||
03027240 | 細江 利幸 | 2011/10/28 | 東京 | 練馬区スキー協会 | 2 | 411.97 | 340.92 | |||||
03027246 | 浦瀧 桜雅 | 2011/01/28 | 北海道 | TEAM BG8 | 3 | 337.04 | 387.73 | |||||
03027300 | 入江 一吹 | 2009/01/05 | 東京 | 本郷高校 | 2 | 455.75 | ||||||
03027397 | 山川 佑真 | 2008/06/03 | 京都 | 同志社高校 | 2 | |||||||
03027398 | 吉岡 成晃 | 2008/08/31 | 京都 | 同志社高校 | 2 | |||||||
03027399 | 黒野 恭介 | 2008/09/10 | 京都 | 同志社高校 | 2 | |||||||
03027403 | 片岡 春樹 | 2008/04/15 | 京都 | 同志社高校 | 2 | |||||||
03027455 | 羽石 晴空 | 2013/08/23 | 北海道 | 網走スキー連盟 | 6 | |||||||
03027624 | 尾身 正弥 | 2012/02/22 | 岩手 | 北上南中学校 | 2 | 553.66 | ||||||
03027625 | 尾身 直弥 | 2012/02/22 | 岩手 | 北上南中学校 | 2 | 401.97 | ||||||
03027673 | 矢崎 圭太 | 2008/07/11 | 山梨 | 駿台甲府高校 | 2 | 318.26 | 386.51 | |||||
03027697 | 星谷 将義 | 2011/12/25 | 岐阜 | 金山中学校 | 2 | 280.65 | 265.94 | |||||
03027722 | 足髙 樹 | 2009/09/13 | 滋賀 | 膳所高校 | 1 | |||||||
03027753 | 倉本 隆之介 | 2012/02/24 | 北海道 | 朝里中学校 | 2 | 272.38 | ||||||
03027780 | 平田 慎吉 | 2011/04/28 | 茨城 | 江戸川学園取手 | 2 | 238.14 | 269.61 | |||||
03027826 | 髙山 賢太郎 | 2008/12/31 | 東京 | 日本大学第三高等学校 | 2 | 427.55 | 431.39 | |||||
03027886 | 久留宮 蓮 | 2011/07/11 | 北海道 | 留萌ジュニアシジミRC | 2 | 396.18 | 246.39 | 299.30 | ||||
03027890 | 三浦 志優 | 2004/04/15 | 宮城 | 東北大学医学部スキー部 | 3 | |||||||
03027897 | 宮原 知己 | 2008/04/16 | 東京 | 本郷高校 | 2 | |||||||
03027898 | 井口 恭輔 | 2008/07/06 | 東京 | 本郷高校 | 2 | |||||||
03027899 | 木下 駿之介 | 2008/11/10 | 東京 | 本郷高校 | 2 | |||||||
03027912 | 金井 歩夢 | 2011/05/03 | 群馬 | 桐生スキークラブ | 2 | 284.01 | 330.15 | |||||
03027977 | 木村 颯介 | 2009/02/01 | 京都 | 京都産業大学附属高校 | 2 | 369.32 | 301.99 | |||||
03027978 | 河合 正樹 | 2008/10/18 | 京都 | 京都産業大学附属高校 | 1 | |||||||
03027993 | 喜多 玲 | 2008/07/30 | 東京 | 日本大学第三高等学校 | 1 | |||||||
03028006 | 杉浦 健史 | 2011/05/21 | 愛知 | 豊田市立松平中学校 | 2 | 284.24 | 345.17 | |||||
03028015 | 杉浦 颯心 | 2011/08/05 | 青森 | 大湊中学校 | 2 | 373.16 | ||||||
03028054 | 岡田 玲央 | 2012/02/03 | 茨城 | 勝田中等教育学校 | 2 | 548.84 | 530.34 | |||||
03028057 | ブラウン 龍 | 2007/04/04 | 東京 | ドリームゲートスノークラブ | 0 | 246.85 | 263.50 | |||||
03028061 | 関森 冬馬 | 2009/01/13 | 東京 | 日本大学櫻丘高校 | 2 | |||||||
03028070 | 6302425 | 柏原 健造 | 2008/06/23 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 2 | ||||||
03028199 | 水沢 太一 | 2011/03/05 | 新潟 | 六日町スキークラブ | 3 | |||||||
03028201 | 田口 諒 | 2011/08/03 | 鳥取 | 大山スキークラブ | 2 | |||||||
03028214 | 渡辺 祥光 | 2003/06/17 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 4 | |||||||
03028846 | 佐藤 礼二郎 | 2012/09/04 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 1 | |||||||
03028847 | 永山 智也 | 2012/04/22 | 青森 | 鶴田中学校 | 1 | |||||||
03028848 | 田村 辰喜 | 2012/08/03 | 青森 | 鶴田中学校 | 1 | |||||||
03028853 | 大木 晴斗 | 2012/10/19 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | 1 | |||||||
03028857 | 根本 拓音 | 2006/12/15 | 学連 | 学習院大学 | 1 | |||||||
03028858 | 宮城 丈 | 2007/03/13 | 学連 | 学習院大学 | 1 | |||||||
03028861 | 野原 輝望 | 2012/12/12 | 富山 | 福光スキークラブ | 1 | |||||||
03028863 | 前川 尚輝 | 2012/08/21 | 滋賀 | 滋賀県ジュニアスキーチーム | 1 | |||||||
03028865 | 小堀 楓倉 | 2012/11/28 | 北海道 | ふらのアルペンジュニア | 1 | |||||||
03028866 | 関沢 秀輔 | 2004/02/22 | 学連 | 福井大学 | 3 | |||||||
03028868 | 坪井 駿弥 | 2006/06/11 | 学連 | 関西大学 | 1 | |||||||
03028871 | 大塚 洸己 | 2012/06/15 | 神奈川 | ショーナン・キッズ | 1 | |||||||
03028872 | 渡邉 愛斗 | 2009/09/07 | 宮城 | 名取高校 | 1 | |||||||
03028873 | 竹内 玲 | 2013/03/13 | 新潟 | 長岡スキー協会 | 1 | |||||||
03028875 | 池田 幸太朗 | 2009/08/09 | 岡山 | 勝山高校蒜山校地 | 1 | |||||||
03028876 | 上田 湧心 | 2009/05/09 | 岡山 | 勝山高校蒜山校地 | 1 | |||||||
03028877 | 副島 平八郎 | 2013/02/10 | 東京 | 早稲田実業学校中等部 | 1 | |||||||
03028878 | 永田 悠仁 | 2009/07/13 | 東京 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 1 | |||||||
03028881 | 澁谷 陸 | 2010/02/09 | 東京 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 1 | |||||||
03028883 | 宮内 蒼太 | 2002/05/18 | 兵庫 | 西脇スキークラブ | 0 | |||||||
03028887 | 堤 拓人 | 2012/05/12 | 熊本 | ジュニアアルペン熊本 | 1 | |||||||
03028888 | 藤岡 顕誓 | 2012/12/24 | 熊本 | ジュニアアルペン熊本 | 1 | |||||||
03028889 | 渡部 雅春 | 2013/01/31 | 熊本 | ジュニアアルペン熊本 | 1 | |||||||
03028890 | 鬼頭 直文 | 1991/11/24 | 栃木 | 佐野スキー協会 | 0 | |||||||
03028892 | 工藤 結 | 2013/03/11 | 東京 | 三鷹市立第一中学校 | 1 | |||||||
03028893 | 小野寺 仁志 | 2009/11/26 | 東京 | 成蹊高校 | 1 | |||||||
03028894 | 平野 諒介 | 2009/10/06 | 東京 | 本郷高校 | 1 | |||||||
03028895 | 高橋 信智 | 2009/05/20 | 東京 | 本郷高校 | 1 | |||||||
03028896 | 田中 勇吹 | 2009/04/22 | 東京 | 本郷高校 | 1 | |||||||
03028897 | 中津 陸央 | 1996/11/10 | 広島 | 北広島スキークラブ | 0 | |||||||
03028898 | 黒澤 悠真 | 2013/01/21 | 北海道 | 留萌ジュニアシジミRC | 1 | |||||||
03028899 | 山根 壮真 | 2014/04/21 | 鳥取 | フロンティアスキークラブ | 8 | |||||||
03028901 | 中村 陽 | 2012/12/12 | 富山 | 早月中学校 | 1 | |||||||
03028904 | 松本 奏流 | 2003/04/24 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 3 | |||||||
03028905 | 五十嵐 克翔 | 2012/02/13 | 茨城 | 水戸市スキー連盟 | 2 | |||||||
03028906 | 遠嶋 啓嗣 | 2014/01/23 | 青森 | 小湊小学校 | 9 | |||||||
03028907 | 星野 博正 | 2014/02/12 | 長野 | 長門スキークラブ | 6 | |||||||
03028908 | 古賀 清翔 | 2011/05/31 | 茨城 | 水戸市スキー連盟 | 2 | |||||||
03028909 | 安田 碧葉 | 2013/02/05 | 鳥取 | 箕蚊屋中学校 | 1 | |||||||
03028912 | 高野 賢太郎 | 2009/11/15 | 山梨 | 日本大学明誠高校 | 1 | |||||||
03028914 | 野﨑 大河 | 2013/02/21 | 東京 | 霞台中学校 | 1 | |||||||
03028915 | 島野 冬馬 | 2013/01/31 | 岐阜 | 宮中学校 | 1 |
Loading