待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.2 / FIS No.
7のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.2 / FIS No.
7のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03000100 | 宮本 慎矢 | 1992/06/21 | 岩手 | 株式会社三田商店 | 0 | 299.70 | 265.21 | 110.05 | 68.90 | |||
03001623 | 広瀬 勇人 | 1970/07/13 | 東京 | Ziel Tokyo | 0 | 259.74 | ||||||
03006514 | 304747 | 永沼 酉太 | 1969/04/03 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | ||||||
03006534 | 鈴木 康将 | 1992/12/29 | 東京 | 警視庁スキークラブ | 0 | |||||||
03007365 | 廣瀬 航平 | 1992/07/12 | 滋賀 | 朽木ジャッピーSC | 0 | 397.72 | 563.71 | |||||
03007405 | 301579 | 永井 博章 | 1982/01/04 | 静岡 | 磐田SC | 0 | 413.10 | |||||
03011923 | 堤 篤史 | 2000/11/10 | 滋賀 | クツキジャッピーエスシー | 0 | 223.19 | 190.92 | |||||
03016154 | 市川 貴道 | 1997/12/20 | 神奈川 | K-LINE SKI CLUB | 0 | 239.09 | 356.89 | |||||
03016595 | 髙尾 憲吾 | 1999/03/21 | 滋賀 | 日吉スキークラブ | 0 | 385.88 | 170.82 | 467.03 | ||||
03017578 | 岡部 洋一 | 1963/02/15 | 東京 | Ziel Tokyo | 0 | 639.80 | ||||||
03017755 | 嵯峨野 太一 | 2000/01/21 | 三重 | 四日市スキークラブ | 0 | |||||||
03018388 | 佐藤 伶耶 | 2002/05/16 | 山形 | 神町自衛隊スキークラブ | 0 | |||||||
03019905 | 佐藤 誠悟 | 2005/06/17 | 富山 | 立山スキークラブ | 2 | |||||||
03020174 | 森井 太郎 | 1972/11/19 | 東京 | Ziel Tokyo | 0 | |||||||
03021230 | 6301706 | 上野 隆市朗 | 2004/06/22 | 岩手 | 岩手医科大学 | 3 | 247.61 | 55.46 | 127.46 | |||
03022139 | 中西 冬近 | 2005/11/04 | 佐賀 | 佐賀大学スキー部 | 1 | 278.88 | 376.87 | |||||
03022253 | 6302115 | 草野 隆之介 | 2007/10/25 | 北海道 | 夕張TSOレーシング | 3 | 111.83 | 37.77 | 35.91 | |||
03022579 | 山本 勉 | 1947/09/13 | 東京 | Ziel Tokyo | 0 | |||||||
03024113 | 金田 浩泰 | 1962/05/11 | 大阪 | タナベスポーツスキー | 0 | |||||||
03024174 | 6302420 | 藤原 蓮 | 2008/03/18 | 大阪 | 大阪体育大学浪商高校 | 3 | 280.16 | 83.97 | 114.73 | |||
03024489 | 6302316 | 星 佑弥 | 2008/09/21 | 山形 | 日大山形高校 | 2 | 161.30 | 73.02 | 114.88 | |||
03024756 | 山下 義幸 | 2008/12/04 | 新潟 | 古志高原スキークラブ | 2 | 594.84 | 427.05 | 484.73 | ||||
03025203 | 6302421 | 田中 虎之介 | 2008/07/24 | 千葉 | 市川高校 | 2 | ||||||
03025218 | 細田 璃人 | 2007/09/06 | 東京 | 成城学園校 | 3 | 315.57 | 413.46 | |||||
03025873 | 鈴木 悠矢 | 2008/11/26 | 茨城 | 江戸川学園取手高校 | 2 | 274.01 | 273.28 | |||||
03025890 | 島山 快至 | 2006/10/05 | 学連 | 愛知淑徳大学 | 1 | |||||||
03026491 | 加藤 悠月 | 2010/05/06 | 福井 | 開成中学校 | 3 | 356.14 | 137.38 | 227.66 | ||||
03026618 | 羽村 優希 | 2008/11/07 | 東京 | 開成高校 | 2 | |||||||
03026683 | 池田 雅弘 | 2009/12/11 | 東京 | 開成高校 | 1 | |||||||
03026706 | 村田 陽一 | 2009/06/18 | 東京 | 麻布高校 | 1 | 205.58 | 168.07 | |||||
03026739 | ピッカリング 望有 | 2010/07/29 | 北海道 | 北広島JAS | 3 | 208.50 | 103.99 | 112.66 | ||||
03026971 | 竹村 吏恭 | 2007/04/09 | 東京 | 日本大学第三高校 | 3 | |||||||
03026986 | 髙橋 暖 | 2010/07/01 | 東京 | 尾山台中学校 | 3 | 395.91 | 420.31 | |||||
03027164 | 孫 志明 | 2011/07/01 | 東京 | ハピネススキークラブ | 2 | |||||||
03027165 | 6302263 | 茂泉 夏輝 | 1999/06/23 | 北海道 | 岩見沢スキー連盟 | 0 | 151.57 | |||||
03027528 | 田原 朋和 | 2011/11/27 | 北海道 | 登別ジュニアスキーチーム | 2 | |||||||
03027612 | 長岡 珀 | 2011/05/24 | 山形 | 西川町立西川中学校 | 2 | 190.48 | 209.56 | |||||
03027630 | 種倉 悠人 | 2011/07/29 | 岐阜 | 宮中学校 | 2 | 228.29 | 258.50 | |||||
03027682 | 鈴木 天晴 | 2008/05/08 | 東京 | 明大付属中野高等学校 | 2 | |||||||
03027728 | 前野 真太朗 | 2009/01/09 | 東京 | 明大付属中野高等学校 | 2 | |||||||
03028034 | 川田 幹也 | 1995/12/29 | 北海道 | Team14 | 0 | 218.90 | ||||||
03028116 | 高尾 純平 | 2001/01/10 | 香川 | 香川大学医学部スキー部 | 4 | |||||||
03028117 | 宮前 龍太郎 | 1998/02/04 | 香川 | 香川大学医学部スキー部 | 5 | |||||||
03028119 | 森脇 志 | 2011/06/16 | 大阪 | 大阪中学校ジュニアスキークラブ | 1 | 510.16 | 447.56 | |||||
03028144 | 壺内 美央人 | 2012/07/14 | 福井 | 高志中学校 | 1 | |||||||
03028937 | 木村 颯太 | 2009/06/23 | 東京 | 開成高校 | 1 | |||||||
03028938 | 石橋 大悟 | 2009/08/25 | 東京 | 明大付属中野高校 | 1 | |||||||
03028939 | 多田 勇斗 | 2009/06/02 | 東京 | 明大付属中野高校 | 1 | |||||||
03028941 | 林 岳志 | 2005/09/28 | 宮城 | 東北大学医学部スキー部 | 2 | |||||||
03028942 | 小林 真也 | 2005/05/25 | 宮城 | 東北大学医学部スキー部 | 2 | |||||||
03028943 | 山下 隼和 | 2012/06/13 | 岐阜 | SAGスキークラブU18 | 1 | |||||||
03028944 | 親泊 奏來 | 2009/10/29 | 東京 | 明大付属中野高校 | 1 | |||||||
03028945 | 村元 彦喜 | 2012/12/28 | 北海道 | 登別ジュニアスキーチーム | 1 | |||||||
03028947 | 塩屋 道琉 | 2013/01/23 | 岐阜 | 松倉中学校 | 1 | |||||||
03028948 | 杉上 学武 | 2004/02/12 | 学連 | 群馬大学 | 2 | |||||||
03028949 | 加藤 星渚 | 2012/12/09 | 福井 | 開成中学校 | 1 | |||||||
03028950 | 久保谷 射士 | 2009/10/01 | 東京 | 明大付属中野高等学校 | 1 | |||||||
03028951 | 大居 優太郎 | 2012/06/09 | 栃木 | 那須スキークラブ | 1 | |||||||
03028952 | 藤原 和樹 | 2007/04/10 | 山梨 | ひまわりスキークラブ | 3 | |||||||
03028953 | 千代谷 駿太朗 | 2012/12/28 | 東京 | 明治大学付属中野中学校 | 1 | |||||||
03028954 | 荒井 隼太郎 | 2002/11/07 | 東京 | 三田リーゼンスキークラブ | 4 | |||||||
03028958 | 鈴木 應輔 | 2009/01/28 | 東京 | 日本大学櫻丘高校 | 2 | |||||||
03028960 | 石井 宏明 | 1969/02/20 | 東京 | リーベンスキークラブ | 0 | |||||||
03028961 | 山木 悠聖 | 2012/12/25 | 新潟 | 湯沢中学校 | 1 | |||||||
03028963 | 下城 皓大 | 2009/08/17 | 東京 | 日本大学櫻丘高校 | 1 | |||||||
03028964 | 加藤 結 | 2009/10/13 | 鳥取 | 米子北高校 | 1 | |||||||
03028965 | 古山 遥貴 | 2009/03/15 | 東京 | 明星高校 | 2 |
Loading