待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.5 / FIS No.
6のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.5 / FIS No.
6のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09001401 | 角谷 元 | 1950/01/01 | 新潟 | ナスパニューオータニ湯沢SC | B | 236.32 | |||||
| 09002852 | 岡崎 正人 | 1948/11/07 | 兵庫 | 豊岡スキークラブ | B | ||||||
| 09004695 | 平本 勝 | 1955/02/16 | 新潟 | ナスパニューオータニ湯沢SC | B | 390.36 | |||||
| 09005680 | 竹内 一元 | 1967/08/23 | 東京 | リーベンスキークラブ | A | ||||||
| 09005959 | 棟方 輝由紀 | 1972/08/17 | 青森 | 平内町スキークラブ | A | ||||||
| 09005960 | 石村 安司 | 1970/09/24 | 北海道 | 札幌スキークラブ | A | ||||||
| 09005961 | 川畑 貴志 | 1975/07/08 | 兵庫 | SAHスノーパル | A |
Loading
