待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09002555 | 太田 穂積 | 1949/11/26 | 長野 | 白馬村SC | B | 167.26 | ||||
09000083 | 5300480 | 三浦 憲一 | 1959/12/06 | 北海道 | かもい岳地区スキー協会 | B | |||||
09000208 | 原田 賢一 | 1957/11/02 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 115.64 | |||||
09000276 | 高木 和昭 | 1963/02/02 | 秋田 | 阿仁SC | B | 53.24 | |||||
09000381 | 小山 保二 | 1945/01/26 | 茨城 | 筑波研究学園SC | B | ||||||
09000444 | 橋本 桂一 | 1968/10/07 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | A | 189.02 | |||||
09000480 | 五十嵐 永次 | 1950/04/05 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | B | 203.56 | |||||
09000697 | 5301083 | 古川 信行 | 1970/07/10 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | A | 139.68 | 102.64 | |||
09000895 | 5301435 | 宮地 好彦 | 1957/10/18 | 東京 | ディップスSC | B | 255.11 | ||||
09000941 | 中野 圭二 | 1968/11/05 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | ||||||
09001084 | 5301091 | 北野 教正 | 1963/09/18 | 青森 | そうまロマントピアSC | B | 109.63 | ||||
09001204 | 藤田 栄一 | 1955/01/17 | 長野 | 白馬村SC | B | 79.89 | |||||
09001596 | 池田 重芳 | 1936/08/21 | 愛知 | アポプレキシアST | B | 363.87 | |||||
09001733 | 竹内 邦久 | 1952/05/28 | 北海道 | かもい岳地区スキー協会 | B | 219.23 | |||||
09001736 | 柳本 吉治 | 1967/04/25 | 大阪 | ローヤルスキークラブ | A | 106.55 | |||||
09001800 | 5300628 | 岡本 悟 | 1961/11/30 | 東京 | カンダハートライブレーシング | B | 172.81 | 187.13 | |||
09002230 | 斎藤 淳一 | 1957/03/15 | 千葉 | 千葉アルペンSC | B | 265.19 | |||||
09002244 | 5301616 | 新村 末雄 | 1948/12/22 | 東京 | 特別区職員文化体育会 | B | 244.48 | 268.03 | |||
09002334 | 武田 洋一 | 1966/06/04 | 三重 | 菰野SC | A | ||||||
09002386 | 相川 勇治 | 1950/07/02 | 福島 | 白河SC | B | 118.01 | |||||
09002647 | 平澤 力 | 1963/02/03 | 新潟 | 長岡スキー協会 | B | ||||||
09002807 | 杉浦 錠夫 | 1959/06/07 | 愛知 | リベルテSC | B | 44.31 | |||||
09002976 | 榎澤 義男 | 1943/06/03 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 158.83 | |||||
09003085 | 5301349 | 村本 成洋 | 1970/09/10 | 東京 | 葛飾区スキー連盟 | A | 142.26 | ||||
09003130 | 栗本 和通 | 1951/03/17 | 愛知 | アポプレキシアST | B | 319.59 | |||||
09003215 | 堤 淳一 | 1951/12/07 | 北海道 | 七飯アルペン | B | 146.86 | |||||
09003242 | 5301623 | 河村 達哉 | 1970/02/17 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | A | 197.12 | 157.83 | |||
09003257 | 川原 大和 | 1963/06/05 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 60.29 | |||||
09003332 | 河辺 栄一 | 1948/10/14 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | B | 386.57 | |||||
09003462 | 福井 清範 | 1943/07/01 | 青森 | 新郷スキークラブ | B | ||||||
09003579 | 5301432 | 澤田 健 | 1975/08/24 | 東京 | ディップスSC | A | 285.47 | 82.30 | |||
09003580 | 小林 東次 | 1953/10/20 | 東京 | ディップススキークラブ | B | ||||||
09004022 | 鈴木 良 | 1963/06/18 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 64.67 | |||||
09004053 | 5301259 | 深井 善朗 | 1974/09/13 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | A | 106.24 | ||||
09004185 | 5301509 | 清水 靖男 | 1969/10/07 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | 205.99 | ||||
09004276 | 藤田 洋栄 | 1971/06/03 | 栃木 | 今市スキー協会 | A | ||||||
09004425 | 5301730 | 兜森 清忠 | 1964/07/20 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | B | 219.34 | 182.68 | |||
09004491 | 久保 隆 | 1946/09/11 | 香川 | 観音寺SC | B | 534.84 | |||||
09004533 | 大島 明 | 1951/10/30 | 栃木 | 大田原SC | B | 205.16 | |||||
09004571 | 5301922 | 小塩 慶人 | 1970/04/03 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | A | 135.66 | ||||
09004735 | 泉本 拓也 | 1970/08/16 | 福井 | 若狭スキークラブ | A | ||||||
09004753 | 5301727 | 鈴木 康朗 | 1969/11/18 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | |||||
09004818 | 田中 賢治 | 1955/09/21 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | B | 341.31 | |||||
09004924 | 5302034 | 荒内 薫 | 1951/09/14 | 青森 | 山と雪の会 | B | 231.82 | 205.72 | |||
09004945 | 佐藤 俊平 | 1979/09/26 | 岩手 | Moto Cafe | A | ||||||
09004960 | 辻 光一朗 | 1978/02/08 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | A | 143.99 | |||||
09004961 | 山中 睦裕 | 1963/08/08 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | B | ||||||
09005005 | 橋本 武彦 | 1969/01/21 | 北海道 | 比布レーシング | A | 28.32 | |||||
09005048 | 渡辺 成夫 | 1939/08/31 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 231.09 | |||||
09005057 | 秦野 将夫 | 1976/08/09 | 千葉 | 野田市SC | A | 107.28 | |||||
09005058 | 佐藤 清隆 | 1951/08/25 | 千葉 | 野田市SC | B | 363.44 | |||||
09005093 | 赤井 孝行 | 1967/02/01 | 福井 | 若狭スキークラブ | A | 161.18 | |||||
09005094 | 越智 雅樹 | 1987/04/18 | 福井 | 若狭スキークラブ | A | ||||||
09005148 | 河村 健 | 1983/10/25 | 大阪 | カンスラレーシング | A | 99.11 | |||||
09005229 | 川崎 文男 | 1972/02/07 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | A | 111.69 | |||||
09005339 | 梅澤 武 | 1965/10/28 | 栃木 | シャローム | B | ||||||
09005345 | 5302101 | 増田 卓郎 | 1961/10/12 | 東京 | チロルSC | B | 86.16 | 176.72 | |||
09005348 | 5302041 | 高山 元成 | 1989/11/15 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | |||||
09005349 | 藤井 正彦 | 1970/09/19 | 大阪 | カムピリオスキークラブ | A | ||||||
09005354 | 田崎 富士夫 | 1963/12/10 | 東京 | 東京デフスキークラブ | B | ||||||
09005357 | 中井 昌文 | 1972/10/24 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | A | 208.65 | |||||
09005358 | 鎌田 伸博 | 1965/07/26 | 秋田 | 阿仁スキークラブ | B | ||||||
09005359 | 5302043 | 井上 信行 | 1961/11/26 | 東京 | カンダハートライブレーシング | B | 223.93 | ||||
09005387 | 佐々木 更明 | 1960/10/24 | 岩手 | 北上市スキー協会 | B | 292.88 | |||||
09005451 | 鬼山 富雄 | 1952/07/08 | 東京 | ディップススキークラブ | B | 59.24 | |||||
09005470 | 5302135 | 中村 匡希 | 1977/07/17 | 長野 | 松本市SC | A | 60.58 | ||||
09005471 | 武石 博晃 | 1978/09/21 | 長野 | 信州冷機アルペンスキークラブ | A | 147.10 | |||||
09005476 | 米田 敏之 | 1962/07/27 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | B | 356.20 | |||||
09005491 | 星野 卓哉 | 1974/06/16 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | A | ||||||
09005514 | 角張 敏郎 | 1962/04/08 | 東京 | 苗場ベーシック&レーシングクラブ | B | ||||||
09005515 | 辻 光治 | 1952/01/27 | 大阪 | カンスラスキーレーシングクラブ | B | ||||||
09005524 | 中野 雄治 | 1988/02/16 | 大阪 | 大阪体育大学スキークラブ | A | 39.00 | |||||
09005525 | 家田 吉成 | 1973/01/07 | 神奈川 | RED BIB | A | 138.05 | |||||
09005607 | 早田 和仙 | 1975/10/31 | 京都 | ファーレンスキークラブ | A | 312.03 | |||||
09005631 | 浦島 智晴 | 1972/04/24 | 栃木 | シャローム | A | ||||||
09005632 | 濵野 聖司 | 1964/10/21 | 栃木 | シャローム | B | 190.30 | |||||
09005633 | 増田 貴彦 | 1965/12/08 | 栃木 | シャローム | B | ||||||
09005635 | 5302104 | 赤池 修 | 1963/08/16 | 東京 | カンダハートライブレーシング | B | 84.46 | 206.68 | |||
09005636 | 5300516 | 元木 一朗 | 1966/12/08 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | 349.69 | ||||
09005651 | 小畠 秀人 | 1963/11/28 | 大阪 | カンスラスキーレーシングクラブ | B | 403.42 | |||||
09005668 | 江口 達雄 | 1963/02/28 | 神奈川 | ソニー厚木スキークラブ | B | 308.49 | |||||
09005670 | 古関 吉也 | 1954/12/15 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | ||||||
09005685 | 柳谷 修治 | 1965/12/28 | 北海道 | かもい岳レーシング | B | 29.81 | |||||
09005766 | 福土 崇 | 1978/02/28 | 千葉 | 野田市SC | A | 238.20 | |||||
09005775 | 望月 秀雄 | 1949/07/04 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | ||||||
09005790 | 岸本 武士 | 1978/06/21 | 福井 | 若狭スキークラブ | A | ||||||
09005894 | 門脇 和彦 | 1974/03/18 | 秋田 | 阿仁スキークラブ | A | ||||||
09005895 | 久松 加寿也 | 1991/03/08 | 大阪 | カンスラスキーレーシングクラブ | A | ||||||
09005896 | 高橋 兼光 | 1958/03/05 | 岩手 | インターアルペンスキークラブ | B | ||||||
09005897 | 藤原 和彦 | 1960/02/08 | 岩手 | インターアルペンスキークラブ | B |
Loading