2023/2024 2/26-2/28
COWDAY SLOPE 2024 COWDAY SLOPE 2024

長野県
白馬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2024/2/28 FISアジアカップ SS MAN 0599

1st

宮村 結斗 ムラサキスポーツ

2nd

飛田 流輝 ウィルレイズ

3rd

木村 葵来 ムラサキスポーツ

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 2 07001844 宮村 結斗 ムラサキスポーツ 東京 240.00 240.00
2 4 07000617 飛田 流輝 ウィルレイズ 東京 198.20 198.20
3 3 07001827 木村 葵来 ムラサキスポーツ 東京 165.20 165.20
4 5 07001198 濵田 海人 ムラサキスポーツ北海道 北海道 139.10 139.10
5 9 07001252 藤谷 瞭至 mojane 北海道 118.30 118.30
6 8 07002029 一ノ瀬 海渡 STANCER 神奈川 101.60 101.60
7 6 07001647 野尻 智義 チームクレブ 新潟 88.20 88.20
8 1 07001469 岡嶋 大空 STANCER 神奈川 77.30 77.30
9 10 07001207 鈴木 淳宏 キララクエストスノーボードクラブ 福島 68.40 68.40
10 7 07001714 根岸 宥景 尾瀬スノースポーツクラブ 群馬 61.00 61.00
11 50 07001911 藤原 優樹 ムラサキスポーツ 東京 54.80 54.80
12 37 07001669 辻 晴陽 中京大学 学連 49.50 49.50
13 57 07002086 岡本 大征 CLUB HARO 山梨 45.00 45.00
14 36 07002089 山瀬 拳生 CLUB HARO 山梨 41.00 41.00
15 43 07001529 加来 優生 ムラサキスポーツ北海道 北海道 37.50 37.50
16 58 07001756 大越 凪 ムラサキスポーツ北海道 北海道 34.30 34.30
17 65 07001976 灰野 寧緒 チーム・ランプジャック 富山 31.30 31.30
18 40 07001520 南谷 花都 ムラサキスポーツ北海道 北海道 28.60 28.60
19 46 07001958 西澤 天進 ムラサキスポーツ 東京 26.00 26.00
20 56 07001761 松岡 聖梛 ムラサキスポーツ北海道 北海道 23.60 23.60
21 49 07001528 加来 秀生 ムラサキスポーツ北海道 北海道 21.20 21.20
22 60 07001762 水上 滉太 ムラサキスポーツ北海道 北海道 19.00 19.00
23 55 07001904 岡戸 琉晴 ムラサキスポーツ 東京 16.80 16.80
24 63 07002096 土屋 波澄 ムラサキスポーツ 東京 14.60 14.60
25 41 07001850 枝松 一仁 キララクエストスノーボードクラブ 福島 12.50 12.50
26 45 07001849 小沼 悠 キララクエストスノーボードクラブ 福島 10.40 10.40
27 52 07001387 今野 颯心 シーズ 北海道 8.30 8.30
28 67 07001956 北山 博仁 ムラサキスポーツ 東京 6.20 6.20
29 47 07001950 丸山 逸之匠 ムラサキスポーツ 東京 4.20 4.20
30 54 07001807 鈴木 旬 SEAMORE 北海道 2.20 2.20
64 07002221 内潟 柊介 rampjack 富山
66 07002042 長羅 丈晄 ヒマラヤSNOWCLUB 岐阜