2022/2023 3/17
JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・スノーボード競技・種目ハーフパイプ

青森県
西津軽郡鯵ヶ沢町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2023/3/17 中高生 HP MAN 0620

1st

嶋﨑 玖 福知山成美高校

2nd

重野 秀一郎 BURTON

3rd

村上 広乃輔 上越国際スキークラブ

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 07001459 嶋﨑 玖 福知山成美高校 京都 180.00 180.00
2 07001611 重野 秀一郎 BURTON 東京 144.00 144.00
3 07001713 村上 広乃輔 上越国際スキークラブ 新潟 108.00 108.00
4 07001707 西塚 然生 上越国際JSC 新潟 90.00 90.00
5 07001692 武田 琉玖 ヤマゼンロックザキッズ 京都 81.00 81.00
6 07001690 嶋﨑 珀 ヤマゼンロックザキッズ 京都 72.00 72.00
7 07001381 山田 琉聖 クルーズ 北海道 64.80 64.80
8 07001186 中川 海秀 新日本スキー研究会 愛知 57.60 57.60
9 07001432 相川 隆喜 渋谷区スキー連盟 東京 52.20 52.20
10 07001576 藤原 柊太 YAMAZEN ROCK THE KIDS 京都 46.80 46.80
11 07001832 永井 瑛人 上越国際スキークラブ 新潟 43.20 43.20
12 07001688 浜田 多聞 ヤマゼンロックザキッズ 京都 39.60 39.60
13 07001915 大坪 笑次郎 スノーヴァ新横浜 神奈川 36.00 36.00
14 07001556 齊藤 蒼太 オールアルビレックス 新潟 32.40 32.40
15 07001706 園田 恵吾 上越国際スキークラブ 新潟 28.80 28.80
16 07001547 大橋 虹介 高鷲スノーパークSC 岐阜 27.00 27.00
17 07001835 末次 悠真 yamazen rock the kids 京都 25.20 25.20
18 07001712 古山 大志 上越国際JSC 新潟 23.40 23.40
19 07002051 伊藤 利凰 ネクストアムゼ 長野 21.60 21.60
20 07001500 鎌倉 空來 オールアルビレックス 新潟 19.80 19.80
21 07001758 工藤 湘 ムラサキスポーツ北海道 北海道 18.00 18.00
22 07001524 三森 太一 クルーズ 北海道 16.20 16.20
23 07001779 飯泉 仁 クルーズ 北海道 14.40 14.40
24 07002036 遠山 太陽 ネクストアムゼスノーボードクラブ 長野 12.60 12.60
25 07001777 石崎 将樹 YAMAZEN ROCK THE KIDS 京都 10.80 10.80
26 07001757 工藤 昊 ムラサキスポーツ北海道 北海道 9.00 9.00
27 07001760 土原 遼大 クルーズ 北海道 8.10 8.10
28 07001614 青田 晃 ムラサキスポーツ 東京 7.20 7.20
29 07001908 澤田 陽 スノーヴァ新横浜 神奈川 6.48 6.48
30 07002025 高村 櫂冬 ネクストアムゼスノーボードクラブ 長野 5.76 5.76
31 07001580 村上 蓮珠 ヤマゼンロックザキッズ 京都 5.04 5.04
32 07001410 小杉 榮大 MOJANE 北海道 4.68 4.68
33 07002085 中野 龍 開志国際高等学校 新潟 4.32 4.32
34 07001328 杉﨑 大翔 開志国際高等学校 新潟 3.96 3.96
35 07001550 近 伯篤 開志国際高等学校 新潟 3.60 3.60