2022/2023 2/24-2/26
第3回戸隠マスターズスキー大会

長野県
長野市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2023/2/26 SAJ B級 GS MAN 0357

1st

西条 己智男 長野市SC 01:18.04

2nd

榎本 明 長野市スキークラブ 01:18.78

3rd

和田 秀樹 湯の丸SC 01:19.61

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 77 09001159 西条 己智男 長野市SC 長野 00:38.46 00:39.58 01:18.04 00.00 0.00 33.99
2 97 09005221 榎本 明 長野市スキークラブ 長野 00:39.20 00:39.58 01:18.78 00.74 9.58 43.57
3 93 09001268 和田 秀樹 湯の丸SC 長野 00:39.29 00:40.32 01:19.61 01.57 20.32 54.31
4 111 09005460 阿良田 康浩 石井スポーツスキークラブ 東京 00:40.69 00:40.75 01:21.44 03.40 44.00 77.99
5 95 09004545 内島 將好 本庄市SC 埼玉 00:40.94 00:41.54 01:22.48 04.44 57.46 91.45
6 81 09004681 生駒 繁 TEAM.INFINITY 兵庫 00:42.28 00:41.55 01:23.83 05.79 74.93 108.92
7 110 09005140 山田 陽平 チームマンゾクスキー 富山 00:41.90 00:42.73 01:24.63 06.59 85.29 119.28
8 100 09004496 轟 一弥 信州冷機アルペンスキークラブ 長野 00:42.53 00:42.71 01:25.24 07.20 93.18 127.17
9 78 09000386 佐藤 和正 日本製鉄鹿島スキー部 茨城 00:42.65 00:42.66 01:25.31 07.27 94.09 128.08
10 102 09001243 和田 竜也 小諸スキークラブ 長野 00:42.74 00:42.98 01:25.72 07.68 99.40 133.39
11 90 09001736 柳本 吉治 ローヤルスキークラブ 大阪 00:43.03 00:43.20 01:26.23 08.19 106.00 139.99
12 80 09003124 松沢 隆利 DENSO電友会SKI部 愛知 00:43.32 00:42.94 01:26.26 08.22 106.38 140.37
13 84 09002217 馬場 剛 DENSO電友会SKI部 愛知 00:43.08 00:43.44 01:26.52 08.48 109.75 143.74
14 103 09004395 木島 秀夫 JFEスチールスキー部 東京 00:42.93 00:43.78 01:26.71 08.67 112.21 146.20
15 86 09004666 中居 重信 スポーツユニティ 東京 00:43.26 00:43.55 01:26.81 08.77 113.50 147.49
16 85 09004880 関 文友 木島平スキークラブ 長野 00:43.09 00:44.02 01:27.11 09.07 117.38 151.37
17 83 09002674 一本鎗 智之 菅平高原SC 長野 00:43.64 00:43.56 01:27.20 09.16 118.55 152.54
18 88 09005369 小嶋 俊久 グランパスSC 愛知 00:43.04 00:44.39 01:27.43 09.39 121.53 155.52
19 82 09001120 清水 成美 南稜SC 山梨 00:44.62 00:43.46 01:28.08 10.04 129.94 163.93
20 87 09003663 水口 均 チーム・モーニング 京都 00:44.81 00:44.41 01:29.22 11.18 144.69 178.68
21 101 09004757 三井田 敦弘 石井スポーツスキークラブ 東京 00:45.06 00:45.18 01:30.24 12.20 157.89 191.88
22 91 09005288 目黒 潤 戸隠スキークラブ 長野 00:46.13 00:45.92 01:32.05 14.01 181.32 215.31
23 105 09005254 小泉 信夫 スカブラ・クラブ 東京 00:46.08 00:46.13 01:32.21 14.17 183.39 217.38
24 92 09003668 伊藤 晴規 BE-IN 愛知 00:47.98 00:47.91 01:35.89 17.85 231.02 265.01
79 09004202 岡部 洋一 Ziel Tokyo 東京 DNS1
89 09000583 時永 篤史 所沢SC 埼玉 DNS1
94 09002765 相馬 勝利 信州冷機アルペンスキークラブ 長野 DNS1
96 09005184 林 幸司 チームラッシュ 東京 DNS1
107 09004507 弾塚 正弘 南箕輪SC 長野 DNS1