2018/2019 3/23-3/24
2019八甲田マスターズスキー大会

青森県
青森市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/3/24 B GS(B) MAN 1046

1st

岡 勝 アシックスレーシングSC 00:41.36

2nd

高坂 寿 アシックスレーシングSC 00:41.36

3rd

小沼 年男 秋田アルペンSC 00:41.61

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 0073 09000171 岡 勝 アシックスレーシングSC 青森 00:41.36 00:41.36 00.00 0.00 8.86
1 0079 09000172 高坂 寿 アシックスレーシングSC 青森 00:41.36 00:41.36 00.00 0.00 8.86
3 0082 09000250 小沼 年男 秋田アルペンSC 秋田 00:41.61 00:41.61 00.25 6.10 14.96
4 0081 09002403 古川 秀美 アシックスレーシングSC 青森 00:42.19 00:42.19 00.83 20.27 29.13
5 0080 09003265 泉澤 和明 盛岡雪友会 岩手 00:42.40 00:42.40 01.04 25.40 34.26
6 0078 09004670 小笠原 陽一 十和田湖町スキークラブ 青森 00:42.70 00:42.70 01.34 32.72 41.58
7 0086 09003022 熊沢 明 練馬区スキー協会 東京 00:44.31 00:44.31 02.95 72.04 80.90
8 0083 09000153 山口 了三 金木スキー倶楽部 青森 00:45.03 00:45.03 03.67 89.62 98.48
9 0071 09004180 梅津 茂 福島レーシングSC 福島 00:45.23 00:45.23 03.87 94.50 103.36
10 0076 09003613 舘田 克則 青森県マスターズ協会 青森 00:45.53 00:45.53 04.17 101.83 110.69
11 0072 09004943 藤島 守 大館SC 秋田 00:45.98 00:45.98 04.62 112.82 121.68
12 0075 09004924 荒内 薫 山と雪の会 青森 00:46.21 00:46.21 04.85 118.44 127.30
13 0066 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 00:47.02 00:47.02 05.66 138.22 147.08
14 0085 09004606 小関 吉左衛門 TGスキー倶楽部 宮城 00:47.07 00:47.07 05.71 139.44 148.30
15 0069 09000331 奈佐 国男 蔵王ライザSC 山形 00:47.14 00:47.14 05.78 141.15 150.01
16 0059 09000317 及川 祥平 蔵王観光開発SC 山形 00:48.48 00:48.48 07.12 173.87 182.73
17 0068 09000150 工藤 諭 チームマテリアル 青森 00:51.40 00:51.40 10.04 245.17 254.03
18 0060 09000178 前田 歸一 青森県マスターズ協会 青森 00:53.36 00:53.36 12.00 293.04 301.90
19 0063 09000159 栗林 欣一 青森県マスターズ協会 青森 00:58.12 00:58.12 16.76 409.27 418.13
20 0067 09003151 横井 弘明 大館SC 秋田 01:00.81 01:00.81 19.45 474.96 483.82
21 0058 09003937 寺澤 正 七戸SC 青森 01:03.45 01:03.45 22.09 539.43 548.29
22 0065 09002554 住山 敏彦 むつ市スキー協会 青森 01:30.85 01:30.85 49.49 1208.53 1217.39
0084 09002872 佐藤 道雄 最北スキー研究会 山形 DNS1
0062 09004023 大道 政敏 大館SC 秋田 DNS1
0056 09000305 阿部 健 大館SC 秋田 DNS1
0074 09003880 小野 勝一郎 青森県マスターズ協会 青森 DNF1
0061 09000221 佐藤 政賢 大館SC 秋田 DNF1
0055 09000273 菅原 卯平 大潟SC 秋田 DSQ1