2018/2019 2/28-3/3
第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/3/1 A GS(B) MAN 1039

1st

澤口 学 SKSスキーチーム 00:57.46

2nd

伊藤 裕行 MAXIMUMスキーチーム 00:58.18

3rd

水上 孝 赤倉SC 00:58.48

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 265 09004583 澤口 学 SKSスキーチーム 北海道 00:57.46 00:57.46 00.00 0.00 0.00
2 175 09000851 伊藤 裕行 MAXIMUMスキーチーム 東京 00:58.18 00:58.18 00.72 12.66 12.66
3 168 09002361 水上 孝 赤倉SC 新潟 00:58.48 00:58.48 01.02 17.93 17.93
4 266 09003835 相木 和生 防衛省SC 東京 00:59.26 00:59.26 01.80 31.64 31.64
5 173 09001323 渡辺 菊夫 糸魚川市SR 新潟 00:59.42 00:59.42 01.96 34.45 34.45
6 177 09003764 山口 義則 飯綱町SC 長野 00:59.53 00:59.53 02.07 36.39 36.39
7 259 09003265 泉澤 和明 盛岡雪友会 岩手 00:59.92 00:59.92 02.46 43.24 43.24
8 186 09003819 佐藤 栄一 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 01:00.50 01:00.50 03.04 53.44 53.44
9 166 09001371 大谷 実 三条SC 新潟 01:00.57 01:00.57 03.11 54.67 54.67
10 263 09000190 南幅 清也 都南SC 岩手 01:00.58 01:00.58 03.12 54.84 54.84
11 189 09001250 田原 一正 大町市SC 長野 01:00.84 01:00.84 03.38 59.41 59.41
12 270 09003269 樋口 亨 会津OBクラブ 福島 01:00.92 01:00.92 03.46 60.82 60.82
13 169 09001643 三島 孝三 荘川SC 岐阜 01:01.13 01:01.13 03.67 64.51 64.51
14 257 09003064 相沢 孝 HRT 東京 01:01.16 01:01.16 03.70 65.04 65.04
15 271 09002440 嘉部 泰徳 木島平SC 長野 01:01.27 01:01.27 03.81 66.97 66.97
16 107 09001306 渡辺 正美 JR東日本長野支社SC 長野 01:01.53 01:01.53 04.07 71.54 71.54
17 58 09001291 成田 幸男 大町市SC 長野 01:01.57 01:01.57 04.11 72.24 72.24
18 262 09000250 小沼 年男 秋田アルペンSC 秋田 01:01.58 01:01.58 04.12 72.42 72.42
19 267 09002615 服部 正幸 JR東日本長野支社SC 長野 01:01.69 01:01.69 04.23 74.35 74.35
20 174 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 01:01.74 01:01.74 04.28 75.23 75.23
21 171 09000452 木村 正勝 太田市スキー協会 群馬 01:01.91 01:01.91 04.45 78.22 78.22
22 176 09000813 宮津 英光 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:01.98 01:01.98 04.52 79.45 79.45
23 170 09003335 秋葉 敬治 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 01:02.11 01:02.11 04.65 81.74 81.74
24 165 09001842 篠﨑 憲二 愛媛教員SC 愛媛 01:02.16 01:02.16 04.70 82.61 82.61
25 97 09000352 齋藤 貞太郎 福島県マスターズ 福島 01:02.21 01:02.21 04.75 83.49 83.49
26 164 09004217 渡辺 操 久喜SC 埼玉 01:02.33 01:02.33 04.87 85.60 85.60
27 100 09000885 堂内 憲治 若葉SC 東京 01:02.50 01:02.50 05.04 88.59 88.59
27 48 09001366 小林 一男 舞子高原SC 新潟 01:02.50 01:02.50 05.04 88.59 88.59
29 99 09000439 島村 宏 伊勢崎市スキー協会 群馬 01:02.51 01:02.51 05.05 88.77 88.77
30 47 09001080 前田 惣一 横浜ペガサスSC 神奈川 01:02.54 01:02.54 05.08 89.29 89.29
31 167 09000950 藤枝 良男 Z SC 東京 01:02.75 01:02.75 05.29 92.98 92.98
32 268 09000838 大江 健嗣 チーム ディーエルベーハーSC 東京 01:02.89 01:02.89 05.43 95.45 95.45
33 258 09004670 小笠原 陽一 十和田湖町スキークラブ 青森 01:02.95 01:02.95 05.49 96.50 96.50
34 20 09000341 小山 和一 須賀川SC 福島 01:03.04 01:03.04 05.58 98.08 98.08
35 311 09004429 太谷 一美 大町市SC 長野 01:03.22 01:03.22 05.76 101.25 101.25
35 178 09001756 桶谷 政博 雪花菜 大阪 01:03.22 01:03.22 05.76 101.25 101.25
35 172 09001324 荒井 静雄 新潟スキー協会 新潟 01:03.22 01:03.22 05.76 101.25 101.25
38 340 09004934 高橋 真人 モアモアスキークラブ 茨城 01:03.29 01:03.29 05.83 102.48 102.48
39 182 09001651 三橋 正美 キープワンSC 岐阜 01:03.31 01:03.31 05.85 102.83 102.83
40 276 09000387 秋山 泰行 新日鐵住金鹿島 茨城 01:03.43 01:03.43 05.97 104.94 104.94
41 93 09002444 山下 邦彦 大町市SC 長野 01:03.60 01:03.60 06.14 107.93 107.93
42 180 09000631 長田 正則 UDトラックススキー部 埼玉 01:03.68 01:03.68 06.22 109.33 109.33
43 102 09001604 村田 栄 がんばスキークラブ 愛知 01:03.77 01:03.77 06.31 110.91 110.91
44 108 09001633 杉山 晴朗 松阪レーシングSC 三重 01:03.93 01:03.93 06.47 113.73 113.73
45 312 09004874 矢羽々 隆憲 R&D SC 栃木 01:03.95 01:03.95 06.49 114.08 114.08
45 183 09001097 高澤 一二 アールベルグSC 神奈川 01:03.95 01:03.95 06.49 114.08 114.08
47 302 09003106 柳田 泉 与野SC 埼玉 01:03.98 01:03.98 06.52 114.60 114.60
48 185 09004354 森泉 哲 大町市SC 長野 01:04.01 01:04.01 06.55 115.13 115.13
49 192 09003708 安倍 昌司 足利スキー協会 栃木 01:04.04 01:04.04 06.58 115.66 115.66
50 260 09004227 角田 英明 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:04.07 01:04.07 06.61 116.19 116.19
51 95 09001768 石坂 克己 姫路レーシングチーム 兵庫 01:04.12 01:04.12 06.66 117.07 117.07
52 201 09000447 星 勝実 練馬区スキー協会 東京 01:04.21 01:04.21 06.75 118.65 118.65
53 289 09002368 土田 晴夫 栃尾SC 新潟 01:04.28 01:04.28 06.82 119.88 119.88
54 279 09003493 篠村 竹美 横浜スキークラブ 神奈川 01:04.46 01:04.46 07.00 123.04 123.04
55 303 09004059 樽井 和美 会津坂下SC 福島 01:04.47 01:04.47 07.01 123.22 123.22
56 184 09001650 伊藤 優 貝月SC 岐阜 01:04.48 01:04.48 07.02 123.39 123.39
57 187 09003202 吉内 秀典 福島レーシングSC 福島 01:04.68 01:04.68 07.22 126.91 126.91
58 277 09003326 宮崎 浩 ステューピッドSC 東京 01:04.74 01:04.74 07.28 127.96 127.96
59 199 09000709 坂崎 一郎 アートスポーツSC 東京 01:04.81 01:04.81 07.35 129.19 129.19
60 304 09004578 松井 正 パルレーシングSC 千葉 01:05.05 01:05.05 07.59 133.41 133.41
61 269 09003769 齋藤 祐幸 酒田遊雪会 山形 01:05.19 01:05.19 07.73 135.87 135.87
62 96 09000018 押岡 藤雄 北友スキークラブ 北海道 01:05.21 01:05.21 07.75 136.23 136.23
63 278 09003850 伊藤 彰宏 ジャステムレーシング 北海道 01:05.27 01:05.27 07.81 137.28 137.28
64 191 09003513 高橋 誠 サンダーグSC 東京 01:05.29 01:05.29 07.83 137.63 137.63
65 196 09004779 中嶋 幸寿 渋川SC 群馬 01:05.32 01:05.32 07.86 138.16 138.16
66 50 09002465 菊池 幸彦 がんばスキークラブ 愛知 01:05.51 01:05.51 08.05 141.50 141.50
67 110 09001609 三宅 博行 とぼねスキークラブ 愛知 01:05.59 01:05.59 08.13 142.90 142.90
68 49 09000824 藤森 幸三 二十日石アルペンSC 東京 01:05.60 01:05.60 08.14 143.08 143.08
69 179 09000664 中島 隆 春日部市SC 埼玉 01:05.61 01:05.61 08.15 143.26 143.26
70 283 09001762 石坂 憲二 姫路レーシングチーム 兵庫 01:05.66 01:05.66 08.20 144.14 144.14
71 294 09000355 星 義春 田島SC 福島 01:05.67 01:05.67 08.21 144.31 144.31
72 209 09001424 井原 悟 チームマンゾクSC 富山 01:05.81 01:05.81 08.35 146.77 146.77
73 122 09001620 角 敏昭 愛知シニアスキーR.C. 愛知 01:05.83 01:05.83 08.37 147.12 147.12
74 188 09003583 田仲 孝司 システィーナSC 栃木 01:05.91 01:05.91 08.45 148.53 148.53
75 326 09004872 市村 好次 水上SC 群馬 01:05.92 01:05.92 08.46 148.71 148.71
76 45 09001606 筒井 孝二 愛知シニアスキーR.C. 愛知 01:05.93 01:05.93 08.47 148.88 148.88
77 101 09004744 山本 勉 Ziel Tokyo 東京 01:06.02 01:06.02 08.56 150.46 150.46
77 26 09000316 森 保二 村山スキークラブ 山形 01:06.02 01:06.02 08.56 150.46 150.46
79 275 09000877 前波 賢彦 若葉SC 東京 01:06.06 01:06.06 08.60 151.17 151.17
79 194 09004168 近野 廣行 米沢スキー場クラブ 山形 01:06.06 01:06.06 08.60 151.17 151.17
81 285 09000526 津久井 義晴 藤岡SC 群馬 01:06.22 01:06.22 08.76 153.98 153.98
82 214 09004349 北野 勝照 カンスラ スキーレーシング クラブ 大阪 01:06.28 01:06.28 08.82 155.03 155.03
83 105 09001178 丸山 脩 大町市SC 長野 01:06.29 01:06.29 08.83 155.21 155.21
84 15 09000138 須摩 篤彦 峠レーシング 北海道 01:06.34 01:06.34 08.88 156.09 156.09
85 94 09001288 西山 勘十郎 大町市SC 長野 01:06.58 01:06.58 09.12 160.31 160.31
86 288 09001503 江縁 秀利 トヨタ車体スキー部 愛知 01:06.63 01:06.63 09.17 161.19 161.19
87 291 09000191 岩崎 広明 JR盛岡SC 岩手 01:06.65 01:06.65 09.19 161.54 161.54
88 339 09004803 星 俊彦 福島県マスターズ 福島 01:06.66 01:06.66 09.20 161.71 161.71
89 318 09004900 小池 誠 豊田中央研究所スキー部 愛知 01:06.70 01:06.70 09.24 162.42 162.42
90 296 09000762 中山 圭三 チーム ラッシュ 東京 01:06.71 01:06.71 09.25 162.59 162.59
90 233 09003753 西澤 文男 タイガースノー 埼玉 01:06.71 01:06.71 09.25 162.59 162.59
92 299 09001361 阿部 孝 舞子高原SC 新潟 01:06.75 01:06.75 09.29 163.29 163.29
93 323 09000584 亀田 毅 タバスコSC 埼玉 01:06.80 01:06.80 09.34 164.17 164.17
94 301 09002956 鈴木 康介 山形銀行スキー部 山形 01:06.81 01:06.81 09.35 164.35 164.35
95 61 09000833 伊藤 欣一 武蔵野市スキー連盟 東京 01:06.82 01:06.82 09.36 164.52 164.52
96 215 09004576 田屋 惠唯 K-power 神奈川 01:06.90 01:06.90 09.44 165.93 165.93
96 104 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 01:06.90 01:06.90 09.44 165.93 165.93
98 207 09002488 佐藤 吏 Z SC 東京 01:07.07 01:07.07 09.61 168.92 168.92
99 225 09001723 岸 重行 タナベスポーツスキークラブ 大阪 01:07.12 01:07.12 09.66 169.80 169.80
100 205 09004087 佐藤 広志 十日町SC 新潟 01:07.18 01:07.18 09.72 170.85 170.85
101 119 09004333 宮下 洋司 盛岡アルペン 岩手 01:07.20 01:07.20 09.74 171.20 171.20
102 307 09001738 領家 正典 大阪市役所スキークラブ 大阪 01:07.32 01:07.32 09.86 173.31 173.31
103 287 09000721 安田 晃 チーム ラッシュ 東京 01:07.33 01:07.33 09.87 173.49 173.49
104 137 09003209 舟木 孝一 三島SC 福島 01:07.37 01:07.37 09.91 174.19 174.19
104 124 09003058 塩沢 重利 仲山SC 東京 01:07.37 01:07.37 09.91 174.19 174.19
104 52 09000575 星野 好 沼田SC 群馬 01:07.37 01:07.37 09.91 174.19 174.19
107 290 09001766 中川 正康 但東SC 兵庫 01:07.40 01:07.40 09.94 174.72 174.72
108 202 09001150 南雲 敏幸 RSTふじ 山梨 01:07.45 01:07.45 09.99 175.60 175.60
108 117 09000206 赤間 弘記 仙台市スキー協会 宮城 01:07.45 01:07.45 09.99 175.60 175.60
110 109 09001251 平林 悦夫 大町市SC 長野 01:07.47 01:07.47 10.01 175.95 175.95
111 113 09002551 古川 正司 チームマテリアル 青森 01:07.56 01:07.56 10.10 177.53 177.53
112 300 09002230 斎藤 淳一 千葉アルペンSC 千葉 01:07.62 01:07.62 10.16 178.59 178.59
113 210 09002609 那須 正志 二十日石アルペンSC 東京 01:07.66 01:07.66 10.20 179.29 179.29
114 273 09000653 内田 民雄 YCS 埼玉 01:07.70 01:07.70 10.24 179.99 179.99
115 343 09000208 原田 賢一 仙台ハイマットSC 宮城 01:07.71 01:07.71 10.25 180.17 180.17
116 228 09004316 三宅 幸一 雪花菜 大阪 01:07.79 01:07.79 10.33 181.58 181.58
116 53 09000924 西沢 武 大田区役所スキー部 東京 01:07.79 01:07.79 10.33 181.58 181.58
118 103 09000490 荻原 正治 群馬県庁SC 群馬 01:07.86 01:07.86 10.40 182.81 182.81
119 114 09002149 鹿野 信行 沼田SC 群馬 01:07.90 01:07.90 10.44 183.51 183.51
120 308 09004606 小関 吉左衛門 TGスキー倶楽部 宮城 01:07.94 01:07.94 10.48 184.21 184.21
121 298 09000153 山口 了三 金木スキー倶楽部 青森 01:08.02 01:08.02 10.56 185.62 185.62
122 4 09000313 北川 征紀 酒田スキークラブ 山形 01:08.03 01:08.03 10.57 185.79 185.79
123 212 09000480 五十嵐 永次 高崎市スキー連盟 群馬 01:08.17 01:08.17 10.71 188.25 188.25
124 297 09000661 大塚 繁夫 ダイトウSC 埼玉 01:08.27 01:08.27 10.81 190.01 190.01
125 46 09000436 窪田 三代志 伊勢崎市スキー協会 群馬 01:08.28 01:08.28 10.82 190.19 190.19
126 347 09003154 宮地 義広 福岡SC 福岡 01:08.32 01:08.32 10.86 190.89 190.89
127 197 09002644 諸橋 博 栃尾SC 新潟 01:08.40 01:08.40 10.94 192.30 192.30
128 274 09001581 坂 年勝 カトウスキーチーム 愛知 01:08.43 01:08.43 10.97 192.82 192.82
129 293 09001189 柄澤 正吾 JR東日本長野支社SC 長野 01:08.53 01:08.53 11.07 194.58 194.58
130 198 09001296 小林 健治 湯の丸SC 長野 01:08.54 01:08.54 11.08 194.76 194.76
131 57 09000079 天野 早苗 ジャガーレーシング 北海道 01:08.59 01:08.59 11.13 195.64 195.64
132 106 09000393 村田 文男 TEAM VITAX 茨城 01:08.62 01:08.62 11.16 196.16 196.16
133 132 09003332 河辺 栄一 タナベスポーツスキークラブ 大阪 01:08.70 01:08.70 11.24 197.57 197.57
134 208 09001480 永田 徳之 三菱自動車岡崎スキー部 愛知 01:08.73 01:08.73 11.27 198.10 198.10
135 224 09000437 阿部 宏 伊勢崎市スキー協会 群馬 01:08.80 01:08.80 11.34 199.33 199.33
136 118 09003566 梅沢 進 浅貝SC 東京 01:08.87 01:08.87 11.41 200.56 200.56
137 305 09002389 徳中 克樹 R・Iスキークラブ 北海道 01:08.88 01:08.88 11.42 200.73 200.73
138 337 09001644 山崎 俊和 神岡レーシング 岐阜 01:08.90 01:08.90 11.44 201.09 201.09
139 321 09000379 阿部 正美 TeamTRC 福島 01:08.97 01:08.97 11.51 202.32 202.32
140 125 09000150 工藤 諭 チームマテリアル 青森 01:09.00 01:09.00 11.54 202.84 202.84
141 128 09001052 東出 憲一 江東区スキー連盟 東京 01:09.07 01:09.07 11.61 204.07 204.07
141 98 09000333 関 健太郎 山形県庁スキークラブ 山形 01:09.07 01:09.07 11.61 204.07 204.07
143 145 09001674 弦川 正 バヤSC 滋賀 01:09.14 01:09.14 11.68 205.30 205.30
144 111 09000331 奈佐 国男 蔵王ライザSC 山形 01:09.24 01:09.24 11.78 207.06 207.06
145 78 09003301 塩澤 政昭 美ヶ原SC 長野 01:09.25 01:09.25 11.79 207.24 207.24
146 306 09004725 上迫 泰博 ピステSC 広島 01:09.29 01:09.29 11.83 207.94 207.94
147 324 09000620 鈴木 芳樹 川越RSC 埼玉 01:09.32 01:09.32 11.86 208.47 208.47
148 254 09004845 戸丸 志郎 片品SC 群馬 01:09.34 01:09.34 11.88 208.82 208.82
149 221 09001234 相沢 稔 JR東日本長野支社SC 長野 01:09.39 01:09.39 11.93 209.70 209.70
150 123 09002244 新村 末雄 特別区職員文化体育会 東京 01:09.40 01:09.40 11.94 209.87 209.87
151 127 09001832 三木 昭邦 愛SC 徳島 01:09.43 01:09.43 11.97 210.40 210.40
152 219 09003491 小石 満 横浜スキークラブ 神奈川 01:09.45 01:09.45 11.99 210.75 210.75
153 204 09000187 佐々木 孝志 盛岡アルペン 岩手 01:09.47 01:09.47 12.01 211.11 211.11
154 250 09004342 新實 収 スポーツファクトリーSC 埼玉 01:09.59 01:09.59 12.13 213.21 213.21
154 213 09004533 大島 明 大田原SC 栃木 01:09.59 01:09.59 12.13 213.21 213.21
154 161 09001725 宮垣 清志 タナベスポーツスキークラブ 大阪 01:09.59 01:09.59 12.13 213.21 213.21
157 206 09001415 渡部 雅 津川SC 新潟 01:09.72 01:09.72 12.26 215.50 215.50
158 203 09004421 塚越 隆二 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:09.73 01:09.73 12.27 215.68 215.68
159 284 09004474 吉田 豊 燕SC 新潟 01:09.80 01:09.80 12.34 216.91 216.91
160 310 09004609 青木 保雄 沼田SC 群馬 01:09.81 01:09.81 12.35 217.08 217.08
161 136 09003294 梅澤 美和夫 片品SC 群馬 01:09.87 01:09.87 12.41 218.14 218.14
161 18 09000498 大津 益一 前橋スキー連盟 群馬 01:09.87 01:09.87 12.41 218.14 218.14
163 222 09004274 大谷 孝夫 日立習志野SC 千葉 01:09.89 01:09.89 12.43 218.49 218.49
164 56 09000465 高梨 栄 渋川SC 群馬 01:09.90 01:09.90 12.44 218.66 218.66
165 17 09001318 山﨑 堅輔 中条SC 新潟 01:09.91 01:09.91 12.45 218.84 218.84
166 112 09001357 野上 久男 六日町SC 新潟 01:09.99 01:09.99 12.53 220.25 220.25
167 60 09000746 関 義男 二十日石アルペンSC 東京 01:10.00 01:10.00 12.54 220.42 220.42
168 230 09002961 小林 幹雄 湯の丸SC 長野 01:10.08 01:10.08 12.62 221.83 221.83
169 129 09003934 福田 一 今市スキー協会 栃木 01:10.19 01:10.19 12.73 223.76 223.76
170 153 09002980 佐久間 宗一 三島SC 福島 01:10.43 01:10.43 12.97 227.98 227.98
171 334 09004843 福島 孝宏 湯の丸SC 長野 01:10.46 01:10.46 13.00 228.51 228.51
172 29 09001803 山田 幸美 岡山中央市場SC 岡山 01:10.48 01:10.48 13.02 228.86 228.86
173 237 09002837 五十嵐 正巳 八海山麓SC 新潟 01:10.53 01:10.53 13.07 229.74 229.74
174 322 09000691 大藤 雅史 ダイトウSC 埼玉 01:10.54 01:10.54 13.08 229.91 229.91
174 131 09001831 清水 勉 瀬戸内冬戦団 香川 01:10.54 01:10.54 13.08 229.91 229.91
176 316 09001315 牛山 成剛 塩尻体協スキー部 長野 01:10.62 01:10.62 13.16 231.32 231.32
177 315 09002378 片山 義英 新潟スキー協会 新潟 01:10.67 01:10.67 13.21 232.20 232.20
178 223 09003371 伊藤 和好 スポーツファクトリーSC 埼玉 01:10.68 01:10.68 13.22 232.37 232.37
179 34 09000544 入沢 長二 片品SC 群馬 01:10.72 01:10.72 13.26 233.08 233.08
180 280 09003377 成田 眞二 下北レーシングSC 青森 01:10.81 01:10.81 13.35 234.66 234.66
181 220 09002848 兎内 茂 フロイデSC 栃木 01:10.82 01:10.82 13.36 234.83 234.83
182 130 09000098 高木 政男 伊達レーシング 北海道 01:10.92 01:10.92 13.46 236.59 236.59
183 313 09002369 橘 邦芳 栃尾SC 新潟 01:10.94 01:10.94 13.48 236.94 236.94
184 309 09000820 國枝 宏之 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 01:10.95 01:10.95 13.49 237.12 237.12
185 19 09001051 板倉 治男 日本レーシングSC 東京 01:11.10 01:11.10 13.64 239.76 239.76
186 195 09002386 相川 勇治 白河SC 福島 01:11.20 01:11.20 13.74 241.51 241.51
187 218 09001223 金子 美雄 大町市SC 長野 01:11.27 01:11.27 13.81 242.74 242.74
188 63 09002976 榎澤 義男 仙台ハイマットSC 宮城 01:11.42 01:11.42 13.96 245.38 245.38
189 236 09000592 佐々木 光 タイガースノー 埼玉 01:11.44 01:11.44 13.98 245.73 245.73
190 116 09000841 伊藤 信幸 NTT東京スキー部 東京 01:11.49 01:11.49 14.03 246.61 246.61
191 115 09001618 小酒井 朝夫 がんばスキークラブ 愛知 01:11.53 01:11.53 14.07 247.31 247.31
192 193 09001599 長谷川 勝 一宮市スキー連盟 愛知 01:11.55 01:11.55 14.09 247.67 247.67
193 65 09002222 市村 忠雄 相模湖SC 神奈川 01:11.69 01:11.69 14.23 250.13 250.13
194 292 09001510 三島 由一 チームスカイ 愛知 01:11.74 01:11.74 14.28 251.01 251.01
195 120 09000307 山本 正実 秋田SC 秋田 01:11.82 01:11.82 14.36 252.41 252.41
196 229 09000562 丸山 明 片品SC 群馬 01:11.88 01:11.88 14.42 253.47 253.47
197 217 09001628 土田 正美 DENSO電友会SKI部 愛知 01:11.97 01:11.97 14.51 255.05 255.05
197 25 09001092 川上 渉 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 01:11.97 01:11.97 14.51 255.05 255.05
199 336 09001512 中島 孝三 愛知シニアスキーR.C. 愛知 01:11.99 01:11.99 14.53 255.40 255.40
200 231 09003988 今井 康人 ホワイトヒーロー関西SC 兵庫 01:12.27 01:12.27 14.81 260.32 260.32
201 327 09000466 松村 敏之 渋川SC 群馬 01:12.28 01:12.28 14.82 260.50 260.50
202 51 09000411 印南 洋一 大田原SC 栃木 01:12.35 01:12.35 14.89 261.73 261.73
203 345 09004515 長崎 正幸 アールベルグSC 神奈川 01:12.36 01:12.36 14.90 261.90 261.90
204 144 09000362 髙井 敏夫 福島県マスターズ 福島 01:12.90 01:12.90 15.44 271.40 271.40
205 70 09000012 橋本 司 ジャガーレーシング 北海道 01:13.05 01:13.05 15.59 274.03 274.03
206 248 09002798 小田 勇 トヨタ車体スキー部 愛知 01:13.11 01:13.11 15.65 275.09 275.09
207 8 09001287 古幡 光司 大町市SC 長野 01:13.17 01:13.17 15.71 276.14 276.14
208 150 09003175 前川 憲之 湘南雪だるま 神奈川 01:13.18 01:13.18 15.72 276.32 276.32
209 142 09003389 嶋倉 範夫 トヨタ車体スキー部 愛知 01:13.22 01:13.22 15.76 277.02 277.02
210 162 09004835 大貝 勉 但東SC 兵庫 01:13.33 01:13.33 15.87 278.95 278.95
211 154 09004283 市川 仁吉 御代田町体育協会スキー部 長野 01:13.53 01:13.53 16.07 282.47 282.47
212 133 09001348 羽賀 実 八海山SC 新潟 01:13.54 01:13.54 16.08 282.65 282.65
212 64 09001765 尾上 高明 ネージュ スキーチーム 兵庫 01:13.54 01:13.54 16.08 282.65 282.65
214 249 09004249 福永 光信 長浜SC 滋賀 01:13.55 01:13.55 16.09 282.82 282.82
215 227 09003128 藤村 孝三 アポプレキシアST 愛知 01:13.66 01:13.66 16.20 284.75 284.75
216 151 09003292 松岡 晃一 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 01:13.70 01:13.70 16.24 285.46 285.46
217 134 09003531 千石 文夫 ユーエスエムアール 東京 01:13.76 01:13.76 16.30 286.51 286.51
217 54 09000978 髙橋 幸男 特別区職員文化体育会 東京 01:13.76 01:13.76 16.30 286.51 286.51
219 138 09002689 井上 健史 相雪SC 神奈川 01:13.77 01:13.77 16.31 286.69 286.69
220 21 09000574 岸 貞夫 沼田SC 群馬 01:13.81 01:13.81 16.35 287.39 287.39
221 126 09003024 正井 晴夫 横浜緑SC 神奈川 01:13.85 01:13.85 16.39 288.09 288.09
222 245 09003700 牧江 由郎 糸魚川市SR 新潟 01:13.94 01:13.94 16.48 289.68 289.68
223 346 09004806 大熊 悟 ZAO S4 SKI CLUB 山形 01:14.08 01:14.08 16.62 292.14 292.14
224 2 09001281 築田 英智 信濃町SC 長野 01:14.10 01:14.10 16.64 292.49 292.49
225 83 09003560 皆川 貞盈 雪花菜 大阪 01:14.18 01:14.18 16.72 293.89 293.89
226 235 09004054 岩﨑 浩 高崎市スキー連盟 群馬 01:14.21 01:14.21 16.75 294.42 294.42
227 251 09001728 清水 謙一 タナベスポーツスキークラブ 大阪 01:14.28 01:14.28 16.82 295.65 295.65
227 80 09001173 林 仁志 小谷体協 長野 01:14.28 01:14.28 16.82 295.65 295.65
229 216 09000588 井山 和夫 与野SC 埼玉 01:14.32 01:14.32 16.86 296.36 296.36
230 255 09004896 小塚 政己 一宮市スキー連盟 愛知 01:14.60 01:14.60 17.14 301.28 301.28
231 226 09000196 畠山 幸久 盛岡アルペン 岩手 01:14.63 01:14.63 17.17 301.80 301.80
232 146 09001495 好井 栄市 愛知シニアスキーR.C. 愛知 01:14.65 01:14.65 17.19 302.16 302.16
233 149 09001330 塩田 純三郎 新潟スキー協会 新潟 01:14.80 01:14.80 17.34 304.79 304.79
233 73 09003081 村上 靖 チーム ラッシュ 東京 01:14.80 01:14.80 17.34 304.79 304.79
235 72 09004690 守本 徳次郎 AKU SC 京都 01:15.03 01:15.03 17.57 308.84 308.84
236 31 09000273 菅原 卯平 大潟SC 秋田 01:15.25 01:15.25 17.79 312.70 312.70
237 147 09001496 井伊 次衝 愛知シニアスキーR.C. 愛知 01:15.30 01:15.30 17.84 313.58 313.58
238 330 09001130 田中 康生 TEAM Mt. 山梨 01:15.45 01:15.45 17.99 316.22 316.22
239 33 09001596 池田 重芳 アポプレキシアST 愛知 01:15.75 01:15.75 18.29 321.49 321.49
239 23 09001642 藤尾 正博 古川スキー協会 岐阜 01:15.75 01:15.75 18.29 321.49 321.49
241 242 09001515 大坂 憲行 トヨタ自動車スキー部 愛知 01:15.94 01:15.94 18.48 324.83 324.83
242 76 09000923 久富 知弘 NEC府中スキー部 東京 01:15.97 01:15.97 18.51 325.36 325.36
243 328 09004818 田中 賢治 カンスラ スキーレーシング クラブ 大阪 01:16.38 01:16.38 18.92 332.57 332.57
244 67 09000046 宮下 昇 北友スキークラブ 北海道 01:16.64 01:16.64 19.18 337.14 337.14
245 7 09001168 山崎 孔子 飯山市SC 長野 01:16.67 01:16.67 19.21 337.66 337.66
246 152 09002156 吉田 親義 長崎スノースポーツC 長崎 01:16.83 01:16.83 19.37 340.48 340.48
246 36 09001601 吉川 和男 愛知シニアスキーR.C. 愛知 01:16.83 01:16.83 19.37 340.48 340.48
248 139 09002283 西村 明 盛岡アルペン 岩手 01:16.84 01:16.84 19.38 340.65 340.65
249 27 09000397 東海林 昭 マスターズRC 茨城 01:16.87 01:16.87 19.41 341.18 341.18
250 325 09004093 山本 定雄 但東SC 兵庫 01:17.07 01:17.07 19.61 344.69 344.69
251 68 09003454 大塚 正憲 ジャガーレーシング 北海道 01:17.63 01:17.63 20.17 354.54 354.54
252 143 09001751 平井 信男 大阪市役所スキークラブ 大阪 01:17.66 01:17.66 20.20 355.06 355.06
253 329 09004335 杉本 武久 朽木じゃっぴーSC 滋賀 01:17.72 01:17.72 20.26 356.12 356.12
254 28 09000107 平野 亮 北斗クラブ 北海道 01:17.76 01:17.76 20.30 356.82 356.82
255 163 09004926 伊藤 煕 和歌山市役所SC 和歌山 01:17.78 01:17.78 20.32 357.17 357.17
256 66 09001295 平山 良雄 湯の丸SC 長野 01:17.92 01:17.92 20.46 359.63 359.63
257 88 09003756 海老沢 清 茨城町SC 茨城 01:18.10 01:18.10 20.64 362.80 362.80
258 39 09003324 安田 峯生 仙台アルペンクラブ 宮城 01:18.33 01:18.33 20.87 366.84 366.84
259 158 09001142 渡辺 稔 富士吉田スキー連盟 山梨 01:18.41 01:18.41 20.95 368.25 368.25
260 239 09001506 西村 輝雄 愛知シニアスキーR.C. 愛知 01:18.67 01:18.67 21.21 372.82 372.82
261 62 09000232 成田 金正 北秋田市スキー連盟 秋田 01:18.73 01:18.73 21.27 373.87 373.87
