2017/2018 1/8-1/9
2018埼玉県マスターズ鹿沢大会

群馬県
嬬恋村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/1/9 B GS(A) MAN 0003

1st

八重田 裕明 飯山市SC 00:56.52

2nd

山崎 秀一 大町市SC 00:57.23

3rd

兒玉 安弘 長野市SC 00:57.46

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 169 09004504 八重田 裕明 飯山市SC 長野 00:56.52 00:56.52 00.00 0.00 20.00
2 191 09001254 山崎 秀一 大町市SC 長野 00:57.23 00:57.23 00.71 12.31 32.31
3 181 09001217 兒玉 安弘 長野市SC 長野 00:57.46 00:57.46 00.94 16.30 36.30
4 154 09001100 石塚 俊逸 三菱電機鎌倉SC 神奈川 00:57.66 00:57.66 01.14 19.77 39.77
5 141 09003600 塩原 知春 ファイヤーバード 埼玉 00:57.97 00:57.97 01.45 25.14 45.14
6 168 09001159 西条 己智男 長野市SC 長野 00:58.12 00:58.12 01.60 27.74 47.74
7 147 09003428 山嵜 晴登 長野日本無線スキー部 長野 00:58.75 00:58.75 02.23 38.67 58.67
8 142 09004413 橘川 康宏 リーベンスキークラブ 神奈川 00:58.85 00:58.85 02.33 40.40 60.40
9 171 09000468 高田 津樹夫 高崎市スキー連盟 群馬 00:59.02 00:59.02 02.50 43.35 63.35
10 183 09004230 内山 哲也 長野日本無線スキー部 長野 00:59.27 00:59.27 02.75 47.68 67.68
11 145 09004213 村山 美智雄 ファーレンSC 京都 00:59.68 00:59.68 03.16 54.79 74.79
12 144 09002549 松村 洋 ファーレンSC 京都 00:59.79 00:59.79 03.27 56.70 76.70
13 143 09001189 柄澤 正吾 JR東日本長野支社SC 長野 00:59.80 00:59.80 03.28 56.87 76.87
14 151 09001313 小林 正明 長野市SC 長野 01:00.07 01:00.07 03.55 61.55 81.55
15 173 09000622 石井 三郎 川越RSC 埼玉 01:00.45 01:00.45 03.93 68.14 88.14
16 170 09002694 川口 一司 若葉SC 東京 01:00.60 01:00.60 04.08 70.74 90.74
17 182 09001127 有賀 章二 TEAM Mt. 山梨 01:00.65 01:00.65 04.13 71.61 91.61
18 197 09003365 加藤 定佑紀 川越RSC 埼玉 01:00.67 01:00.67 04.15 71.96 91.96
19 174 09000901 石川 忠良 東京スポーツマンクラブ 東京 01:01.00 01:01.00 04.48 77.68 97.68
20 149 09004299 飯塚 俊直 上里町スキー連盟 埼玉 01:01.82 01:01.82 05.30 91.90 111.90
21 146 09000657 林 和夫 ボッシュスキー部 埼玉 01:01.91 01:01.91 05.39 93.46 113.46
22 184 09004545 内島 将好 本庄市SC 埼玉 01:02.33 01:02.33 05.81 100.74 120.74
23 158 09003958 市川 武 港区スキー連盟 東京 01:02.41 01:02.41 05.89 102.13 122.13
24 148 09002683 加部 仁 富岡SC 群馬 01:02.55 01:02.55 06.03 104.55 124.55
25 150 09001229 小林 明 長野市SC 長野 01:02.64 01:02.64 06.12 106.11 126.11
26 152 09003105 長谷川 昭 与野SC 埼玉 01:02.92 01:02.92 06.40 110.97 130.97
27 187 09000547 笹川 健 水上SC 群馬 01:03.06 01:03.06 06.54 113.40 133.40
28 172 09003348 沼田 雅人 チーム ラッシュ 東京 01:03.08 01:03.08 06.56 113.74 133.74
29 155 09000661 大塚 繁夫 ダイトウSC 埼玉 01:03.10 01:03.10 06.58 114.09 134.09
30 153 09001467 長島 健 スワンSC 静岡 01:03.55 01:03.55 07.03 121.89 141.89
31 198 09004132 小暮 惇 タートルSC 埼玉 01:03.71 01:03.71 07.19 124.67 144.67
32 159 09000691 大藤 雅史 ダイトウSC 埼玉 01:04.98 01:04.98 08.46 146.69 166.69
33 200 09004808 加藤 裕 コンフォートSC 埼玉 01:05.33 01:05.33 08.81 152.76 172.76
34 156 09000616 山本 智晴 川越RSC 埼玉 01:06.00 01:06.00 09.48 164.37 184.37
35 195 09002775 渡辺 政人 所沢市役所スキー部 埼玉 01:08.33 01:08.33 11.81 204.77 224.77
36 157 09000656 武川 順之 ボッシュスキー部 埼玉 01:08.34 01:08.34 11.82 204.95 224.95
37 165 09002925 清水 將行 東京消防庁スキー部 東京 01:08.45 01:08.45 11.93 206.85 226.85
38 179 09004343 上野 明 芝日鷹SC 埼玉 01:08.88 01:08.88 12.36 214.31 234.31
39 162 09003354 田中 成幸 二十日石アルペンSC 東京 01:09.93 01:09.93 13.41 232.52 252.52
40 163 09002778 山本 英樹 PSCO 埼玉 01:10.07 01:10.07 13.55 234.94 254.94
41 199 09003358 荒井 康輔 ARC 埼玉 01:10.60 01:10.60 14.08 244.13 264.13
42 161 09000469 天田 雅之 群馬県庁SC 群馬 01:10.72 01:10.72 14.20 246.21 266.21
43 178 09003484 谷口 寿保 東京スポーツマンクラブ 東京 01:10.83 01:10.83 14.31 248.12 268.12
44 160 09000910 竹原 英夫 チーム ラッシュ 東京 01:11.90 01:11.90 15.38 266.67 286.67
45 175 09002779 鈴木 信一 スポーツファクトリーSC 埼玉 01:11.92 01:11.92 15.40 267.02 287.02
46 166 09004703 杉岡 勝人 RSTふじ 山梨 01:12.16 01:12.16 15.64 271.18 291.18
47 164 09003370 木村 雅人 ダイトウSC 埼玉 01:13.83 01:13.83 17.31 300.14 320.14
177 09002327 泉田 達也 スノーフェローSC 埼玉 DNS1
180 09004679 浅井 伸吾 与野SC 埼玉 DNS1
190 09004799 星野 徳孝 与野SC 埼玉 DNS1
193 09003359 志賀 悟史 ARC 埼玉 DNS1
194 09004136 杉本 泰規 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 DNS1
176 09000634 森田 茂明 所沢市役所スキー部 埼玉 DNF1
185 09002773 青柳 孝行 横浜スベロー会 神奈川 DNF1
186 09002329 平田 稔雄 スポーツファクトリーSC 埼玉 DNF1
189 09004716 植松 繁 浦和SC 埼玉 DNF1
192 09002328 中澤 亮 久喜SC 埼玉 DNF1
196 09003747 髙梨 良紀 こぐまSC 埼玉 DNF1
188 09003901 横手 和男 ファイヤーバード 埼玉 DSQ1