2014/2015 12/20-12/21
2015 マスターズスキー秋田八幡平大会

秋田県
鹿角市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2014/12/21 B GS(B) MAN 1002

1st

三橋 新一 島津製作所SC 01:48.84

2nd

佐藤 道雄 最北スキー研究会 01:51.16

3rd

齋藤 祐幸 酒田遊雪会 01:52.08

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 21 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 00:50.76 00:58.08 01:48.84 00.00 0.00 1.00
2 35 09002872 佐藤 道雄 最北スキー研究会 山形 00:53.14 00:58.02 01:51.16 02.32 20.89 21.89
3 34 09003769 齋藤 祐幸 酒田遊雪会 山形 00:53.39 00:58.69 01:52.08 03.24 29.17 30.17
4 18 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 00:53.48 01:01.78 01:55.26 06.42 57.81 58.81
5 6 09000304 沼倉 正八 稲川SC 秋田 00:54.26 01:01.74 01:56.00 07.16 64.47 65.47
6 38 09003463 小笠原 至良 三菱製紙クラブ 青森 00:54.63 01:01.63 01:56.26 07.42 66.81 67.81
7 25 09000187 佐々木 孝志 盛岡アルペン 岩手 00:54.34 01:02.30 01:56.64 07.80 70.23 71.23
8 19 09000262 松橋 肇 鷹巣SC 秋田 00:54.48 01:02.91 01:57.39 08.55 76.98 77.98
9 17 09002551 古川 正司 青森県マスターズスキー協会 青森 00:55.45 01:02.72 01:58.17 09.33 84.01 85.01
10 43 09004180 梅津 茂 福島レーシングSC 福島 00:56.71 01:01.48 01:58.19 09.35 84.19 85.19
11 20 09000333 関 健太郎 山形県庁SC 山形 00:54.35 01:04.83 01:59.18 10.34 93.10 94.10
12 23 09002609 那須 正志 岡山中央市場SC 岡山 00:55.87 01:03.34 01:59.21 10.37 93.37 94.37
13 40 09003880 小野 勝一郎 青森県マスターズスキー協会 青森 00:57.87 01:02.78 02:00.65 11.81 106.34 107.34
14 22 09000331 奈佐 国男 蔵王ライザSC 山形 00:56.55 01:04.21 02:00.76 11.92 107.33 108.33
15 36 09000290 茂木 伸也 矢島SC 秋田 00:57.07 01:03.96 02:01.03 12.19 109.76 110.76
16 42 09003059 小笠原 俊一 青森県マスターズスキー協会 青森 00:57.94 01:03.29 02:01.23 12.39 111.56 112.56
17 26 09003531 千石 文夫 仙台アルペンクラブ 宮城 00:56.92 01:04.62 02:01.54 12.70 114.35 115.35
17 41 09002417 西田 憲司 島津製作所SC 京都 00:57.88 01:03.66 02:01.54 12.70 114.35 115.35
19 27 09000150 工藤 諭 チームマテリアル 青森 00:57.06 01:04.55 02:01.61 12.77 114.98 115.98
20 10 09000159 栗林 欣一 青森県マスターズスキー協会 青森 00:57.89 01:04.40 02:02.29 13.45 121.10 122.10
21 5 09000192 佐賀 剛ニ 雪友会 岩手 00:58.49 01:05.31 02:03.80 14.96 134.70 135.70
22 2 09000147 横田 良雄 新郷SC 青森 00:58.08 01:05.91 02:03.99 15.15 136.41 137.41
23 8 09000321 臼井 紀典 羽黒SC 山形 00:57.36 01:07.29 02:04.65 15.81 142.35 143.35
24 1 09000211 斉木 利雄 仙台アルペンクラブ 宮城 00:59.70 01:08.04 02:07.74 18.90 170.18 171.18
25 7 09000178 前田 歸一 青森県マスターズスキー協会 青森 00:59.57 01:09.49 02:09.06 20.22 182.06 183.06
26 4 09000156 田村 嘉治 青森県マスターズスキー協会 青森 01:01.33 01:08.78 02:10.11 21.27 191.52 192.52
27 13 09003462 福井 清範 新郷SC 青森 01:03.52 01:10.98 02:14.50 25.66 231.04 232.04
28 32 09000165 岩渕 隆三 青森県マスターズスキー協会 青森 01:04.68 01:10.98 02:15.66 26.82 241.49 242.49
29 3 09000232 成田 金正 鷹巣SC 秋田 00:56.06 01:20.43 02:16.49 27.65 248.96 249.96
30 14 09003151 横井 弘明 大館SC 秋田 01:05.40 01:11.66 02:17.06 28.22 254.09 255.09
31 12 09002283 西村 明 盛岡アルペン 岩手 01:04.74 01:12.95 02:17.69 28.85 259.77 260.77
32 29 09003176 庄子 憲一 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 01:05.82 01:11.90 02:17.72 28.88 260.04 261.04
33 11 09000210 鈴木 清司 仙台アルペンクラブ 宮城 01:05.07 01:14.78 02:19.85 31.01 279.22 280.22
34 39 09003613 舘田 克則 青森県マスターズスキー協会 青森 01:18.57 01:06.44 02:25.01 36.17 325.68 326.68
35 15 09002942 大池 益男 一関市スキー協会 岩手 01:12.40 01:19.88 02:32.28 43.44 391.14 392.14
36 16 09004023 大道 政敏 大館SC 秋田 01:13.72 01:25.87 02:39.59 50.75 456.96 457.96
33 09004176 中村 滋利 大館SC 秋田 DNS1
31 09003682 佐藤 武志 スキーゲノッス大曲クラブ 秋田 DNS1
30 09002291 斎藤 英明 雪友会 岩手 DNS1
28 09000235 東海林 高志 秋田アルペンSC 秋田 DNS1
24 09001582 後藤 吉伸 リベルテSC 愛知 DNS1
9 09000317 及川 祥平 蔵王観光開発SC 山形 DNS1
37 09003435 佐藤 悟 水沢スキー協会 岩手 DNS1
74 09003716 長谷川 豪志 JAEA SC 茨城 DNF1